Baby Buggy 1.6/ TST/ RS 1.6 4-Lug. 2011
Preço médio de referência da FIPE para o Baby Buggy 1.6/ TST/ RS 1.6 4-Lug. 2011, com o Código FIPE e a variação mês a mês.
Preço Tabela FIPE · outubro/2026
-1,1% em relação a setembro/2026 (R$ 15.254,00)
Histórico de preço na Tabela FIPE
Buggy 1.6/ TST/ RS 1.6 4-Lug. 2011 Gasolina: preço FIPE por mês de referência
| Mês de referência | Preço FIPE | Variação no mês |
|---|---|---|
| outubro/2026 | R$ 15.084,00 | -1,1% |
| setembro/2026 | R$ 15.254,00 | -0,2% |
| agosto/2026 | R$ 15.280,00 | -0,3% |
| julho/2026 | R$ 15.326,00 | -0,1% |
| junho/2026 | R$ 15.340,00 | -0,2% |
| maio/2026 | R$ 15.370,00 | -0,1% |
| abril/2026 | R$ 15.392,00 | -0,4% |
| março/2026 | R$ 15.447,00 | -0,2% |
| fevereiro/2026 | R$ 15.482,00 | -0,2% |
| janeiro/2026 | R$ 15.517,00 | -0,2% |
| dezembro/2025 | R$ 15.547,00 | -0,2% |
| novembro/2025 | R$ 15.571,00 | -0,2% |
| outubro/2025 | R$ 15.609,00 | -0,3% |
| setembro/2025 | R$ 15.660,00 | — |
Buggy 1.6/ TST/ RS 1.6 4-Lug. em outros anos
| Ano-modelo | Combustível | Preço FIPE |
|---|---|---|
| Buggy 0 km | Gasolina | R$ 70.000,00 |
| Buggy 2027 | Gasolina | R$ 61.021,00 |
| Buggy 2026 | Gasolina | R$ 53.959,00 |
| Buggy 2025 | Gasolina | R$ 52.237,00 |
| Buggy 2024 | Gasolina | R$ 48.079,00 |
| Buggy 2023 | Gasolina | R$ 42.872,00 |
| Buggy 2022 | Gasolina | R$ 39.025,00 |
| Buggy 2021 | Gasolina | R$ 34.685,00 |
| Buggy 2020 | Gasolina | R$ 29.614,00 |
| Buggy 2019 | Gasolina | R$ 28.574,00 |
| Buggy 2018 | Gasolina | R$ 26.855,00 |
| Buggy 2017 | Gasolina | R$ 23.996,00 |
| Buggy 2016 | Gasolina | R$ 23.344,00 |
| Buggy 2015 | Gasolina | R$ 22.145,00 |
| Buggy 2012 | Gasolina | R$ 16.953,00 |
| Buggy 2010 | Gasolina | R$ 12.453,00 |
| Buggy 2009 | Gasolina | R$ 11.912,00 |
| Buggy 2008 | Gasolina | R$ 10.652,00 |
| Buggy 2007 | Gasolina | R$ 8.497,00 |
| Buggy 2006 | Gasolina | R$ 8.289,00 |
| Buggy 2005 | Gasolina | R$ 7.647,00 |
| Buggy 1999 | Gasolina | R$ 6.299,00 |
| Buggy 1998 | Gasolina | R$ 5.318,00 |
| Buggy 1997 | Gasolina | R$ 4.706,00 |
| Buggy 1996 | Gasolina | R$ 4.554,00 |
| Buggy 1995 | Gasolina | R$ 4.381,00 |
| Buggy 1994 | Gasolina | R$ 4.039,00 |
| Buggy 1993 | Gasolina | R$ 3.940,00 |
| Buggy 1992 | Gasolina | R$ 3.650,00 |
| Buggy 1991 | Gasolina | R$ 3.534,00 |
| Buggy 1990 | Gasolina | R$ 3.413,00 |
| Buggy 1989 | Gasolina | R$ 3.170,00 |
| Buggy 1988 | Gasolina | R$ 3.050,00 |
| Buggy 1987 | Gasolina | R$ 2.975,00 |
| Buggy 1986 | Gasolina | R$ 2.873,00 |
| Buggy 1985 | Gasolina | R$ 2.617,00 |
Consultar outro veículo
Grátis · dados oficiais da FIPE · sem cadastro
Digite a placa (ABC1234 ou ABC1D23) para ver a FIPE do veículo exato.
Consulta básica gratuita · relatório completo opcional
Tem a placa? Consulte a FIPE do veículo exato
A consulta pela placa identifica marca, modelo, ano e versão do carro e mostra o valor FIPE, além dos dados cadastrais.
Fonte: Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (FIPE), veiculos.fipe.org.br. Os valores são o preço médio de referência da FIPE para o mês indicado, não ofertas de venda. Cada valor mostra o mês de referência mais recente com preço.