Tabela FIPE · outubro/2026

Tabela FIPE BMW

Preço médio de 324 versões BMW na tabela de outubro/2026, em 87 modelos. Escolha o modelo para ver os preços por ano e versão.

outubro/2026
mês de referência
87
modelos
324
versões

Grátis · dados oficiais da FIPE · sem cadastro

Modelos BMW na Tabela FIPE

ModeloAnosVersõesFaixa de preço
BMW 116i 2012 a 2015 1 R$ 60.334,00 a R$ 74.958,00
BMW 118i 2010 a 2024 6 R$ 44.472,00 a R$ 239.493,00
BMW 120i 2005 a 2019 5 R$ 37.055,00 a R$ 144.602,00
BMW 125i 2013 a 2019 1 R$ 99.751,00 a R$ 163.453,00
BMW 130i 2006 a 2012 3 R$ 68.396,00 a R$ 98.548,00
BMW 135i 2009 a 2012 1 R$ 160.664,00 a R$ 232.703,00
BMW 218i 2020 a 2024 2 R$ 144.686,00 a R$ 218.185,00
BMW 220i 2016 a 2026 e 0 km 2 R$ 78.622,00 a R$ 331.471,00
BMW 225i 2015 a 2016 1 R$ 83.620,00 a R$ 95.837,00
BMW 316 1986 a 1995 1 R$ 7.758,00 a R$ 13.032,00
BMW 316i 2014 a 2015 1 R$ 77.907,00 a R$ 86.116,00
BMW 318i 1991 a 2012 5 R$ 14.068,00 a R$ 57.929,00
BMW 318Ti 1995 a 1999 2 R$ 31.062,00 a R$ 44.902,00
BMW 320i 1991 a 2026 e 0 km 6 R$ 11.302,00 a R$ 388.964,00
BMW 323Ci 1999 a 2000 1 R$ 34.055,00 a R$ 37.609,00
BMW 323CiA 1999 a 2000 1 R$ 34.143,00 a R$ 37.938,00
BMW 323i 1997 a 2002 11 R$ 23.865,00 a R$ 46.103,00
BMW 323Ti 1998 a 2000 2 R$ 27.896,00 a R$ 56.861,00
BMW 323TiA 1998 a 1999 1 R$ 46.800,00 a R$ 49.439,00
BMW 325i 1986 a 2012 6 R$ 8.094,00 a R$ 99.545,00
BMW 328i 1996 a 2018 13 R$ 28.961,00 a R$ 160.496,00
BMW 330Ci 2000 a 2004 1 R$ 50.870,00 a R$ 69.884,00
BMW 330CiA 2001 a 2006 1 R$ 70.846,00 a R$ 92.611,00
BMW 330e 2020 a 2026 e 0 km 1 R$ 205.899,00 a R$ 463.925,00
BMW 330i 2001 a 2021 6 R$ 54.521,00 a R$ 208.794,00
BMW 335i 2007 a 2015 5 R$ 85.360,00 a R$ 192.064,00
BMW 420i 2015 a 2026 e 0 km 2 R$ 179.139,00 a R$ 507.742,00
BMW 428i 2014 a 2016 3 R$ 124.673,00 a R$ 203.723,00
BMW 430i 2017 a 2022 4 R$ 152.226,00 a R$ 352.340,00
BMW 435i 2014 a 2015 1 R$ 211.336,00 a R$ 216.620,00
BMW 520i 1991 a 1993 1 R$ 10.724,00 a R$ 12.161,00
BMW 525i 1990 a 2003 2 R$ 12.060,00 a R$ 43.616,00
BMW 528i 1996 a 2016 5 R$ 24.412,00 a R$ 120.239,00
BMW 530e 2019 a 2026 e 0 km 2 R$ 175.923,00 a R$ 640.602,00
BMW 530i 1992 a 2019 4 R$ 17.042,00 a R$ 185.823,00
BMW 535i 1990 a 2016 4 R$ 17.540,00 a R$ 143.398,00
BMW 540i 1992 a 2020 7 R$ 18.632,00 a R$ 268.064,00
BMW 545i 2004 a 2006 1 R$ 46.843,00 a R$ 77.093,00
BMW 550i 2006 a 2012 4 R$ 64.345,00 a R$ 140.841,00
BMW 640i 2013 a 2016 1 R$ 144.476,00 a R$ 233.909,00
BMW 645Ci 2005 1 R$ 133.105,00
BMW 645i 2004 a 2005 1 R$ 108.553,00 a R$ 145.742,00
BMW 650Ci 2006 a 2012 2 R$ 132.567,00 a R$ 279.342,00
BMW 650i 2006 a 2016 4 R$ 139.779,00 a R$ 365.597,00
BMW 730i 1991 a 1992 2 R$ 13.160,00 a R$ 16.098,00
BMW 735i 1987 a 1992 1 R$ 11.158,00 a R$ 16.437,00
BMW 740i 1992 a 2001 4 R$ 19.970,00 a R$ 56.860,00
BMW 745i 2002 a 2005 1 R$ 63.220,00 a R$ 83.668,00
BMW 745Le 2020 a 2022 1 R$ 361.432,00 a R$ 470.543,00
BMW 750i 1991 a 2019 7 R$ 16.299,00 a R$ 605.415,00
BMW 760i 2003 a 2012 1 R$ 98.182,00 a R$ 229.874,00
BMW 840Ci 1992 a 1997 1 R$ 29.490,00 a R$ 44.004,00
BMW 840CiA 1992 a 1998 1 R$ 32.884,00 a R$ 63.788,00
BMW 850Ci 1991 a 1998 2 R$ 44.845,00 a R$ 82.251,00
BMW 850CSi 1992 a 1995 1 R$ 57.824,00 a R$ 76.079,00
BMW 850i 1991 a 1996 1 R$ 51.801,00 a R$ 58.611,00
BMW i3 2015 a 2022 7 R$ 105.152,00 a R$ 180.831,00
BMW i4 2023 a 2025 e 0 km 3 R$ 292.940,00 a R$ 673.246,00
BMW i5 2024 a 2025 e 0 km 1 R$ 477.624,00 a R$ 777.402,00
BMW i7 2024 a 2026 e 0 km 1 R$ 851.851,00 a R$ 1.372.402,00
BMW i8 2015 a 2020 2 R$ 518.686,00 a R$ 806.130,00
BMW iX 2022 a 2027 e 0 km 8 R$ 243.868,00 a R$ 1.022.578,00
BMW M 2000 a 2026 e 0 km 5 R$ 77.362,00 a R$ 459.292,00
BMW M1 2011 a 2012 1 R$ 415.418,00 a R$ 533.403,00
BMW M2 2016 a 2027 e 0 km 5 R$ 235.564,00 a R$ 765.521,00
BMW M3 1991 a 2026 e 0 km 11 R$ 14.068,00 a R$ 999.946,00
BMW M4 2015 a 2027 e 0 km 4 R$ 303.874,00 a R$ 1.186.633,00
BMW M5 1991 a 2022 6 R$ 30.426,00 a R$ 784.571,00
BMW M6 2006 a 2018 3 R$ 241.499,00 a R$ 523.744,00
BMW M8 2021 a 2022 2 R$ 775.657,00 a R$ 784.146,00
BMW M140i 2017 a 2019 1 R$ 236.406,00 a R$ 281.104,00
BMW M235i 2020 a 2026 e 0 km 1 R$ 227.411,00 a R$ 486.715,00
BMW M240i 2017 a 2018 1 R$ 270.414,00 a R$ 285.214,00
BMW M340i 2020 a 2022 2 R$ 320.093,00 a R$ 359.910,00
BMW M440i 2022 1 R$ 347.478,00
BMW M760Li 2020 a 2022 1 R$ 619.733,00 a R$ 1.153.391,00
BMW M850i 2019 a 2020 1 R$ 534.658,00 a R$ 548.025,00
BMW X1 2010 a 2027 e 0 km 14 R$ 58.511,00 a R$ 387.395,00
BMW X2 2018 a 2026 e 0 km 6 R$ 128.872,00 a R$ 538.470,00
BMW X3 2004 a 2027 e 0 km 18 R$ 36.713,00 a R$ 653.015,00
BMW X4 2015 a 2025 e 0 km 7 R$ 117.403,00 a R$ 502.667,00
BMW X5 2000 a 2026 e 0 km 23 R$ 29.101,00 a R$ 861.143,00
BMW X6 2008 a 2026 e 0 km 9 R$ 82.982,00 a R$ 993.680,00
BMW X7 2019 a 2026 e 0 km 5 R$ 439.311,00 a R$ 1.024.001,00
BMW Z3 1996 a 2002 6 R$ 59.579,00 a R$ 120.462,00
BMW Z4 2003 a 2022 10 R$ 135.427,00 a R$ 398.931,00
BMW Z8 2001 1 R$ 154.714,00

Tem a placa? Consulte a FIPE do veículo exato

A consulta pela placa identifica marca, modelo, ano e versão do carro e mostra o valor FIPE, além dos dados cadastrais.

Consultar pela placa

Fonte: Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (FIPE), veiculos.fipe.org.br. Os valores são o preço médio de referência da FIPE para o mês indicado, não ofertas de venda. Cada valor mostra o mês de referência mais recente com preço.