Tabela FIPE · outubro/2026

Tabela FIPE Bugre Buggy

Bugre Buggy na tabela de outubro/2026: 43 anos-modelo, de R$ 2.248,00 a R$ 87.000,00. Escolha o ano para ver o preço de cada versão.

outubro/2026
mês de referência
43
anos-modelo
2
versões

Grátis · dados oficiais da FIPE · sem cadastro

Bugre Buggy por ano

Ano-modeloVersõesPreço FIPEMês
Buggy 0 km 1 R$ 87.000,00 10/2026
Buggy 2026 1 R$ 72.872,00 10/2026
Buggy 2025 1 R$ 70.750,00 10/2026
Buggy 2024 1 R$ 68.884,00 10/2026
Buggy 2023 1 R$ 59.784,00 10/2026
Buggy 2022 1 R$ 53.350,00 10/2026
Buggy 2021 1 R$ 48.997,00 10/2026
Buggy 2020 1 R$ 43.412,00 10/2026
Buggy 2019 1 R$ 39.394,00 10/2026
Buggy 2018 1 R$ 38.433,00 10/2026
Buggy 2017 1 R$ 29.668,00 10/2026
Buggy 2016 1 R$ 24.924,00 10/2026
Buggy 2015 1 R$ 24.316,00 10/2026
Buggy 2014 1 R$ 23.722,00 10/2026
Buggy 2013 1 R$ 21.408,00 10/2026
Buggy 2012 1 R$ 18.369,00 10/2026
Buggy 2011 1 R$ 13.824,00 10/2026
Buggy 2010 1 R$ 13.303,00 10/2026
Buggy 2009 1 R$ 11.393,00 10/2026
Buggy 2008 2 R$ 9.996,00 a R$ 10.396,00 10/2026
Buggy 2007 1 R$ 8.181,00 10/2026
Buggy 2006 1 R$ 7.981,00 10/2026
Buggy 2005 1 R$ 7.286,00 10/2026
Buggy 2004 1 R$ 6.951,00 10/2026
Buggy 2003 1 R$ 6.761,00 10/2026
Buggy 2002 1 R$ 6.596,00 10/2026
Buggy 2001 1 R$ 6.435,00 10/2026
Buggy 2000 1 R$ 6.278,00 10/2026
Buggy 1999 1 R$ 6.124,00 10/2026
Buggy 1998 1 R$ 5.974,00 10/2026
Buggy 1997 1 R$ 5.828,00 10/2026
Buggy 1996 1 R$ 5.685,00 10/2026
Buggy 1995 1 R$ 4.390,00 10/2026
Buggy 1994 1 R$ 4.095,00 10/2026
Buggy 1993 1 R$ 3.655,00 10/2026
Buggy 1992 1 R$ 3.508,00 10/2026
Buggy 1991 1 R$ 3.422,00 10/2026
Buggy 1990 1 R$ 3.274,00 10/2026
Buggy 1989 1 R$ 2.996,00 10/2026
Buggy 1988 1 R$ 2.905,00 10/2026
Buggy 1987 1 R$ 2.731,00 10/2026
Buggy 1986 1 R$ 2.588,00 10/2026
Buggy 1985 1 R$ 2.248,00 10/2026

Tem a placa? Consulte a FIPE do veículo exato

A consulta pela placa identifica marca, modelo, ano e versão do carro e mostra o valor FIPE, além dos dados cadastrais.

Consultar pela placa

Fonte: Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (FIPE), veiculos.fipe.org.br. Os valores são o preço médio de referência da FIPE para o mês indicado, não ofertas de venda. Cada valor mostra o mês de referência mais recente com preço.