Chevrolet Astra Sedan 1.8 MPFI 8V 4p (taxi) 2002
Preço médio de referência da FIPE para o Chevrolet Astra Sedan 1.8 MPFI 8V 4p (taxi) 2002, com o Código FIPE e a variação mês a mês.
Preço Tabela FIPE · outubro/2021
+6,0% em relação a setembro/2021 (R$ 13.261,00)
Histórico de preço na Tabela FIPE
Astra Sedan 1.8 MPFI 8V 4p (taxi) 2002 Álcool: preço FIPE por mês de referência
| Mês de referência | Preço FIPE | Variação no mês |
|---|---|---|
| outubro/2021 | R$ 14.056,00 | +6,0% |
| setembro/2021 | R$ 13.261,00 | -2,0% |
| agosto/2021 | R$ 13.532,00 | +1,5% |
| julho/2021 | R$ 13.334,00 | +1,5% |
| junho/2021 | R$ 13.139,00 | +1,5% |
| maio/2021 | R$ 12.947,00 | -0,6% |
| abril/2021 | R$ 13.022,00 | -0,6% |
| março/2021 | R$ 13.097,00 | -0,6% |
| fevereiro/2021 | R$ 13.173,00 | -0,6% |
| janeiro/2021 | R$ 13.249,00 | -0,6% |
| dezembro/2020 | R$ 13.325,00 | -0,6% |
| novembro/2020 | R$ 13.402,00 | -0,6% |
| outubro/2020 | R$ 13.479,00 | -0,6% |
| setembro/2020 | R$ 13.557,00 | -0,6% |
| agosto/2020 | R$ 13.635,00 | -0,6% |
| julho/2020 | R$ 13.714,00 | -0,6% |
| junho/2020 | R$ 13.795,00 | -0,6% |
| maio/2020 | R$ 13.876,00 | -0,6% |
| abril/2020 | R$ 13.957,00 | -0,6% |
| março/2020 | R$ 14.039,00 | -0,6% |
| fevereiro/2020 | R$ 14.121,00 | -0,6% |
| janeiro/2020 | R$ 14.204,00 | -0,6% |
| dezembro/2019 | R$ 14.287,00 | -0,6% |
| novembro/2019 | R$ 14.371,00 | -0,6% |
| outubro/2019 | R$ 14.455,00 | -0,6% |
| setembro/2019 | R$ 14.540,00 | -0,6% |
| agosto/2019 | R$ 14.625,00 | -0,6% |
| julho/2019 | R$ 14.711,00 | -0,6% |
| junho/2019 | R$ 14.797,00 | -0,6% |
| maio/2019 | R$ 14.885,00 | -0,6% |
| abril/2019 | R$ 14.974,00 | -0,6% |
| março/2019 | R$ 15.063,00 | -0,6% |
| fevereiro/2019 | R$ 15.153,00 | -0,6% |
| janeiro/2019 | R$ 15.243,00 | -2,4% |
| dezembro/2018 | R$ 15.624,00 | -1,9% |
| novembro/2018 | R$ 15.922,00 | -0,9% |
| outubro/2018 | R$ 16.061,00 | +0,3% |
| setembro/2018 | R$ 16.012,00 | 0,0% |
| agosto/2018 | R$ 16.012,00 | 0,0% |
| julho/2018 | R$ 16.020,00 | -1,8% |
| junho/2018 | R$ 16.318,00 | +0,0% |
| maio/2018 | R$ 16.310,00 | +1,2% |
| abril/2018 | R$ 16.115,00 | +0,5% |
| março/2018 | R$ 16.027,00 | -1,0% |
| fevereiro/2018 | R$ 16.187,00 | -0,6% |
| janeiro/2018 | R$ 16.292,00 | +1,4% |
| dezembro/2017 | R$ 16.070,00 | +0,0% |
| novembro/2017 | R$ 16.068,00 | -0,5% |
| outubro/2017 | R$ 16.147,00 | +0,1% |
| setembro/2017 | R$ 16.137,00 | +0,5% |
| agosto/2017 | R$ 16.058,00 | +1,1% |
| julho/2017 | R$ 15.881,00 | -1,4% |
| junho/2017 | R$ 16.105,00 | -0,4% |
| maio/2017 | R$ 16.163,00 | -0,5% |
| abril/2017 | R$ 16.244,00 | -0,5% |
| março/2017 | R$ 16.325,00 | -0,5% |
| fevereiro/2017 | R$ 16.407,00 | -0,5% |
| janeiro/2017 | R$ 16.487,00 | -0,1% |
| dezembro/2016 | R$ 16.504,00 | -0,3% |
| novembro/2016 | R$ 16.551,00 | -0,3% |
| outubro/2016 | R$ 16.596,00 | -0,2% |
| setembro/2016 | R$ 16.625,00 | -0,5% |
| agosto/2016 | R$ 16.707,00 | -0,3% |
| julho/2016 | R$ 16.762,00 | -0,4% |
| junho/2016 | R$ 16.830,00 | -0,2% |
| maio/2016 | R$ 16.859,00 | -0,4% |
| abril/2016 | R$ 16.931,00 | -0,3% |
| março/2016 | R$ 16.990,00 | -0,3% |
| fevereiro/2016 | R$ 17.033,00 | -0,3% |
| janeiro/2016 | R$ 17.082,00 | -0,1% |
| dezembro/2015 | R$ 17.106,00 | -0,2% |
| novembro/2015 | R$ 17.139,00 | -0,3% |
| outubro/2015 | R$ 17.192,00 | -0,2% |
| setembro/2015 | R$ 17.218,00 | -0,2% |
| agosto/2015 | R$ 17.244,00 | -0,5% |
| julho/2015 | R$ 17.329,00 | -0,4% |
| junho/2015 | R$ 17.398,00 | -0,1% |
| maio/2015 | R$ 17.419,00 | -0,4% |
| abril/2015 | R$ 17.495,00 | -0,4% |
| março/2015 | R$ 17.568,00 | -0,4% |
| fevereiro/2015 | R$ 17.635,00 | -0,1% |
| janeiro/2015 | R$ 17.661,00 | -0,1% |
| dezembro/2014 | R$ 17.681,00 | -0,3% |
| novembro/2014 | R$ 17.731,00 | -0,3% |
| outubro/2014 | R$ 17.779,00 | -0,4% |
| setembro/2014 | R$ 17.855,00 | -0,4% |
| agosto/2014 | R$ 17.930,00 | -0,2% |
| julho/2014 | R$ 17.965,00 | -0,2% |
| junho/2014 | R$ 18.008,00 | -0,3% |
| maio/2014 | R$ 18.062,00 | -0,2% |
| abril/2014 | R$ 18.100,00 | -0,2% |
| março/2014 | R$ 18.130,00 | -0,2% |
| fevereiro/2014 | R$ 18.161,00 | -0,5% |
| janeiro/2014 | R$ 18.249,00 | 0,0% |
| dezembro/2013 | R$ 18.258,00 | 0,0% |
| novembro/2013 | R$ 18.261,00 | -0,1% |
| outubro/2013 | R$ 18.281,00 | -0,3% |
| setembro/2013 | R$ 18.333,00 | +0,0% |
| agosto/2013 | R$ 18.326,00 | 0,0% |
| julho/2013 | R$ 18.326,00 | -0,1% |
| junho/2013 | R$ 18.347,00 | -0,1% |
| maio/2013 | R$ 18.359,00 | -0,2% |
| abril/2013 | R$ 18.402,00 | -0,3% |
| março/2013 | R$ 18.461,00 | -2,3% |
| fevereiro/2013 | R$ 18.886,00 | -1,2% |
| janeiro/2013 | R$ 19.110,00 | -0,1% |
| dezembro/2012 | R$ 19.136,00 | +0,4% |
| novembro/2012 | R$ 19.053,00 | +0,4% |
| outubro/2012 | R$ 18.975,00 | +0,2% |
| setembro/2012 | R$ 18.943,00 | -0,1% |
| agosto/2012 | R$ 18.960,00 | -0,1% |
| julho/2012 | R$ 18.978,00 | -1,3% |
| junho/2012 | R$ 19.222,00 | -1,3% |
| maio/2012 | R$ 19.473,00 | -1,2% |
| abril/2012 | R$ 19.712,00 | -1,0% |
| março/2012 | R$ 19.909,00 | -1,0% |
| fevereiro/2012 | R$ 20.118,00 | -1,3% |
| janeiro/2012 | R$ 20.393,00 | -0,8% |
| dezembro/2011 | R$ 20.553,00 | -0,8% |
| novembro/2011 | R$ 20.724,00 | -0,2% |
| outubro/2011 | R$ 20.764,00 | +0,1% |
| setembro/2011 | R$ 20.740,00 | 0,0% |
| agosto/2011 | R$ 20.744,00 | -0,1% |
| julho/2011 | R$ 20.755,00 | -0,9% |
| junho/2011 | R$ 20.934,00 | -0,1% |
| maio/2011 | R$ 20.951,00 | -0,3% |
| abril/2011 | R$ 21.008,00 | +0,1% |
| março/2011 | R$ 20.995,00 | -0,4% |
| fevereiro/2011 | R$ 21.082,00 | -0,3% |
| janeiro/2011 | R$ 21.142,00 | -0,3% |
| dezembro/2010 | R$ 21.200,00 | -15,0% |
| novembro/2010 | R$ 24.947,00 | -0,2% |
| outubro/2010 | R$ 24.991,00 | +0,0% |
| setembro/2010 | R$ 24.986,00 | +0,1% |
| agosto/2010 | R$ 24.949,00 | +1,0% |
| julho/2010 | R$ 24.708,00 | -0,1% |
| junho/2010 | R$ 24.727,00 | 0,0% |
| maio/2010 | R$ 24.731,00 | 0,0% |
| abril/2010 | R$ 24.742,00 | +1,9% |
| março/2010 | R$ 24.271,00 | +5,5% |
| fevereiro/2010 | R$ 23.010,00 | +1,3% |
| janeiro/2010 | R$ 22.705,00 | -0,5% |
| dezembro/2009 | R$ 22.813,00 | -1,3% |
| novembro/2009 | R$ 23.115,00 | -1,3% |
| outubro/2009 | R$ 23.415,00 | +1,2% |
| setembro/2009 | R$ 23.141,00 | -2,9% |
| agosto/2009 | R$ 23.825,00 | -0,7% |
| julho/2009 | R$ 24.005,00 | -0,7% |
| junho/2009 | R$ 24.185,00 | -1,0% |
| maio/2009 | R$ 24.438,00 | -1,4% |
| abril/2009 | R$ 24.779,00 | -0,1% |
| março/2009 | R$ 24.796,00 | — |
Astra Sedan 1.8 MPFI 8V 4p (taxi) em outros anos
| Ano-modelo | Combustível | Preço FIPE |
|---|---|---|
| Astra 2004 | Álcool | R$ 18.512,00 |
| Astra 2003 | Álcool | R$ 17.933,00 |
Outras versões do Astra 2002
| Versão | Combustível | Preço FIPE |
|---|---|---|
| Astra 2.0/ CD 2.0 8V 3p Aut. | Gasolina | R$ 19.400,00 |
| Astra 2.0/ CD/ GLS 2.0 MPFI 16V 3p | Gasolina | R$ 21.215,00 |
| Astra 2.0/ CD/ Sunny/ GLS 2.0 8V 3p | Gasolina | R$ 18.311,00 |
| Astra S.Sport 2.0 F.Pow. 5p/Sport 2.0 3p | Gasolina | R$ 21.175,00 |
| Astra Sedan 1.8 MPFI 8V 4p | Gasolina | R$ 17.149,00 |
| Astra Sedan 1.8 MPFI 8V 4p | Álcool | R$ 13.589,00 |
| Astra Sedan 2.0/ CD 2.0 MPFI 8V 4p Aut. | Gasolina | R$ 21.284,00 |
| Astra Sedan 2.0/CD/ Expres.GLS 2.0 8V 4p | Gasolina | R$ 20.910,00 |
| Astra Sedan 2.0/CD/ GLS/ Adv. 2.0 16V 4p | Gasolina | R$ 21.426,00 |
| Astra Sedan GL 1.8 MPFI 4p | Álcool | R$ 15.756,00 |
| Astra Sedan/ Astra GL Sedan 1.8 MPFI 4p | Álcool | R$ 13.950,00 |
Consultar outro veículo
Grátis · dados oficiais da FIPE · sem cadastro
Digite a placa (ABC1234 ou ABC1D23) para ver a FIPE do veículo exato.
Consulta básica gratuita · relatório completo opcional
Tem a placa? Consulte a FIPE do veículo exato
A consulta pela placa identifica marca, modelo, ano e versão do carro e mostra o valor FIPE, além dos dados cadastrais.
Fonte: Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (FIPE), veiculos.fipe.org.br. Os valores são o preço médio de referência da FIPE para o mês indicado, não ofertas de venda. Cada valor mostra o mês de referência mais recente com preço.