Chevrolet S10 Pick-Up LT 2.8 TDI 4x4 CD Diesel Aut 2015
Preço médio de referência da FIPE para o Chevrolet S10 Pick-Up LT 2.8 TDI 4x4 CD Diesel Aut 2015, com o Código FIPE e a variação mês a mês.
Preço Tabela FIPE · outubro/2026
-1,0% em relação a setembro/2026 (R$ 106.337,00)
Histórico de preço na Tabela FIPE
S10 Pick-Up LT 2.8 TDI 4x4 CD Diesel Aut 2015 Diesel: preço FIPE por mês de referência
| Mês de referência | Preço FIPE | Variação no mês |
|---|---|---|
| outubro/2026 | R$ 105.259,00 | -1,0% |
| setembro/2026 | R$ 106.337,00 | -1,7% |
| agosto/2026 | R$ 108.148,00 | +0,3% |
| julho/2026 | R$ 107.860,00 | -1,9% |
| junho/2026 | R$ 109.904,00 | +2,1% |
| maio/2026 | R$ 107.620,00 | +0,5% |
| abril/2026 | R$ 107.105,00 | +0,2% |
| março/2026 | R$ 106.885,00 | -2,1% |
| fevereiro/2026 | R$ 109.212,00 | +0,9% |
| janeiro/2026 | R$ 108.291,00 | -0,5% |
| dezembro/2025 | R$ 108.818,00 | -0,4% |
| novembro/2025 | R$ 109.301,00 | +0,7% |
| outubro/2025 | R$ 108.533,00 | -1,4% |
| setembro/2025 | R$ 110.122,00 | — |
S10 Pick-Up LT 2.8 TDI 4x4 CD Diesel Aut em outros anos
| Ano-modelo | Combustível | Preço FIPE |
|---|---|---|
| S10 2024 | Diesel | R$ 176.895,00 |
| S10 2023 | Diesel | R$ 155.666,00 |
| S10 2022 | Diesel | R$ 150.588,00 |
| S10 2021 | Diesel | R$ 146.915,00 |
| S10 2020 | Diesel | R$ 137.799,00 |
| S10 2019 | Diesel | R$ 132.960,00 |
| S10 2018 | Diesel | R$ 129.717,00 |
| S10 2017 | Diesel | R$ 124.139,00 |
| S10 2016 | Diesel | R$ 111.365,00 |
| S10 2014 | Diesel | R$ 101.181,00 |
| S10 2013 | Diesel | R$ 97.048,00 |
Outras versões do S10 2015
| Versão | Combustível | Preço FIPE |
|---|---|---|
| S10 Pick-Up LS 2.4 F.Power 4x2 CD | Flex | R$ 91.172,00 |
| S10 Pick-Up LS 2.4 F.Power 4x2 CS | Flex | R$ 81.577,00 |
| S10 Pick-Up LS 2.8 TDI 4x4 CD Dies. Mec. | Diesel | R$ 99.796,00 |
| S10 Pick-Up LS 2.8 TDI 4x4 CS Diesel | Diesel | R$ 98.682,00 |
| S10 Pick-Up LT 2.5 Flex 4x2 CD | Flex | R$ 91.770,00 |
| S10 Pick-Up LT 2.5 Flex 4x4 CD | Flex | R$ 95.319,00 |
| S10 Pick-Up LT 2.8 TDI 4x2 CD Diesel | Diesel | R$ 99.892,00 |
| S10 Pick-Up LT 2.8 TDI 4x2 CD Diesel Aut | Diesel | R$ 100.977,00 |
| S10 Pick-Up LT 2.8 TDI 4x4 CD Diesel | Diesel | R$ 104.705,00 |
| S10 Pick-Up LTZ 2.4 F.Power 4x2 CD | Flex | R$ 98.197,00 |
| S10 Pick-Up LTZ 2.5 Flex 4x2 CD | Flex | R$ 99.380,00 |
| S10 Pick-Up LTZ 2.5 Flex 4x4 CD | Flex | R$ 99.562,00 |
| S10 Pick-Up LTZ 2.8 TDI 4x2 CD Dies.Aut | Diesel | R$ 111.494,00 |
| S10 Pick-Up LTZ 2.8 TDI 4x4 CD Dies.Aut | Diesel | R$ 114.215,00 |
Consultar outro veículo
Grátis · dados oficiais da FIPE · sem cadastro
Digite a placa (ABC1234 ou ABC1D23) para ver a FIPE do veículo exato.
Consulta básica gratuita · relatório completo opcional
Tem a placa? Consulte a FIPE do veículo exato
A consulta pela placa identifica marca, modelo, ano e versão do carro e mostra o valor FIPE, além dos dados cadastrais.
Fonte: Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (FIPE), veiculos.fipe.org.br. Os valores são o preço médio de referência da FIPE para o mês indicado, não ofertas de venda. Cada valor mostra o mês de referência mais recente com preço.