Chevrolet S10 Pick-Up LS 2.8 TDI 4x4 CS Diesel 2016
Preço médio de referência da FIPE para o Chevrolet S10 Pick-Up LS 2.8 TDI 4x4 CS Diesel 2016, com o Código FIPE e a variação mês a mês.
Preço Tabela FIPE · outubro/2026
-0,8% em relação a setembro/2026 (R$ 105.556,00)
Histórico de preço na Tabela FIPE
S10 Pick-Up LS 2.8 TDI 4x4 CS Diesel 2016 Diesel: preço FIPE por mês de referência
| Mês de referência | Preço FIPE | Variação no mês |
|---|---|---|
| outubro/2026 | R$ 104.663,00 | -0,8% |
| setembro/2026 | R$ 105.556,00 | +0,4% |
| agosto/2026 | R$ 105.095,00 | -0,5% |
| julho/2026 | R$ 105.624,00 | -0,5% |
| junho/2026 | R$ 106.155,00 | +0,1% |
| maio/2026 | R$ 106.101,00 | -0,5% |
| abril/2026 | R$ 106.635,00 | +1,5% |
| março/2026 | R$ 105.030,00 | +0,9% |
| fevereiro/2026 | R$ 104.101,00 | -2,2% |
| janeiro/2026 | R$ 106.422,00 | -0,5% |
| dezembro/2025 | R$ 106.957,00 | -0,6% |
| novembro/2025 | R$ 107.654,00 | +3,5% |
| outubro/2025 | R$ 104.014,00 | +0,3% |
| setembro/2025 | R$ 103.748,00 | — |
S10 Pick-Up LS 2.8 TDI 4x4 CS Diesel em outros anos
| Ano-modelo | Combustível | Preço FIPE |
|---|---|---|
| S10 2024 | Diesel | R$ 160.924,00 |
| S10 2023 | Diesel | R$ 136.849,00 |
| S10 2022 | Diesel | R$ 125.438,00 |
| S10 2021 | Diesel | R$ 122.259,00 |
| S10 2020 | Diesel | R$ 118.999,00 |
| S10 2019 | Diesel | R$ 115.903,00 |
| S10 2018 | Diesel | R$ 112.889,00 |
| S10 2017 | Diesel | R$ 109.954,00 |
| S10 2015 | Diesel | R$ 98.682,00 |
| S10 2014 | Diesel | R$ 92.907,00 |
| S10 2013 | Diesel | R$ 83.990,00 |
| S10 2012 | Diesel | R$ 70.103,00 |
Outras versões do S10 2016
| Versão | Combustível | Preço FIPE |
|---|---|---|
| S10 P-Up Advant. 2.4/2.4 MPFI F.Power CD | Gasolina | R$ 90.494,00 |
| S10 P-Up Freeride 2.5 Flex 4x2 CD Mec. | Flex | R$ 98.668,00 |
| S10 P-Up H.Country 2.8 4x4 CD Dies.Aut. | Diesel | R$ 127.765,00 |
| S10 Pick-Up LS 2.4 F.Power 4x2 CD | Flex | R$ 94.688,00 |
| S10 Pick-Up LS 2.4 F.Power 4x2 CS | Flex | R$ 87.284,00 |
| S10 Pick-Up LS 2.8 TDI 4x4 CD Dies. Mec. | Diesel | R$ 109.352,00 |
| S10 Pick-Up LT 2.5 Flex 4x2 CD | Flex | R$ 94.065,00 |
| S10 Pick-Up LT 2.5 Flex 4x4 CD | Flex | R$ 97.702,00 |
| S10 Pick-Up LT 2.8 TDI 4x2 CD Diesel | Diesel | R$ 111.086,00 |
| S10 Pick-Up LT 2.8 TDI 4x2 CD Diesel Aut | Diesel | R$ 111.120,00 |
| S10 Pick-Up LT 2.8 TDI 4x4 CD Diesel | Diesel | R$ 111.254,00 |
| S10 Pick-Up LT 2.8 TDI 4x4 CD Diesel Aut | Diesel | R$ 111.365,00 |
| S10 Pick-Up LTZ 2.5 Flex 4x2 CD | Flex | R$ 108.952,00 |
| S10 Pick-Up LTZ 2.5 Flex 4x4 CD | Flex | R$ 109.206,00 |
| S10 Pick-Up LTZ 2.8 TDI 4x2 CD Dies.Aut | Diesel | R$ 122.871,00 |
| S10 Pick-Up LTZ 2.8 TDI 4x4 CD Dies.Aut | Diesel | R$ 123.551,00 |
Consultar outro veículo
Grátis · dados oficiais da FIPE · sem cadastro
Digite a placa (ABC1234 ou ABC1D23) para ver a FIPE do veículo exato.
Consulta básica gratuita · relatório completo opcional
Tem a placa? Consulte a FIPE do veículo exato
A consulta pela placa identifica marca, modelo, ano e versão do carro e mostra o valor FIPE, além dos dados cadastrais.
Fonte: Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (FIPE), veiculos.fipe.org.br. Os valores são o preço médio de referência da FIPE para o mês indicado, não ofertas de venda. Cada valor mostra o mês de referência mais recente com preço.