Tabela FIPE · outubro/2026
Tabela FIPE Citroën
Preço médio de 255 versões Citroën na tabela de outubro/2026, em 29 modelos. Escolha o modelo para ver os preços por ano e versão.
outubro/2026
mês de referência
29
modelos
255
versões
Grátis · dados oficiais da FIPE · sem cadastro
Digite a placa (ABC1234 ou ABC1D23) para ver a FIPE do veículo exato.
Consulta básica gratuita · relatório completo opcional
Modelos Citroën na Tabela FIPE
| Modelo | Anos | Versões | Faixa de preço |
|---|---|---|---|
| Citroën Aircross | 2011 a 2026 e 0 km | 31 | R$ 32.521,00 a R$ 119.887,00 |
| Citroën Aircross 7 | 2024 a 2027 e 0 km | 4 | R$ 95.407,00 a R$ 134.990,00 |
| Citroën AX | 1992 a 1995 | 1 | R$ 3.754,00 a R$ 10.102,00 |
| Citroën Basalt | 2025 a 2027 e 0 km | 6 | R$ 80.965,00 a R$ 122.159,00 |
| Citroën Berlingo | 1998 a 2019 | 4 | R$ 8.123,00 a R$ 52.926,00 |
| Citroën BX | 1992 a 1993 | 2 | R$ 2.685,00 a R$ 3.645,00 |
| Citroën C3 | 2002 a 2027 e 0 km | 49 | R$ 9.546,00 a R$ 130.420,00 |
| Citroën C3 Picasso | 2011 a 2015 | 10 | R$ 25.320,00 a R$ 42.238,00 |
| Citroën C4 | 2005 a 2014 | 13 | R$ 15.410,00 a R$ 45.042,00 |
| Citroën C4 Cactus | 2019 a 2024 | 14 | R$ 62.814,00 a R$ 97.974,00 |
| Citroën C4 Lounge | 2014 a 2021 | 18 | R$ 36.914,00 a R$ 79.264,00 |
| Citroën C4 Pallas | 2007 a 2013 | 3 | R$ 14.248,00 a R$ 29.120,00 |
| Citroën C4 Picasso | 2016 a 2019 | 2 | R$ 61.983,00 a R$ 85.799,00 |
| Citroën C5 | 2001 a 2012 | 6 | R$ 9.130,00 a R$ 51.495,00 |
| Citroën C6 | 2006 a 2008 | 1 | R$ 34.261,00 a R$ 91.146,00 |
| Citroën C8 | 2003 a 2005 | 1 | R$ 16.521,00 a R$ 21.703,00 |
| Citroën DS3 | 2012 a 2017 | 2 | R$ 52.163,00 a R$ 79.519,00 |
| Citroën DS4 | 2012 a 2016 | 3 | R$ 46.471,00 a R$ 64.062,00 |
| Citroën DS5 | 2013 a 2018 | 3 | R$ 60.678,00 a R$ 89.113,00 |
| Citroën Evasion | 1995 a 2001 | 2 | R$ 10.695,00 a R$ 19.194,00 |
| Citroën Grand C4 Picasso | 2007 a 2019 | 3 | R$ 19.623,00 a R$ 91.613,00 |
| Citroën Jumper | 1995 a 2026 e 0 km | 15 | R$ 9.263,00 a R$ 282.218,00 |
| Citroën Jumpy | 2018 a 2026 e 0 km | 8 | R$ 93.304,00 a R$ 194.266,00 |
| Citroën Xantia | 1994 a 2002 | 14 | R$ 4.775,00 a R$ 12.124,00 |
| Citroën XM | 1992 a 2000 | 4 | R$ 4.828,00 a R$ 11.147,00 |
| Citroën Xsara | 1998 a 2003 | 24 | R$ 5.708,00 a R$ 22.756,00 |
| Citroën Xsara Picasso | 2001 a 2012 | 6 | R$ 7.173,00 a R$ 24.150,00 |
| Citroën ZX | 1992 a 1998 | 5 | R$ 4.777,00 a R$ 8.561,00 |
| Citroën Ë-Jumpy | 2022 a 2023 | 1 | R$ 178.239,00 a R$ 189.222,00 |
Tem a placa? Consulte a FIPE do veículo exato
A consulta pela placa identifica marca, modelo, ano e versão do carro e mostra o valor FIPE, além dos dados cadastrais.
Fonte: Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (FIPE), veiculos.fipe.org.br. Os valores são o preço médio de referência da FIPE para o mês indicado, não ofertas de venda. Cada valor mostra o mês de referência mais recente com preço.