D2D Motors Buggy SKY 1.6 Flex 16V Mec. 2022
Preço médio de referência da FIPE para o D2D Motors Buggy SKY 1.6 Flex 16V Mec. 2022, com o Código FIPE e a variação mês a mês.
Preço Tabela FIPE · outubro/2026
-1,1% em relação a setembro/2026 (R$ 106.038,00)
Histórico de preço na Tabela FIPE
Buggy SKY 1.6 Flex 16V Mec. 2022 Flex: preço FIPE por mês de referência
| Mês de referência | Preço FIPE | Variação no mês |
|---|---|---|
| outubro/2026 | R$ 104.860,00 | -1,1% |
| setembro/2026 | R$ 106.038,00 | -0,2% |
| agosto/2026 | R$ 106.219,00 | -0,3% |
| julho/2026 | R$ 106.539,00 | -0,1% |
| junho/2026 | R$ 106.635,00 | -0,2% |
| maio/2026 | R$ 106.838,00 | -0,1% |
| abril/2026 | R$ 106.988,00 | -0,4% |
| março/2026 | R$ 107.364,00 | -0,2% |
| fevereiro/2026 | R$ 107.601,00 | -0,2% |
| janeiro/2026 | R$ 107.840,00 | -0,2% |
| dezembro/2025 | R$ 108.046,00 | -0,2% |
| novembro/2025 | R$ 108.210,00 | -0,2% |
| outubro/2025 | R$ 108.471,00 | -0,3% |
| setembro/2025 | R$ 108.820,00 | — |
Buggy SKY 1.6 Flex 16V Mec. em outros anos
| Ano-modelo | Combustível | Preço FIPE |
|---|---|---|
| Buggy 0 km | Flex | R$ 138.000,00 |
| Buggy 2026 | Flex | R$ 129.757,00 |
| Buggy 2025 | Flex | R$ 125.442,00 |
| Buggy 2024 | Flex | R$ 122.264,00 |
| Buggy 2023 | Flex | R$ 118.885,00 |
| Buggy 2021 | Flex | R$ 98.217,00 |
| Buggy 2020 | Flex | R$ 95.821,00 |
Outras versões do Buggy 2022
| Versão | Combustível | Preço FIPE |
|---|---|---|
| Buggy SKY GT 1.6 Flex 16V Mec. | Flex | R$ 125.449,00 |
Consultar outro veículo
Grátis · dados oficiais da FIPE · sem cadastro
Digite a placa (ABC1234 ou ABC1D23) para ver a FIPE do veículo exato.
Consulta básica gratuita · relatório completo opcional
Tem a placa? Consulte a FIPE do veículo exato
A consulta pela placa identifica marca, modelo, ano e versão do carro e mostra o valor FIPE, além dos dados cadastrais.
Fonte: Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (FIPE), veiculos.fipe.org.br. Os valores são o preço médio de referência da FIPE para o mês indicado, não ofertas de venda. Cada valor mostra o mês de referência mais recente com preço.