Tabela FIPE · outubro/2026
Tabela FIPE Fiat
Preço médio de 586 versões Fiat na tabela de outubro/2026, em 39 modelos. Escolha o modelo para ver os preços por ano e versão.
outubro/2026
mês de referência
39
modelos
586
versões
Grátis · dados oficiais da FIPE · sem cadastro
Digite a placa (ABC1234 ou ABC1D23) para ver a FIPE do veículo exato.
Consulta básica gratuita · relatório completo opcional
Modelos Fiat na Tabela FIPE
| Modelo | Anos | Versões | Faixa de preço |
|---|---|---|---|
| Fiat 147 | 1985 a 1988 | 3 | R$ 2.143,00 a R$ 6.496,00 |
| Fiat 500 | 2008 a 2017 | 13 | R$ 28.212,00 a R$ 123.253,00 |
| Fiat 500e | 2022 e 0 km | 1 | R$ 129.811,00 a R$ 214.990,00 |
| Fiat Argo | 2018 a 2026 e 0 km | 15 | R$ 48.093,00 a R$ 110.834,00 |
| Fiat Brava | 2000 a 2003 | 3 | R$ 7.306,00 a R$ 12.541,00 |
| Fiat Bravo | 1998 a 2016 | 12 | R$ 6.929,00 a R$ 66.899,00 |
| Fiat Cinquecento | 1995 | 1 | R$ 3.260,00 |
| Fiat Coupe | 1995 a 1997 | 1 | R$ 38.027,00 a R$ 49.704,00 |
| Fiat Cronos | 2018 a 2027 e 0 km | 12 | R$ 48.015,00 a R$ 119.445,00 |
| Fiat Doblo | 2002 a 2021 | 19 | R$ 15.514,00 a R$ 69.219,00 |
| Fiat Ducato | 1997 a 2027 e 0 km | 39 | R$ 12.910,00 a R$ 351.343,00 |
| Fiat Duna | 1994 a 1995 | 1 | R$ 5.427,00 a R$ 8.792,00 |
| Fiat E-Scudo | 2023 | 1 | R$ 188.604,00 |
| Fiat Elba | 1985 a 1996 | 4 | R$ 2.934,00 a R$ 13.278,00 |
| Fiat Fastback | 2023 a 2027 e 0 km | 9 | R$ 98.230,00 a R$ 179.588,00 |
| Fiat Fiorino | 1986 a 2027 e 0 km | 14 | R$ 4.662,00 a R$ 123.047,00 |
| Fiat Freemont | 2012 a 2016 | 1 | R$ 45.513,00 a R$ 62.476,00 |
| Fiat Grand Siena | 2012 a 2021 | 11 | R$ 28.965,00 a R$ 51.614,00 |
| Fiat Idea | 2006 a 2016 | 14 | R$ 22.754,00 a R$ 53.738,00 |
| Fiat Linea | 2009 a 2016 | 10 | R$ 19.881,00 a R$ 41.520,00 |
| Fiat Marea | 1998 a 2007 | 11 | R$ 6.964,00 a R$ 43.691,00 |
| Fiat Marea Weekend | 1998 a 2007 | 11 | R$ 9.334,00 a R$ 52.017,00 |
| Fiat Mobi | 2017 a 2027 e 0 km | 10 | R$ 36.010,00 a R$ 82.935,00 |
| Fiat Oggi | 1985 | 1 | R$ 2.976,00 |
| Fiat Palio | 1996 a 2020 | 73 | R$ 6.019,00 a R$ 54.180,00 |
| Fiat Palio Weekend | 1997 a 2020 | 27 | R$ 7.560,00 a R$ 52.630,00 |
| Fiat Panorama | 1985 a 1986 | 1 | R$ 2.131,00 a R$ 2.303,00 |
| Fiat Premio | 1985 a 1994 | 5 | R$ 2.361,00 a R$ 9.038,00 |
| Fiat Pulse | 2022 a 2027 e 0 km | 10 | R$ 78.118,00 a R$ 161.753,00 |
| Fiat Punto | 1995 a 2017 | 20 | R$ 3.889,00 a R$ 69.857,00 |
| Fiat Scudo | 2022 a 2026 e 0 km | 4 | R$ 133.229,00 a R$ 223.684,00 |
| Fiat Siena | 1997 a 2016 | 33 | R$ 6.365,00 a R$ 40.495,00 |
| Fiat Stilo | 2003 a 2011 | 13 | R$ 14.074,00 a R$ 36.420,00 |
| Fiat Strada | 1999 a 2027 e 0 km | 66 | R$ 10.688,00 a R$ 147.374,00 |
| Fiat Tempra | 1992 a 1999 | 12 | R$ 6.262,00 a R$ 16.220,00 |
| Fiat Tipo | 1993 a 1997 | 4 | R$ 5.383,00 a R$ 15.591,00 |
| Fiat Titano | 2024 a 2026 e 0 km | 3 | R$ 166.510,00 a R$ 265.578,00 |
| Fiat Toro | 2016 a 2027 e 0 km | 26 | R$ 76.546,00 a R$ 224.523,00 |
| Fiat Uno | 1985 a 2021 | 72 | R$ 2.181,00 a R$ 54.445,00 |
Tem a placa? Consulte a FIPE do veículo exato
A consulta pela placa identifica marca, modelo, ano e versão do carro e mostra o valor FIPE, além dos dados cadastrais.
Fonte: Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (FIPE), veiculos.fipe.org.br. Os valores são o preço médio de referência da FIPE para o mês indicado, não ofertas de venda. Cada valor mostra o mês de referência mais recente com preço.