Tabela FIPE · outubro/2026
Tabela FIPE Fyber Buggy
Fyber Buggy na tabela de outubro/2026: 24 anos-modelo, de R$ 16.213,00 a R$ 122.682,00. Escolha o ano para ver o preço de cada versão.
outubro/2026
mês de referência
24
anos-modelo
3
versões
Grátis · dados oficiais da FIPE · sem cadastro
Digite a placa (ABC1234 ou ABC1D23) para ver a FIPE do veículo exato.
Consulta básica gratuita · relatório completo opcional
Fyber Buggy por ano
| Ano-modelo | Versões | Preço FIPE | Mês |
|---|---|---|---|
| Buggy 0 km | 2 | R$ 115.000,00 a R$ 122.682,00 | 10/2026 |
| Buggy 2026 | 1 | R$ 85.503,00 | 10/2026 |
| Buggy 2025 | 2 | R$ 82.982,00 a R$ 96.245,00 | 10/2026 |
| Buggy 2024 | 1 | R$ 90.875,00 | 10/2026 |
| Buggy 2023 | 1 | R$ 81.237,00 | 10/2026 |
| Buggy 2022 | 3 | R$ 76.293,00 a R$ 79.232,00 | 10/2026 |
| Buggy 2021 | 2 | R$ 61.734,00 a R$ 71.771,00 | 10/2026 |
| Buggy 2020 | 2 | R$ 50.605,00 a R$ 56.368,00 | 10/2026 |
| Buggy 2019 | 2 | R$ 41.509,00 a R$ 45.689,00 | 10/2026 |
| Buggy 2018 | 2 | R$ 34.152,00 a R$ 41.082,00 | 10/2026 |
| Buggy 2017 | 2 | R$ 31.268,00 a R$ 40.080,00 | 10/2026 |
| Buggy 2016 | 2 | R$ 29.037,00 a R$ 36.932,00 | 10/2026 |
| Buggy 2015 | 1 | R$ 36.031,00 | 10/2026 |
| Buggy 2014 | 1 | R$ 34.260,00 | 10/2026 |
| Buggy 2013 | 1 | R$ 33.424,00 | 10/2026 |
| Buggy 2012 | 1 | R$ 30.906,00 | 10/2026 |
| Buggy 2011 | 1 | R$ 30.152,00 | 10/2026 |
| Buggy 2010 | 1 | R$ 27.846,00 | 10/2026 |
| Buggy 2009 | 1 | R$ 26.442,00 | 10/2026 |
| Buggy 2008 | 1 | R$ 22.306,00 | 10/2026 |
| Buggy 2007 | 1 | R$ 20.312,00 | 10/2026 |
| Buggy 2006 | 1 | R$ 17.988,00 | 10/2026 |
| Buggy 2005 | 1 | R$ 16.752,00 | 10/2026 |
| Buggy 2004 | 1 | R$ 16.213,00 | 10/2026 |
Tem a placa? Consulte a FIPE do veículo exato
A consulta pela placa identifica marca, modelo, ano e versão do carro e mostra o valor FIPE, além dos dados cadastrais.
Fonte: Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (FIPE), veiculos.fipe.org.br. Os valores são o preço médio de referência da FIPE para o mês indicado, não ofertas de venda. Cada valor mostra o mês de referência mais recente com preço.