Tabela FIPE · outubro/2026
Tabela FIPE Honda Civic
Honda Civic na tabela de outubro/2026: 36 anos-modelo, de R$ 6.982,00 a R$ 433.400,00. Escolha o ano para ver o preço de cada versão.
outubro/2026
mês de referência
36
anos-modelo
41
versões
Grátis · dados oficiais da FIPE · sem cadastro
Digite a placa (ABC1234 ou ABC1D23) para ver a FIPE do veículo exato.
Consulta básica gratuita · relatório completo opcional
Honda Civic por ano
| Ano-modelo | Versões | Preço FIPE | Mês |
|---|---|---|---|
| Civic 0 km | 2 | R$ 265.975,00 a R$ 433.400,00 | 10/2026 |
| Civic 2026 | 1 | R$ 237.679,00 | 10/2026 |
| Civic 2025 | 2 | R$ 216.350,00 a R$ 393.723,00 | 10/2026 |
| Civic 2024 | 2 | R$ 193.665,00 a R$ 369.939,00 | 10/2026 |
| Civic 2023 | 2 | R$ 173.202,00 a R$ 346.241,00 | 10/2026 |
| Civic 2021 | 5 | R$ 116.661,00 a R$ 146.495,00 | 10/2026 |
| Civic 2020 | 6 | R$ 109.715,00 a R$ 162.781,00 | 10/2026 |
| Civic 2019 | 6 | R$ 103.732,00 a R$ 158.548,00 | 10/2026 |
| Civic 2018 | 6 | R$ 98.690,00 a R$ 142.755,00 | 10/2026 |
| Civic 2017 | 5 | R$ 96.020,00 a R$ 119.056,00 | 10/2026 |
| Civic 2016 | 4 | R$ 71.305,00 a R$ 80.999,00 | 10/2026 |
| Civic 2015 | 4 | R$ 68.068,00 a R$ 149.147,00 | 10/2026 |
| Civic 2014 | 5 | R$ 65.432,00 a R$ 145.509,00 | 10/2026 |
| Civic 2013 | 5 | R$ 62.340,00 a R$ 74.946,00 | 10/2026 |
| Civic 2012 | 5 | R$ 60.819,00 a R$ 72.731,00 | 10/2026 |
| Civic 2011 | 6 | R$ 52.027,00 a R$ 110.959,00 | 10/2026 |
| Civic 2010 | 6 | R$ 48.744,00 a R$ 92.168,00 | 10/2026 |
| Civic 2009 | 4 | R$ 44.197,00 a R$ 89.920,00 | 10/2026 |
| Civic 2008 | 4 | R$ 41.798,00 a R$ 87.726,00 | 10/2026 |
| Civic 2007 | 5 | R$ 40.778,00 a R$ 80.886,00 | 10/2026 |
| Civic 2006 | 5 | R$ 26.005,00 a R$ 29.476,00 | 10/2026 |
| Civic 2005 | 5 | R$ 24.879,00 a R$ 28.757,00 | 10/2026 |
| Civic 2004 | 3 | R$ 23.040,00 a R$ 25.763,00 | 10/2026 |
| Civic 2003 | 4 | R$ 22.308,00 a R$ 24.822,00 | 10/2026 |
| Civic 2002 | 4 | R$ 21.389,00 a R$ 23.013,00 | 10/2026 |
| Civic 2001 | 5 | R$ 18.903,00 a R$ 21.652,00 | 10/2026 |
| Civic 2000 | 5 | R$ 16.302,00 a R$ 24.211,00 | 10/2026 |
| Civic 1999 | 5 | R$ 15.307,00 a R$ 22.602,00 | 10/2026 |
| Civic 1998 | 7 | R$ 12.116,00 a R$ 43.992,00 | 10/2026 |
| Civic 1997 | 10 | R$ 9.591,00 a R$ 42.434,00 | 10/2026 |
| Civic 1996 | 6 | R$ 13.846,00 a R$ 41.345,00 | 10/2026 |
| Civic 1995 | 10 | R$ 13.508,00 a R$ 62.705,00 | 10/2026 |
| Civic 1994 | 10 | R$ 11.511,00 a R$ 61.175,00 | 10/2026 |
| Civic 1993 | 10 | R$ 9.198,00 a R$ 59.682,00 | 10/2026 |
| Civic 1992 | 8 | R$ 6.982,00 a R$ 26.632,00 | 10/2026 |
| Civic 1991 | 2 | R$ 8.563,00 a R$ 11.521,00 | 10/2026 |
Tem a placa? Consulte a FIPE do veículo exato
A consulta pela placa identifica marca, modelo, ano e versão do carro e mostra o valor FIPE, além dos dados cadastrais.
Fonte: Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (FIPE), veiculos.fipe.org.br. Os valores são o preço médio de referência da FIPE para o mês indicado, não ofertas de venda. Cada valor mostra o mês de referência mais recente com preço.