Honda Fit EX/S/EX 1.5 Flex/Flexone 16V 5p Aut. 2012
Preço médio de referência da FIPE para o Honda Fit EX/S/EX 1.5 Flex/Flexone 16V 5p Aut. 2012, com o Código FIPE e a variação mês a mês.
Preço Tabela FIPE · setembro/2023
+0,5% em relação a agosto/2023 (R$ 47.728,00)
Histórico de preço na Tabela FIPE
Fit EX/S/EX 1.5 Flex/Flexone 16V 5p Aut. 2012 Gasolina: preço FIPE por mês de referência
| Mês de referência | Preço FIPE | Variação no mês |
|---|---|---|
| setembro/2023 | R$ 47.943,00 | +0,5% |
| agosto/2023 | R$ 47.728,00 | -0,5% |
| julho/2023 | R$ 47.968,00 | +0,2% |
| junho/2023 | R$ 47.892,00 | -1,5% |
| maio/2023 | R$ 48.630,00 | +2,4% |
| abril/2023 | R$ 47.478,00 | -1,7% |
| março/2023 | R$ 48.300,00 | -0,5% |
| fevereiro/2023 | R$ 48.543,00 | -1,6% |
| janeiro/2023 | R$ 49.339,00 | +0,7% |
| dezembro/2022 | R$ 48.972,00 | -0,6% |
| novembro/2022 | R$ 49.254,00 | +0,2% |
| outubro/2022 | R$ 49.144,00 | -0,5% |
| setembro/2022 | R$ 49.391,00 | -0,1% |
| agosto/2022 | R$ 49.433,00 | -0,4% |
| julho/2022 | R$ 49.640,00 | -2,1% |
| junho/2022 | R$ 50.693,00 | -4,9% |
| maio/2022 | R$ 53.305,00 | +2,6% |
| abril/2022 | R$ 51.950,00 | -0,1% |
| março/2022 | R$ 51.986,00 | +2,5% |
| fevereiro/2022 | R$ 50.733,00 | +4,9% |
| janeiro/2022 | R$ 48.364,00 | +1,5% |
| dezembro/2021 | R$ 47.651,00 | +1,4% |
| novembro/2021 | R$ 47.016,00 | +2,1% |
| outubro/2021 | R$ 46.070,00 | +2,5% |
| setembro/2021 | R$ 44.962,00 | +2,8% |
| agosto/2021 | R$ 43.723,00 | +1,3% |
| julho/2021 | R$ 43.172,00 | +4,9% |
| junho/2021 | R$ 41.173,00 | +1,8% |
| maio/2021 | R$ 40.429,00 | +0,4% |
| abril/2021 | R$ 40.252,00 | +5,4% |
| março/2021 | R$ 38.179,00 | +2,1% |
| fevereiro/2021 | R$ 37.389,00 | +0,4% |
| janeiro/2021 | R$ 37.244,00 | +1,9% |
| dezembro/2020 | R$ 36.555,00 | +0,9% |
| novembro/2020 | R$ 36.222,00 | -0,2% |
| outubro/2020 | R$ 36.289,00 | +0,6% |
| setembro/2020 | R$ 36.079,00 | -0,3% |
| agosto/2020 | R$ 36.192,00 | +0,1% |
| julho/2020 | R$ 36.147,00 | -0,2% |
| junho/2020 | R$ 36.218,00 | -0,4% |
| maio/2020 | R$ 36.359,00 | -1,8% |
| abril/2020 | R$ 37.031,00 | +1,1% |
| março/2020 | R$ 36.645,00 | -1,7% |
| fevereiro/2020 | R$ 37.295,00 | +0,9% |
| janeiro/2020 | R$ 36.963,00 | -1,7% |
| dezembro/2019 | R$ 37.604,00 | +0,6% |
| novembro/2019 | R$ 37.379,00 | -0,5% |
| outubro/2019 | R$ 37.568,00 | -0,2% |
| setembro/2019 | R$ 37.641,00 | -1,2% |
| agosto/2019 | R$ 38.083,00 | -0,1% |
| julho/2019 | R$ 38.127,00 | -0,6% |
| junho/2019 | R$ 38.376,00 | -1,2% |
| maio/2019 | R$ 38.847,00 | -0,1% |
| abril/2019 | R$ 38.879,00 | 0,0% |
| março/2019 | R$ 38.890,00 | 0,0% |
| fevereiro/2019 | R$ 38.908,00 | -0,1% |
| janeiro/2019 | R$ 38.937,00 | -1,0% |
| dezembro/2018 | R$ 39.339,00 | -0,2% |
| novembro/2018 | R$ 39.432,00 | +1,4% |
| outubro/2018 | R$ 38.902,00 | -1,9% |
| setembro/2018 | R$ 39.638,00 | -1,0% |
| agosto/2018 | R$ 40.047,00 | -2,8% |
| julho/2018 | R$ 41.217,00 | +1,4% |
| junho/2018 | R$ 40.659,00 | -0,5% |
| maio/2018 | R$ 40.877,00 | +1,3% |
| abril/2018 | R$ 40.339,00 | +1,4% |
| março/2018 | R$ 39.795,00 | +0,3% |
| fevereiro/2018 | R$ 39.679,00 | +1,4% |
| janeiro/2018 | R$ 39.147,00 | +1,4% |
| dezembro/2017 | R$ 38.625,00 | +1,4% |
| novembro/2017 | R$ 38.096,00 | +0,3% |
| outubro/2017 | R$ 37.972,00 | -1,6% |
| setembro/2017 | R$ 38.575,00 | +1,0% |
| agosto/2017 | R$ 38.208,00 | +0,9% |
| julho/2017 | R$ 37.885,00 | +1,0% |
| junho/2017 | R$ 37.498,00 | -0,5% |
| maio/2017 | R$ 37.670,00 | -0,2% |
| abril/2017 | R$ 37.745,00 | -2,1% |
| março/2017 | R$ 38.551,00 | -1,4% |
| fevereiro/2017 | R$ 39.085,00 | -2,3% |
| janeiro/2017 | R$ 39.989,00 | -0,2% |
| dezembro/2016 | R$ 40.070,00 | -1,3% |
| novembro/2016 | R$ 40.597,00 | -1,2% |
| outubro/2016 | R$ 41.102,00 | -1,3% |
| setembro/2016 | R$ 41.629,00 | -1,4% |
| agosto/2016 | R$ 42.205,00 | -0,2% |
| julho/2016 | R$ 42.306,00 | +1,9% |
| junho/2016 | R$ 41.522,00 | +2,7% |
| maio/2016 | R$ 40.449,00 | +0,1% |
| abril/2016 | R$ 40.403,00 | -1,3% |
| março/2016 | R$ 40.938,00 | +1,0% |
| fevereiro/2016 | R$ 40.534,00 | -1,9% |
| janeiro/2016 | R$ 41.303,00 | -1,0% |
| dezembro/2015 | R$ 41.735,00 | -1,4% |
| novembro/2015 | R$ 42.308,00 | -1,8% |
| outubro/2015 | R$ 43.074,00 | -1,3% |
| setembro/2015 | R$ 43.662,00 | +0,1% |
| agosto/2015 | R$ 43.640,00 | -0,3% |
| julho/2015 | R$ 43.766,00 | -0,4% |
| junho/2015 | R$ 43.954,00 | -0,4% |
| maio/2015 | R$ 44.119,00 | +1,1% |
| abril/2015 | R$ 43.618,00 | -0,3% |
| março/2015 | R$ 43.754,00 | +1,1% |
| fevereiro/2015 | R$ 43.276,00 | -1,4% |
| janeiro/2015 | R$ 43.888,00 | -1,1% |
| dezembro/2014 | R$ 44.394,00 | -1,4% |
| novembro/2014 | R$ 45.008,00 | -1,3% |
| outubro/2014 | R$ 45.593,00 | -1,5% |
| setembro/2014 | R$ 46.274,00 | +1,5% |
| agosto/2014 | R$ 45.601,00 | -1,5% |
| julho/2014 | R$ 46.280,00 | -1,5% |
| junho/2014 | R$ 46.977,00 | -1,4% |
| maio/2014 | R$ 47.649,00 | -1,4% |
| abril/2014 | R$ 48.328,00 | -1,2% |
| março/2014 | R$ 48.915,00 | -1,5% |
| fevereiro/2014 | R$ 49.651,00 | -0,1% |
| janeiro/2014 | R$ 49.725,00 | +0,1% |
| dezembro/2013 | R$ 49.690,00 | +1,4% |
| novembro/2013 | R$ 49.000,00 | -0,6% |
| outubro/2013 | R$ 49.305,00 | -0,8% |
| setembro/2013 | R$ 49.725,00 | 0,0% |
| agosto/2013 | R$ 49.725,00 | -0,3% |
| julho/2013 | R$ 49.854,00 | +0,7% |
| junho/2013 | R$ 49.514,00 | -3,3% |
| maio/2013 | R$ 51.198,00 | +0,3% |
| abril/2013 | R$ 51.034,00 | +0,7% |
| março/2013 | R$ 50.676,00 | -1,7% |
| fevereiro/2013 | R$ 51.572,00 | +3,3% |
| janeiro/2013 | R$ 49.913,00 | -3,9% |
| dezembro/2012 | R$ 51.922,00 | -1,8% |
| novembro/2012 | R$ 52.885,00 | -0,4% |
| outubro/2012 | R$ 53.081,00 | +1,0% |
| setembro/2012 | R$ 52.568,00 | -1,7% |
| agosto/2012 | R$ 53.452,00 | -1,6% |
| julho/2012 | R$ 54.300,00 | -4,7% |
| junho/2012 | R$ 56.995,00 | -0,4% |
| maio/2012 | R$ 57.210,00 | -0,4% |
| abril/2012 | R$ 57.458,00 | +1,4% |
| março/2012 | R$ 56.675,00 | -2,6% |
| fevereiro/2012 | R$ 58.167,00 | +0,6% |
| janeiro/2012 | R$ 57.845,00 | +0,3% |
| dezembro/2011 | R$ 57.676,00 | -1,2% |
| novembro/2011 | R$ 58.366,00 | +0,9% |
| outubro/2011 | R$ 57.845,00 | -0,9% |
| setembro/2011 | R$ 58.359,00 | 0,0% |
| agosto/2011 | R$ 58.359,00 | — |
Fit EX/S/EX 1.5 Flex/Flexone 16V 5p Aut. em outros anos
| Ano-modelo | Combustível | Preço FIPE |
|---|---|---|
| Fit 2021 | Gasolina | R$ 88.692,00 |
| Fit 2020 | Gasolina | R$ 84.847,00 |
| Fit 2019 | Gasolina | R$ 79.889,00 |
| Fit 2018 | Gasolina | R$ 76.346,00 |
| Fit 2017 | Gasolina | R$ 69.972,00 |
| Fit 2016 | Gasolina | R$ 65.144,00 |
| Fit 2015 | Gasolina | R$ 59.796,00 |
| Fit 2014 | Gasolina | R$ 53.718,00 |
| Fit 2013 | Gasolina | R$ 50.303,00 |
| Fit 2011 | Gasolina | R$ 44.082,00 |
| Fit 2010 | Gasolina | R$ 41.802,00 |
| Fit 2009 | Gasolina | R$ 40.531,00 |
| Fit 2008 | Gasolina | R$ 33.556,00 |
| Fit 2007 | Gasolina | R$ 30.402,00 |
| Fit 2006 | Gasolina | R$ 29.660,00 |
| Fit 2005 | Gasolina | R$ 28.884,00 |
Outras versões do Fit 2012
| Versão | Combustível | Preço FIPE |
|---|---|---|
| Fit DX 1.4 Flex 16V 5p Aut. | Flex | R$ 45.290,00 |
| Fit DX 1.4 Flex 16V 5p Mec. | Flex | R$ 42.691,00 |
| Fit EX/ S 1.5/ EX 1.5 Flex 16V 5p Mec. | Gasolina | R$ 49.959,00 |
| Fit EX/S 1.5 Flex/Flexone 16V 5p Aut. | Gasolina | R$ 50.046,00 |
| Fit EXL 1.5 Flex 16V 5p Mec | Flex | R$ 49.544,00 |
| Fit EXL 1.5 Flex/Flexone 16V 5p Aut | Flex | R$ 50.721,00 |
| Fit LX 1.4/ 1.4 Flex 8V/16V 5p Aut. | Gasolina | R$ 47.853,00 |
| Fit LX 1.4/ 1.4 Flex 8V/16V 5p Mec. | Gasolina | R$ 43.645,00 |
| Fit LXL 1.4/ 1.4 Flex 8V/16V 5p Aut. | Gasolina | R$ 49.514,00 |
| Fit LXL 1.4/ 1.4 Flex 8V/16V 5p Mec. | Gasolina | R$ 45.491,00 |
Consultar outro veículo
Grátis · dados oficiais da FIPE · sem cadastro
Digite a placa (ABC1234 ou ABC1D23) para ver a FIPE do veículo exato.
Consulta básica gratuita · relatório completo opcional
Tem a placa? Consulte a FIPE do veículo exato
A consulta pela placa identifica marca, modelo, ano e versão do carro e mostra o valor FIPE, além dos dados cadastrais.
Fonte: Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (FIPE), veiculos.fipe.org.br. Os valores são o preço médio de referência da FIPE para o mês indicado, não ofertas de venda. Cada valor mostra o mês de referência mais recente com preço.