Tabela FIPE · outubro/2026
Tabela FIPE Hyundai
Preço médio de 261 versões Hyundai na tabela de outubro/2026, em 35 modelos. Escolha o modelo para ver os preços por ano e versão.
outubro/2026
mês de referência
35
modelos
261
versões
Grátis · dados oficiais da FIPE · sem cadastro
Digite a placa (ABC1234 ou ABC1D23) para ver a FIPE do veículo exato.
Consulta básica gratuita · relatório completo opcional
Modelos Hyundai na Tabela FIPE
| Modelo | Anos | Versões | Faixa de preço |
|---|---|---|---|
| Hyundai Accent | 1995 a 2001 | 5 | R$ 4.727,00 a R$ 14.228,00 |
| Hyundai Atos | 2000 a 2003 | 4 | R$ 10.195,00 a R$ 23.983,00 |
| Hyundai Azera | 2007 a 2020 | 2 | R$ 33.178,00 a R$ 151.610,00 |
| Hyundai Coupe | 1997 a 2003 | 4 | R$ 16.799,00 a R$ 72.200,00 |
| Hyundai Creta | 2017 a 2027 e 0 km | 29 | R$ 74.859,00 a R$ 202.823,00 |
| Hyundai Cupê | 1997 a 1998 | 1 | R$ 11.106,00 a R$ 11.552,00 |
| Hyundai Elantra | 1992 a 2018 | 11 | R$ 4.118,00 a R$ 79.605,00 |
| Hyundai Equus | 2012 a 2013 | 1 | R$ 134.989,00 a R$ 140.650,00 |
| Hyundai Excel | 1991 a 1995 | 4 | R$ 2.821,00 a R$ 4.394,00 |
| Hyundai Galloper | 1998 a 1999 | 5 | R$ 16.979,00 a R$ 36.248,00 |
| Hyundai Genesis | 2012 a 2013 | 1 | R$ 69.562,00 a R$ 83.238,00 |
| Hyundai Grand Santa Fe | 2013 a 2016 | 1 | R$ 80.819,00 a R$ 96.070,00 |
| Hyundai H1 | 1999 a 2009 | 5 | R$ 21.559,00 a R$ 70.024,00 |
| Hyundai H100 | 1994 a 2004 | 10 | R$ 7.523,00 a R$ 32.221,00 |
| Hyundai HB20 | 2013 a 2027 e 0 km | 58 | R$ 40.453,00 a R$ 123.858,00 |
| Hyundai HB20S | 2013 a 2027 e 0 km | 48 | R$ 42.138,00 a R$ 131.881,00 |
| Hyundai HB20X | 2013 a 2022 | 10 | R$ 45.452,00 a R$ 81.611,00 |
| Hyundai HR | 2005 a 2025 e 0 km | 2 | R$ 52.193,00 a R$ 177.279,00 |
| Hyundai I20 | 2027 e 0 km | 6 | R$ 91.145,00 a R$ 139.081,00 |
| Hyundai i30 | 2009 a 2016 | 5 | R$ 39.916,00 a R$ 78.160,00 |
| Hyundai i30cw | 2011 a 2012 | 2 | R$ 42.129,00 a R$ 44.717,00 |
| Hyundai Ioniq | 2022 a 2025 e 0 km | 2 | R$ 103.286,00 a R$ 400.120,00 |
| Hyundai ix35 | 2010 a 2022 | 7 | R$ 48.347,00 a R$ 98.466,00 |
| Hyundai Kona | 2024 a 2026 e 0 km | 4 | R$ 123.220,00 a R$ 225.490,00 |
| Hyundai Matrix | 2002 a 2004 | 2 | R$ 9.842,00 a R$ 15.139,00 |
| Hyundai Palisade | 2025 a 2026 e 0 km | 1 | R$ 355.211,00 a R$ 399.990,00 |
| Hyundai Porter | 2000 a 2003 | 2 | R$ 13.945,00 a R$ 18.138,00 |
| Hyundai Santa Fe | 2001 a 2020 | 5 | R$ 20.648,00 a R$ 165.241,00 |
| Hyundai Scoupe | 1992 a 1995 | 1 | R$ 4.366,00 a R$ 5.278,00 |
| Hyundai Sonata | 1992 a 2014 | 7 | R$ 4.219,00 a R$ 78.083,00 |
| Hyundai Terracan | 2003 a 2006 | 3 | R$ 27.901,00 a R$ 50.112,00 |
| Hyundai Trajet | 2000 a 2001 | 1 | R$ 15.927,00 a R$ 16.856,00 |
| Hyundai Tucson | 2005 a 2025 e 0 km | 10 | R$ 23.240,00 a R$ 177.653,00 |
| Hyundai Veloster | 2012 a 2013 | 1 | R$ 55.835,00 a R$ 60.915,00 |
| Hyundai Veracruz | 2007 a 2012 | 1 | R$ 43.828,00 a R$ 59.929,00 |
Tem a placa? Consulte a FIPE do veículo exato
A consulta pela placa identifica marca, modelo, ano e versão do carro e mostra o valor FIPE, além dos dados cadastrais.
Fonte: Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (FIPE), veiculos.fipe.org.br. Os valores são o preço médio de referência da FIPE para o mês indicado, não ofertas de venda. Cada valor mostra o mês de referência mais recente com preço.