Lexus NX-200t Luxury 2.0 16V 238cv Aut. 2015
Preço médio de referência da FIPE para o Lexus NX-200t Luxury 2.0 16V 238cv Aut. 2015, com o Código FIPE e a variação mês a mês.
Preço Tabela FIPE · abril/2025
-3,5% em relação a março/2025 (R$ 106.040,00)
Histórico de preço na Tabela FIPE
NX-200t Luxury 2.0 16V 238cv Aut. 2015 Gasolina: preço FIPE por mês de referência
| Mês de referência | Preço FIPE | Variação no mês |
|---|---|---|
| abril/2025 | R$ 102.328,00 | -3,5% |
| março/2025 | R$ 106.040,00 | -3,5% |
| fevereiro/2025 | R$ 109.887,00 | -1,9% |
| janeiro/2025 | R$ 111.994,00 | -3,5% |
| dezembro/2024 | R$ 116.056,00 | -3,5% |
| novembro/2024 | R$ 120.266,00 | -1,5% |
| outubro/2024 | R$ 122.057,00 | 0,0% |
| setembro/2024 | R$ 122.111,00 | +3,1% |
| agosto/2024 | R$ 118.396,00 | -3,5% |
| julho/2024 | R$ 122.691,00 | +1,5% |
| junho/2024 | R$ 120.897,00 | -3,5% |
| maio/2024 | R$ 125.282,00 | -1,2% |
| abril/2024 | R$ 126.842,00 | +0,1% |
| março/2024 | R$ 126.708,00 | +2,6% |
| fevereiro/2024 | R$ 123.467,00 | -2,4% |
| janeiro/2024 | R$ 126.503,00 | +3,5% |
| dezembro/2023 | R$ 122.226,00 | +0,4% |
| novembro/2023 | R$ 121.707,00 | +1,1% |
| outubro/2023 | R$ 120.400,00 | -3,5% |
| setembro/2023 | R$ 124.767,00 | -3,3% |
| agosto/2023 | R$ 128.969,00 | -3,5% |
| julho/2023 | R$ 133.647,00 | -3,1% |
| junho/2023 | R$ 137.871,00 | -3,4% |
| maio/2023 | R$ 142.719,00 | +2,1% |
| abril/2023 | R$ 139.833,00 | -1,2% |
| março/2023 | R$ 141.466,00 | -1,5% |
| fevereiro/2023 | R$ 143.557,00 | +3,5% |
| janeiro/2023 | R$ 138.703,00 | -0,5% |
| dezembro/2022 | R$ 139.400,00 | -0,5% |
| novembro/2022 | R$ 140.101,00 | -2,3% |
| outubro/2022 | R$ 143.453,00 | -2,8% |
| setembro/2022 | R$ 147.649,00 | +3,0% |
| agosto/2022 | R$ 143.332,00 | +0,5% |
| julho/2022 | R$ 142.684,00 | +0,3% |
| junho/2022 | R$ 142.320,00 | -0,4% |
| maio/2022 | R$ 142.933,00 | -4,7% |
| abril/2022 | R$ 150.019,00 | -4,9% |
| março/2022 | R$ 157.749,00 | +3,5% |
| fevereiro/2022 | R$ 152.456,00 | +1,7% |
| janeiro/2022 | R$ 149.970,00 | +1,5% |
| dezembro/2021 | R$ 147.815,00 | -0,2% |
| novembro/2021 | R$ 148.175,00 | +0,9% |
| outubro/2021 | R$ 146.863,00 | +1,8% |
| setembro/2021 | R$ 144.266,00 | +2,1% |
| agosto/2021 | R$ 141.237,00 | +2,3% |
| julho/2021 | R$ 138.088,00 | +2,4% |
| junho/2021 | R$ 134.907,00 | +1,0% |
| maio/2021 | R$ 133.575,00 | +1,9% |
| abril/2021 | R$ 131.025,00 | +1,5% |
| março/2021 | R$ 129.035,00 | +1,6% |
| fevereiro/2021 | R$ 126.981,00 | +0,7% |
| janeiro/2021 | R$ 126.071,00 | +0,7% |
| dezembro/2020 | R$ 125.230,00 | -0,9% |
| novembro/2020 | R$ 126.409,00 | -0,7% |
| outubro/2020 | R$ 127.246,00 | -2,1% |
| setembro/2020 | R$ 129.976,00 | -0,4% |
| agosto/2020 | R$ 130.475,00 | -0,6% |
| julho/2020 | R$ 131.225,00 | -1,5% |
| junho/2020 | R$ 133.235,00 | -1,2% |
| maio/2020 | R$ 134.786,00 | -1,5% |
| abril/2020 | R$ 136.874,00 | -1,7% |
| março/2020 | R$ 139.224,00 | -0,3% |
| fevereiro/2020 | R$ 139.671,00 | -0,3% |
| janeiro/2020 | R$ 140.120,00 | -0,1% |
| dezembro/2019 | R$ 140.215,00 | -1,6% |
| novembro/2019 | R$ 142.499,00 | +0,1% |
| outubro/2019 | R$ 142.378,00 | +2,5% |
| setembro/2019 | R$ 138.906,00 | +0,9% |
| agosto/2019 | R$ 137.714,00 | +0,0% |
| julho/2019 | R$ 137.646,00 | +2,4% |
| junho/2019 | R$ 134.420,00 | 0,0% |
| maio/2019 | R$ 134.421,00 | -0,9% |
| abril/2019 | R$ 135.624,00 | -1,4% |
| março/2019 | R$ 137.481,00 | -1,3% |
| fevereiro/2019 | R$ 139.252,00 | -2,5% |
| janeiro/2019 | R$ 142.895,00 | -0,9% |
| dezembro/2018 | R$ 144.170,00 | -1,7% |
| novembro/2018 | R$ 146.645,00 | -1,8% |
| outubro/2018 | R$ 149.357,00 | -1,8% |
| setembro/2018 | R$ 152.138,00 | -1,8% |
| agosto/2018 | R$ 155.000,00 | +0,1% |
| julho/2018 | R$ 154.855,00 | -1,8% |
| junho/2018 | R$ 157.709,00 | -1,9% |
| maio/2018 | R$ 160.745,00 | -1,9% |
| abril/2018 | R$ 163.804,00 | -1,8% |
| março/2018 | R$ 166.846,00 | 0,0% |
| fevereiro/2018 | R$ 166.893,00 | -1,8% |
| janeiro/2018 | R$ 169.954,00 | -1,9% |
| dezembro/2017 | R$ 173.185,00 | -1,8% |
| novembro/2017 | R$ 176.399,00 | +1,4% |
| outubro/2017 | R$ 174.046,00 | -0,1% |
| setembro/2017 | R$ 174.189,00 | +1,4% |
| agosto/2017 | R$ 171.789,00 | +0,2% |
| julho/2017 | R$ 171.414,00 | +1,7% |
| junho/2017 | R$ 168.602,00 | -2,8% |
| maio/2017 | R$ 173.420,00 | -1,4% |
| abril/2017 | R$ 175.838,00 | -0,6% |
| março/2017 | R$ 176.819,00 | -0,3% |
| fevereiro/2017 | R$ 177.284,00 | -1,7% |
| janeiro/2017 | R$ 180.265,00 | -2,3% |
| dezembro/2016 | R$ 184.536,00 | -1,5% |
| novembro/2016 | R$ 187.295,00 | +1,2% |
| outubro/2016 | R$ 184.996,00 | -1,9% |
| setembro/2016 | R$ 188.520,00 | 0,0% |
| agosto/2016 | R$ 188.520,00 | -0,2% |
| julho/2016 | R$ 188.985,00 | -0,5% |
| junho/2016 | R$ 189.895,00 | -0,2% |
| maio/2016 | R$ 190.200,00 | +0,0% |
| abril/2016 | R$ 190.125,00 | +0,0% |
| março/2016 | R$ 190.030,00 | +0,4% |
| fevereiro/2016 | R$ 189.363,00 | -0,3% |
| janeiro/2016 | R$ 189.952,00 | -2,1% |
| dezembro/2015 | R$ 193.999,00 | +0,1% |
| novembro/2015 | R$ 193.767,00 | +0,1% |
| outubro/2015 | R$ 193.493,00 | +0,9% |
| setembro/2015 | R$ 191.721,00 | -0,3% |
| agosto/2015 | R$ 192.249,00 | -0,3% |
| julho/2015 | R$ 192.856,00 | -0,3% |
| junho/2015 | R$ 193.439,00 | -0,3% |
| maio/2015 | R$ 194.048,00 | -0,1% |
| abril/2015 | R$ 194.264,00 | — |
Outras versões do NX 2015
| Versão | Combustível | Preço FIPE |
|---|---|---|
| NX-200t F-Sport 2.0 16v 238cv Aut. | Gasolina | R$ 120.022,00 |
| NX-200t F-Sport AWD 2.0 16v 238cv Aut. | Gasolina | R$ 110.922,00 |
| NX-200t Luxury AWD 2.0 16V 238cv Aut. | Gasolina | R$ 99.910,00 |
Consultar outro veículo
Grátis · dados oficiais da FIPE · sem cadastro
Digite a placa (ABC1234 ou ABC1D23) para ver a FIPE do veículo exato.
Consulta básica gratuita · relatório completo opcional
Tem a placa? Consulte a FIPE do veículo exato
A consulta pela placa identifica marca, modelo, ano e versão do carro e mostra o valor FIPE, além dos dados cadastrais.
Fonte: Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (FIPE), veiculos.fipe.org.br. Os valores são o preço médio de referência da FIPE para o mês indicado, não ofertas de venda. Cada valor mostra o mês de referência mais recente com preço.