Lexus RX 300 3.0 V6 24V 2001
Preço médio de referência da FIPE para o Lexus RX 300 3.0 V6 24V 2001, com o Código FIPE e a variação mês a mês.
Preço Tabela FIPE · abril/2025
-0,2% em relação a março/2025 (R$ 34.374,00)
Histórico de preço na Tabela FIPE
RX 300 3.0 V6 24V 2001 Gasolina: preço FIPE por mês de referência
| Mês de referência | Preço FIPE | Variação no mês |
|---|---|---|
| abril/2025 | R$ 34.322,00 | -0,2% |
| março/2025 | R$ 34.374,00 | -0,1% |
| fevereiro/2025 | R$ 34.395,00 | -0,2% |
| janeiro/2025 | R$ 34.471,00 | -0,2% |
| dezembro/2024 | R$ 34.537,00 | -0,2% |
| novembro/2024 | R$ 34.603,00 | -0,2% |
| outubro/2024 | R$ 34.687,00 | -0,2% |
| setembro/2024 | R$ 34.764,00 | -0,2% |
| agosto/2024 | R$ 34.841,00 | -0,3% |
| julho/2024 | R$ 34.957,00 | -0,3% |
| junho/2024 | R$ 35.070,00 | -0,4% |
| maio/2024 | R$ 35.194,00 | +0,2% |
| abril/2024 | R$ 35.110,00 | 0,0% |
| março/2024 | R$ 35.118,00 | -0,4% |
| fevereiro/2024 | R$ 35.242,00 | -0,7% |
| janeiro/2024 | R$ 35.505,00 | -0,2% |
| dezembro/2023 | R$ 35.584,00 | -0,4% |
| novembro/2023 | R$ 35.735,00 | -0,5% |
| outubro/2023 | R$ 35.897,00 | -0,5% |
| setembro/2023 | R$ 36.060,00 | -0,6% |
| agosto/2023 | R$ 36.260,00 | -0,4% |
| julho/2023 | R$ 36.388,00 | -1,2% |
| junho/2023 | R$ 36.819,00 | -0,2% |
| maio/2023 | R$ 36.879,00 | -0,3% |
| abril/2023 | R$ 36.979,00 | -0,5% |
| março/2023 | R$ 37.165,00 | -0,3% |
| fevereiro/2023 | R$ 37.277,00 | -0,1% |
| janeiro/2023 | R$ 37.307,00 | -0,5% |
| dezembro/2022 | R$ 37.476,00 | -0,2% |
| novembro/2022 | R$ 37.544,00 | -0,2% |
| outubro/2022 | R$ 37.612,00 | -0,2% |
| setembro/2022 | R$ 37.669,00 | -0,1% |
| agosto/2022 | R$ 37.696,00 | -0,6% |
| julho/2022 | R$ 37.924,00 | -0,3% |
| junho/2022 | R$ 38.039,00 | +0,8% |
| maio/2022 | R$ 37.738,00 | +0,8% |
| abril/2022 | R$ 37.439,00 | +0,8% |
| março/2022 | R$ 37.142,00 | +0,8% |
| fevereiro/2022 | R$ 36.848,00 | +0,8% |
| janeiro/2022 | R$ 36.556,00 | +0,8% |
| dezembro/2021 | R$ 36.266,00 | +0,3% |
| novembro/2021 | R$ 36.140,00 | +0,3% |
| outubro/2021 | R$ 36.015,00 | +1,5% |
| setembro/2021 | R$ 35.488,00 | +1,5% |
| agosto/2021 | R$ 34.968,00 | +1,5% |
| julho/2021 | R$ 34.456,00 | +1,5% |
| junho/2021 | R$ 33.951,00 | +1,5% |
| maio/2021 | R$ 33.454,00 | -0,3% |
| abril/2021 | R$ 33.545,00 | -0,3% |
| março/2021 | R$ 33.636,00 | -0,3% |
| fevereiro/2021 | R$ 33.728,00 | -0,3% |
| janeiro/2021 | R$ 33.820,00 | -0,3% |
| dezembro/2020 | R$ 33.912,00 | -0,5% |
| novembro/2020 | R$ 34.067,00 | -0,3% |
| outubro/2020 | R$ 34.160,00 | -0,3% |
| setembro/2020 | R$ 34.253,00 | -0,3% |
| agosto/2020 | R$ 34.346,00 | -0,3% |
| julho/2020 | R$ 34.439,00 | -0,3% |
| junho/2020 | R$ 34.533,00 | -0,3% |
| maio/2020 | R$ 34.630,00 | -0,3% |
| abril/2020 | R$ 34.728,00 | -0,3% |
| março/2020 | R$ 34.826,00 | -0,3% |
| fevereiro/2020 | R$ 34.924,00 | -0,3% |
| janeiro/2020 | R$ 35.023,00 | -0,3% |
| dezembro/2019 | R$ 35.122,00 | -0,3% |
| novembro/2019 | R$ 35.221,00 | -0,3% |
| outubro/2019 | R$ 35.320,00 | -1,0% |
| setembro/2019 | R$ 35.672,00 | -0,3% |
| agosto/2019 | R$ 35.776,00 | -0,3% |
| julho/2019 | R$ 35.881,00 | -0,1% |
| junho/2019 | R$ 35.927,00 | -2,4% |
| maio/2019 | R$ 36.811,00 | -0,3% |
| abril/2019 | R$ 36.922,00 | -0,3% |
| março/2019 | R$ 37.034,00 | -0,3% |
| fevereiro/2019 | R$ 37.146,00 | -0,3% |
| janeiro/2019 | R$ 37.258,00 | -2,0% |
| dezembro/2018 | R$ 38.021,00 | -2,5% |
| novembro/2018 | R$ 38.977,00 | -0,5% |
| outubro/2018 | R$ 39.156,00 | -0,2% |
| setembro/2018 | R$ 39.237,00 | -0,3% |
| agosto/2018 | R$ 39.338,00 | -0,3% |
| julho/2018 | R$ 39.451,00 | -0,2% |
| junho/2018 | R$ 39.536,00 | -0,2% |
| maio/2018 | R$ 39.620,00 | -0,4% |
| abril/2018 | R$ 39.760,00 | -0,4% |
| março/2018 | R$ 39.915,00 | -0,5% |
| fevereiro/2018 | R$ 40.113,00 | -0,3% |
| janeiro/2018 | R$ 40.225,00 | -0,4% |
| dezembro/2017 | R$ 40.369,00 | -0,3% |
| novembro/2017 | R$ 40.483,00 | -0,3% |
| outubro/2017 | R$ 40.622,00 | -0,3% |
| setembro/2017 | R$ 40.734,00 | -0,4% |
| agosto/2017 | R$ 40.890,00 | -0,3% |
| julho/2017 | R$ 41.022,00 | -0,4% |
| junho/2017 | R$ 41.167,00 | -0,4% |
| maio/2017 | R$ 41.351,00 | -0,2% |
| abril/2017 | R$ 41.449,00 | -0,2% |
| março/2017 | R$ 41.547,00 | -0,3% |
| fevereiro/2017 | R$ 41.675,00 | -0,2% |
| janeiro/2017 | R$ 41.767,00 | -0,1% |
| dezembro/2016 | R$ 41.809,00 | -0,1% |
| novembro/2016 | R$ 41.861,00 | -0,5% |
| outubro/2016 | R$ 42.070,00 | -0,1% |
| setembro/2016 | R$ 42.131,00 | -0,4% |
| agosto/2016 | R$ 42.305,00 | -0,4% |
| julho/2016 | R$ 42.490,00 | -0,3% |
| junho/2016 | R$ 42.621,00 | -0,4% |
| maio/2016 | R$ 42.785,00 | -0,2% |
| abril/2016 | R$ 42.864,00 | -0,3% |
| março/2016 | R$ 43.000,00 | -0,4% |
| fevereiro/2016 | R$ 43.154,00 | -0,5% |
| janeiro/2016 | R$ 43.357,00 | -0,5% |
| dezembro/2015 | R$ 43.563,00 | -0,4% |
| novembro/2015 | R$ 43.736,00 | -0,3% |
| outubro/2015 | R$ 43.858,00 | -0,3% |
| setembro/2015 | R$ 44.010,00 | -0,4% |
| agosto/2015 | R$ 44.188,00 | -0,1% |
| julho/2015 | R$ 44.237,00 | -0,3% |
| junho/2015 | R$ 44.385,00 | -0,2% |
| maio/2015 | R$ 44.479,00 | -0,7% |
| abril/2015 | R$ 44.793,00 | +0,2% |
| março/2015 | R$ 44.708,00 | +0,2% |
| fevereiro/2015 | R$ 44.633,00 | +0,0% |
| janeiro/2015 | R$ 44.613,00 | -0,3% |
| dezembro/2014 | R$ 44.732,00 | -0,1% |
| novembro/2014 | R$ 44.786,00 | -0,3% |
| outubro/2014 | R$ 44.900,00 | -0,2% |
| setembro/2014 | R$ 44.988,00 | -0,5% |
| agosto/2014 | R$ 45.210,00 | -0,2% |
| julho/2014 | R$ 45.293,00 | -0,3% |
| junho/2014 | R$ 45.443,00 | -0,4% |
| maio/2014 | R$ 45.617,00 | -0,3% |
| abril/2014 | R$ 45.734,00 | -0,3% |
| março/2014 | R$ 45.862,00 | -0,4% |
| fevereiro/2014 | R$ 46.066,00 | -0,4% |
| janeiro/2014 | R$ 46.252,00 | 0,0% |
| dezembro/2013 | R$ 46.273,00 | -0,1% |
| novembro/2013 | R$ 46.326,00 | -0,2% |
| outubro/2013 | R$ 46.431,00 | -0,6% |
| setembro/2013 | R$ 46.694,00 | +0,2% |
| agosto/2013 | R$ 46.623,00 | +0,1% |
| julho/2013 | R$ 46.588,00 | +0,3% |
| junho/2013 | R$ 46.440,00 | +0,1% |
| maio/2013 | R$ 46.410,00 | +0,0% |
| abril/2013 | R$ 46.389,00 | 0,0% |
| março/2013 | R$ 46.400,00 | -0,2% |
| fevereiro/2013 | R$ 46.500,00 | +0,4% |
| janeiro/2013 | R$ 46.321,00 | -0,4% |
| dezembro/2012 | R$ 46.520,00 | -0,4% |
| novembro/2012 | R$ 46.700,00 | -1,7% |
| outubro/2012 | R$ 47.502,00 | -1,5% |
| setembro/2012 | R$ 48.215,00 | -1,6% |
| agosto/2012 | R$ 49.020,00 | -0,9% |
| julho/2012 | R$ 49.452,00 | -0,4% |
| junho/2012 | R$ 49.637,00 | -0,4% |
| maio/2012 | R$ 49.834,00 | -0,4% |
| abril/2012 | R$ 50.020,00 | -0,6% |
| março/2012 | R$ 50.303,00 | -2,1% |
| fevereiro/2012 | R$ 51.408,00 | +0,1% |
| janeiro/2012 | R$ 51.366,00 | -0,1% |
| dezembro/2011 | R$ 51.429,00 | -3,3% |
| novembro/2011 | R$ 53.177,00 | -3,3% |
| outubro/2011 | R$ 55.020,00 | -0,6% |
| setembro/2011 | R$ 55.346,00 | +0,4% |
| agosto/2011 | R$ 55.106,00 | +0,9% |
| julho/2011 | R$ 54.591,00 | -1,1% |
| junho/2011 | R$ 55.174,00 | -0,4% |
| maio/2011 | R$ 55.379,00 | -0,9% |
| abril/2011 | R$ 55.855,00 | -1,9% |
| março/2011 | R$ 56.939,00 | +3,5% |
| fevereiro/2011 | R$ 55.015,00 | -0,4% |
| janeiro/2011 | R$ 55.245,00 | -1,2% |
| dezembro/2010 | R$ 55.941,00 | -0,4% |
| novembro/2010 | R$ 56.147,00 | -1,1% |
| outubro/2010 | R$ 56.789,00 | -0,8% |
| setembro/2010 | R$ 57.259,00 | -1,1% |
| agosto/2010 | R$ 57.911,00 | -1,0% |
| julho/2010 | R$ 58.501,00 | -0,6% |
| junho/2010 | R$ 58.839,00 | -1,0% |
| maio/2010 | R$ 59.461,00 | -1,4% |
| abril/2010 | R$ 60.322,00 | -0,7% |
| março/2010 | R$ 60.736,00 | -0,2% |
| fevereiro/2010 | R$ 60.844,00 | -6,6% |
| janeiro/2010 | R$ 65.155,00 | -0,9% |
| dezembro/2009 | R$ 65.779,00 | -4,1% |
| novembro/2009 | R$ 68.598,00 | +0,1% |
| outubro/2009 | R$ 68.531,00 | -1,5% |
| setembro/2009 | R$ 69.576,00 | -1,7% |
| agosto/2009 | R$ 70.768,00 | +0,9% |
| julho/2009 | R$ 70.132,00 | +0,3% |
| junho/2009 | R$ 69.906,00 | -2,7% |
| maio/2009 | R$ 71.861,00 | -1,2% |
| abril/2009 | R$ 72.750,00 | -7,0% |
| março/2009 | R$ 78.220,00 | — |
Outras versões do RX 2001
| Versão | Combustível | Preço FIPE |
|---|---|---|
| RX 300 4x4 3.0 V6 24V | Gasolina | R$ 32.816,00 |
Consultar outro veículo
Grátis · dados oficiais da FIPE · sem cadastro
Digite a placa (ABC1234 ou ABC1D23) para ver a FIPE do veículo exato.
Consulta básica gratuita · relatório completo opcional
Tem a placa? Consulte a FIPE do veículo exato
A consulta pela placa identifica marca, modelo, ano e versão do carro e mostra o valor FIPE, além dos dados cadastrais.
Fonte: Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (FIPE), veiculos.fipe.org.br. Os valores são o preço médio de referência da FIPE para o mês indicado, não ofertas de venda. Cada valor mostra o mês de referência mais recente com preço.