Tabela FIPE · outubro/2026
Tabela FIPE Maserati Quattroporte
Maserati Quattroporte na tabela de outubro/2026: 19 anos-modelo, de R$ 64.887,00 a R$ 1.041.149,00. Escolha o ano para ver o preço de cada versão.
outubro/2026
mês de referência
19
anos-modelo
8
versões
Grátis · dados oficiais da FIPE · sem cadastro
Digite a placa (ABC1234 ou ABC1D23) para ver a FIPE do veículo exato.
Consulta básica gratuita · relatório completo opcional
Maserati Quattroporte por ano
| Ano-modelo | Versões | Preço FIPE | Mês |
|---|---|---|---|
| Quattroporte 2019 | 1 | R$ 1.041.149,00 | 10/2026 |
| Quattroporte 2018 | 1 | R$ 1.005.100,00 | 10/2026 |
| Quattroporte 2017 | 1 | R$ 978.255,00 | 10/2026 |
| Quattroporte 2016 | 1 | R$ 805.114,00 | 10/2026 |
| Quattroporte 2015 | 1 | R$ 580.025,00 | 10/2026 |
| Quattroporte 2014 | 1 | R$ 565.878,00 | 10/2026 |
| Quattroporte 2013 | 1 | R$ 411.276,00 | 10/2026 |
| Quattroporte 2012 | 2 | R$ 387.602,00 a R$ 388.000,00 | 10/2026 |
| Quattroporte 2011 | 3 | R$ 324.154,00 a R$ 456.521,00 | 10/2026 |
| Quattroporte 2010 | 2 | R$ 301.286,00 a R$ 315.149,00 | 10/2026 |
| Quattroporte 2009 | 2 | R$ 252.744,00 a R$ 285.989,00 | 10/2026 |
| Quattroporte 2008 | 3 | R$ 213.550,00 a R$ 241.183,00 | 10/2026 |
| Quattroporte 2007 | 2 | R$ 180.080,00 a R$ 223.037,00 | 10/2026 |
| Quattroporte 2006 | 2 | R$ 157.078,00 a R$ 182.563,00 | 10/2026 |
| Quattroporte 2005 | 2 | R$ 153.246,00 a R$ 178.110,00 | 10/2026 |
| Quattroporte 2004 | 2 | R$ 132.010,00 a R$ 147.397,00 | 10/2026 |
| Quattroporte 2001 | 2 | R$ 76.282,00 a R$ 88.561,00 | 10/2026 |
| Quattroporte 2000 | 2 | R$ 64.887,00 a R$ 76.363,00 | 10/2026 |
| Quattroporte 1999 | 1 | R$ 73.896,00 | 10/2026 |
Tem a placa? Consulte a FIPE do veículo exato
A consulta pela placa identifica marca, modelo, ano e versão do carro e mostra o valor FIPE, além dos dados cadastrais.
Fonte: Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (FIPE), veiculos.fipe.org.br. Os valores são o preço médio de referência da FIPE para o mês indicado, não ofertas de venda. Cada valor mostra o mês de referência mais recente com preço.