Tabela FIPE · outubro/2026

Tabela FIPE Peugeot Boxer

Peugeot Boxer na tabela de outubro/2026: 29 anos-modelo, de R$ 16.371,00 a R$ 365.010,00. Escolha o ano para ver o preço de cada versão.

outubro/2026
mês de referência
29
anos-modelo
18
versões

Grátis · dados oficiais da FIPE · sem cadastro

Peugeot Boxer por ano

Ano-modeloVersõesPreço FIPEMês
Boxer 0 km 5 R$ 241.909,00 a R$ 365.010,00 10/2026
Boxer 2026 4 R$ 212.125,00 a R$ 342.650,00 10/2026
Boxer 2025 4 R$ 196.095,00 a R$ 275.984,00 10/2026
Boxer 2024 2 R$ 192.631,00 a R$ 200.001,00 10/2026
Boxer 2023 2 R$ 184.203,00 a R$ 193.859,00 10/2026
Boxer 2022 5 R$ 161.941,00 a R$ 191.742,00 10/2026
Boxer 2021 2 R$ 162.475,00 a R$ 187.065,00 10/2026
Boxer 2020 2 R$ 128.501,00 a R$ 177.934,00 10/2026
Boxer 2019 2 R$ 119.021,00 a R$ 173.594,00 10/2026
Boxer 2018 1 R$ 116.118,00 10/2026
Boxer 2017 2 R$ 130.307,00 a R$ 134.312,00 10/2026
Boxer 2016 4 R$ 112.698,00 a R$ 128.355,00 10/2026
Boxer 2015 4 R$ 100.371,00 a R$ 125.224,00 10/2026
Boxer 2014 4 R$ 90.561,00 a R$ 120.194,00 10/2026
Boxer 2013 4 R$ 88.352,00 a R$ 116.812,00 10/2026
Boxer 2012 4 R$ 79.916,00 a R$ 89.114,00 10/2026
Boxer 2011 4 R$ 67.576,00 a R$ 86.584,00 10/2026
Boxer 2010 3 R$ 65.927,00 a R$ 67.031,00 10/2026
Boxer 2009 3 R$ 63.619,00 a R$ 69.462,00 10/2026
Boxer 2008 3 R$ 50.874,00 a R$ 64.547,00 10/2026
Boxer 2007 3 R$ 44.584,00 a R$ 59.869,00 10/2026
Boxer 2006 3 R$ 40.085,00 a R$ 49.689,00 10/2026
Boxer 2005 3 R$ 36.459,00 a R$ 41.613,00 10/2026
Boxer 2004 3 R$ 34.440,00 a R$ 39.886,00 10/2026
Boxer 2003 4 R$ 26.301,00 a R$ 34.963,00 10/2026
Boxer 2002 4 R$ 23.357,00 a R$ 29.831,00 10/2026
Boxer 2001 2 R$ 22.787,00 a R$ 24.651,00 10/2026
Boxer 2000 3 R$ 17.049,00 a R$ 24.049,00 10/2026
Boxer 1999 3 R$ 16.371,00 a R$ 20.138,00 10/2026

Tem a placa? Consulte a FIPE do veículo exato

A consulta pela placa identifica marca, modelo, ano e versão do carro e mostra o valor FIPE, além dos dados cadastrais.

Consultar pela placa

Fonte: Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (FIPE), veiculos.fipe.org.br. Os valores são o preço médio de referência da FIPE para o mês indicado, não ofertas de venda. Cada valor mostra o mês de referência mais recente com preço.