Tabela FIPE · outubro/2026

Tabela FIPE Renault Master

Renault Master na tabela de outubro/2026: 27 anos-modelo, de R$ 30.844,00 a R$ 346.852,00. Escolha o ano para ver o preço de cada versão.

outubro/2026
mês de referência
27
anos-modelo
29
versões

Grátis · dados oficiais da FIPE · sem cadastro

Renault Master por ano

Ano-modeloVersõesPreço FIPEMês
Master 0 km 9 R$ 252.706,00 a R$ 346.852,00 10/2026
Master 2027 9 R$ 222.167,00 a R$ 326.606,00 10/2026
Master 2026 9 R$ 208.108,00 a R$ 294.524,00 10/2026
Master 2025 9 R$ 202.604,00 a R$ 271.893,00 10/2026
Master 2024 9 R$ 186.115,00 a R$ 254.262,00 10/2026
Master 2023 9 R$ 180.238,00 a R$ 242.328,00 10/2026
Master 2022 6 R$ 161.551,00 a R$ 218.358,00 10/2026
Master 2021 7 R$ 149.104,00 a R$ 205.532,00 10/2026
Master 2020 7 R$ 144.421,00 a R$ 200.519,00 10/2026
Master 2019 7 R$ 134.179,00 a R$ 195.628,00 10/2026
Master 2018 8 R$ 130.664,00 a R$ 185.603,00 10/2026
Master 2017 10 R$ 122.845,00 a R$ 167.618,00 10/2026
Master 2016 10 R$ 117.142,00 a R$ 163.529,00 10/2026
Master 2015 12 R$ 113.651,00 a R$ 159.540,00 10/2026
Master 2014 12 R$ 101.818,00 a R$ 138.406,00 10/2026
Master 2013 13 R$ 93.000,00 a R$ 107.282,00 10/2026
Master 2012 8 R$ 86.380,00 a R$ 102.484,00 10/2026
Master 2011 7 R$ 74.328,00 a R$ 93.975,00 10/2026
Master 2010 7 R$ 65.667,00 a R$ 91.682,00 10/2026
Master 2009 7 R$ 63.010,00 a R$ 78.020,00 10/2026
Master 2008 7 R$ 58.200,00 a R$ 76.117,00 10/2026
Master 2007 5 R$ 47.600,00 a R$ 64.881,00 10/2026
Master 2006 5 R$ 43.472,00 a R$ 60.203,00 10/2026
Master 2005 4 R$ 38.650,00 a R$ 45.751,00 10/2026
Master 2004 7 R$ 30.844,00 a R$ 51.817,00 10/2026
Master 2003 5 R$ 36.909,00 a R$ 45.085,00 10/2026
Master 2002 2 R$ 32.638,00 a R$ 35.479,00 10/2026

Tem a placa? Consulte a FIPE do veículo exato

A consulta pela placa identifica marca, modelo, ano e versão do carro e mostra o valor FIPE, além dos dados cadastrais.

Consultar pela placa

Fonte: Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (FIPE), veiculos.fipe.org.br. Os valores são o preço médio de referência da FIPE para o mês indicado, não ofertas de venda. Cada valor mostra o mês de referência mais recente com preço.