Volkswagen Gol 1000 Mi 4p 2002
Preço médio de referência da FIPE para o Volkswagen Gol 1000 Mi 4p 2002, por combustível, com o Código FIPE e a variação mês a mês.
Preço Tabela FIPE · outubro/2026
+1,8% em relação a setembro/2026 (R$ 12.312,00)
Preço Tabela FIPE · outubro/2026
-1,1% em relação a setembro/2026 (R$ 9.856,00)
Histórico de preço na Tabela FIPE
Gol 1000 Mi 4p 2002 Gasolina: preço FIPE por mês de referência
| Mês de referência | Preço FIPE | Variação no mês |
|---|---|---|
| outubro/2026 | R$ 12.535,00 | +1,8% |
| setembro/2026 | R$ 12.312,00 | -3,5% |
| agosto/2026 | R$ 12.759,00 | -0,3% |
| julho/2026 | R$ 12.798,00 | -0,6% |
| junho/2026 | R$ 12.872,00 | -0,2% |
| maio/2026 | R$ 12.897,00 | +3,5% |
| abril/2026 | R$ 12.461,00 | -3,5% |
| março/2026 | R$ 12.913,00 | -0,2% |
| fevereiro/2026 | R$ 12.944,00 | -0,3% |
| janeiro/2026 | R$ 12.980,00 | +2,4% |
| dezembro/2025 | R$ 12.681,00 | +3,3% |
| novembro/2025 | R$ 12.274,00 | +3,5% |
| outubro/2025 | R$ 11.859,00 | — |
Gol 1000 Mi 4p 2002 Álcool: preço FIPE por mês de referência
| Mês de referência | Preço FIPE | Variação no mês |
|---|---|---|
| outubro/2026 | R$ 9.746,00 | -1,1% |
| setembro/2026 | R$ 9.856,00 | -0,2% |
| agosto/2026 | R$ 9.873,00 | -0,3% |
| julho/2026 | R$ 9.903,00 | -0,1% |
| junho/2026 | R$ 9.912,00 | -0,2% |
| maio/2026 | R$ 9.931,00 | -0,1% |
| abril/2026 | R$ 9.945,00 | -0,4% |
| março/2026 | R$ 9.980,00 | -0,2% |
| fevereiro/2026 | R$ 10.003,00 | -0,2% |
| janeiro/2026 | R$ 10.026,00 | -0,2% |
| dezembro/2025 | R$ 10.046,00 | -0,2% |
| novembro/2025 | R$ 10.062,00 | -0,2% |
| outubro/2025 | R$ 10.087,00 | — |
Gol 1000 Mi 4p em outros anos
| Ano-modelo | Combustível | Preço FIPE |
|---|---|---|
| Gol 2003 | Gasolina | R$ 12.849,00 |
| Gol 2003 | Álcool | R$ 10.672,00 |
| Gol 2001 | Gasolina | R$ 12.132,00 |
| Gol 2001 | Álcool | R$ 9.199,00 |
| Gol 2000 | Gasolina | R$ 10.155,00 |
| Gol 2000 | Álcool | R$ 8.912,00 |
| Gol 1999 | Gasolina | R$ 9.568,00 |
| Gol 1999 | Álcool | R$ 8.540,00 |
| Gol 1998 | Gasolina | R$ 9.297,00 |
Outras versões do Gol 2002
| Versão | Combustível | Preço FIPE |
|---|---|---|
| Gol 1.0 Mi FUN/ Highway/ Sport 16V 2/4p | Gasolina | R$ 13.151,00 |
| Gol 1.0 Plus 16v 2p | Gasolina | R$ 11.650,00 |
| Gol 1.0 Plus 16v 4p | Gasolina | R$ 12.148,00 |
| Gol 1.0 Plus 8v 2p | Gasolina | R$ 11.830,00 |
| Gol 1.0 Plus 8v 2p | Álcool | R$ 9.501,00 |
| Gol 1.0 Plus 8v 4p | Gasolina | R$ 11.614,00 |
| Gol 1.0 Plus 8v 4p | Álcool | R$ 10.870,00 |
| Gol 1.0 Power 16v 76cv 4p | Gasolina | R$ 12.771,00 |
| Gol 1.0 Trend/ Power 8V 2p | Gasolina | R$ 11.929,00 |
| Gol 1.0 Trend/ Power 8V 4p | Gasolina | R$ 12.156,00 |
| Gol 1.6 Mi/ 1.6i 2p | Gasolina | R$ 13.339,00 |
| Gol 1.6 Mi/ 1.6i 2p | Álcool | R$ 12.858,00 |
| Gol 1.6 Mi/ Power 1.6 Mi 4p | Gasolina | R$ 14.589,00 |
| Gol 1.6 Mi/ Power 1.6 Mi 4p | Álcool | R$ 14.320,00 |
| Gol 1.8 Mi | Gasolina | R$ 17.377,00 |
| Gol 1.8 Mi 4p | Gasolina | R$ 20.640,00 |
| Gol 1000 Mi 16V 2p Turbo | Gasolina | R$ 11.303,00 |
| Gol 1000 Mi 16V 4p Turbo | Gasolina | R$ 14.480,00 |
| Gol 1000 Mi 16V/ Ouro 2p | Gasolina | R$ 11.210,00 |
| Gol 1000 Mi 16V/ Ouro 4p | Gasolina | R$ 12.673,00 |
| Gol 1000 Mi 2p / 1000i | Gasolina | R$ 11.848,00 |
| Gol 1000 Mi 2p / 1000i | Álcool | R$ 9.660,00 |
| Gol 2.0 Mi 2p | Gasolina | R$ 14.939,00 |
| Gol 2.0 Mi 4p | Gasolina | R$ 27.354,00 |
| Gol City 1.6 Mi 8V 4p | Gasolina | R$ 13.652,00 |
| Gol City 1.6 Mi 8V 4p | Álcool | R$ 11.540,00 |
| Gol Special/ Special Xtreme 1.0 Mi 2p | Gasolina | R$ 12.287,00 |
| Gol Special/ Special Xtreme 1.0 Mi 2p | Álcool | R$ 10.961,00 |
Consultar outro veículo
Grátis · dados oficiais da FIPE · sem cadastro
Digite a placa (ABC1234 ou ABC1D23) para ver a FIPE do veículo exato.
Consulta básica gratuita · relatório completo opcional
Tem a placa? Consulte a FIPE do veículo exato
A consulta pela placa identifica marca, modelo, ano e versão do carro e mostra o valor FIPE, além dos dados cadastrais.
Fonte: Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (FIPE), veiculos.fipe.org.br. Os valores são o preço médio de referência da FIPE para o mês indicado, não ofertas de venda. Cada valor mostra o mês de referência mais recente com preço.