Tabela FIPE · outubro/2026
Tabela FIPE Volkswagen Jetta
Volkswagen Jetta na tabela de outubro/2026: 22 anos-modelo, de R$ 6.909,00 a R$ 249.579,00. Escolha o ano para ver o preço de cada versão.
outubro/2026
mês de referência
22
anos-modelo
14
versões
Grátis · dados oficiais da FIPE · sem cadastro
Digite a placa (ABC1234 ou ABC1D23) para ver a FIPE do veículo exato.
Consulta básica gratuita · relatório completo opcional
Volkswagen Jetta por ano
| Ano-modelo | Versões | Preço FIPE | Mês |
|---|---|---|---|
| Jetta 0 km | 1 | R$ 249.579,00 | 10/2026 |
| Jetta 2026 | 1 | R$ 230.982,00 | 10/2026 |
| Jetta 2024 | 1 | R$ 194.155,00 | 10/2026 |
| Jetta 2023 | 1 | R$ 181.857,00 | 10/2026 |
| Jetta 2022 | 1 | R$ 173.865,00 | 10/2026 |
| Jetta 2021 | 1 | R$ 157.777,00 | 10/2026 |
| Jetta 2020 | 3 | R$ 108.317,00 a R$ 153.338,00 | 10/2026 |
| Jetta 2019 | 4 | R$ 93.721,00 a R$ 143.708,00 | 10/2026 |
| Jetta 2018 | 5 | R$ 87.186,00 a R$ 101.635,00 | 10/2026 |
| Jetta 2017 | 4 | R$ 73.865,00 a R$ 91.624,00 | 10/2026 |
| Jetta 2016 | 6 | R$ 68.135,00 a R$ 85.989,00 | 10/2026 |
| Jetta 2015 | 3 | R$ 60.392,00 a R$ 76.811,00 | 10/2026 |
| Jetta 2014 | 3 | R$ 63.652,00 a R$ 72.883,00 | 10/2026 |
| Jetta 2013 | 4 | R$ 57.356,00 a R$ 70.191,00 | 10/2026 |
| Jetta 2012 | 4 | R$ 54.292,00 a R$ 63.915,00 | 10/2026 |
| Jetta 2011 | 5 | R$ 52.012,00 a R$ 59.127,00 | 10/2026 |
| Jetta 2010 | 2 | R$ 45.830,00 a R$ 47.683,00 | 10/2026 |
| Jetta 2009 | 2 | R$ 42.263,00 a R$ 46.520,00 | 10/2026 |
| Jetta 2008 | 2 | R$ 37.175,00 a R$ 39.117,00 | 10/2026 |
| Jetta 2007 | 1 | R$ 35.216,00 | 10/2026 |
| Jetta 1995 | 1 | R$ 7.864,00 | 10/2026 |
| Jetta 1994 | 1 | R$ 6.909,00 | 10/2026 |
Tem a placa? Consulte a FIPE do veículo exato
A consulta pela placa identifica marca, modelo, ano e versão do carro e mostra o valor FIPE, além dos dados cadastrais.
Fonte: Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (FIPE), veiculos.fipe.org.br. Os valores são o preço médio de referência da FIPE para o mês indicado, não ofertas de venda. Cada valor mostra o mês de referência mais recente com preço.