Volkswagen Kombi Standard/ Luxo/ Série Prata 2002
Preço médio de referência da FIPE para o Volkswagen Kombi Standard/ Luxo/ Série Prata 2002, por combustível, com o Código FIPE e a variação mês a mês.
Preço Tabela FIPE · outubro/2026
-0,5% em relação a setembro/2026 (R$ 34.524,00)
Preço Tabela FIPE · outubro/2026
-1,1% em relação a setembro/2026 (R$ 16.061,00)
Histórico de preço na Tabela FIPE
Kombi Standard/ Luxo/ Série Prata 2002 Gasolina: preço FIPE por mês de referência
| Mês de referência | Preço FIPE | Variação no mês |
|---|---|---|
| outubro/2026 | R$ 34.349,00 | -0,5% |
| setembro/2026 | R$ 34.524,00 | -0,5% |
| agosto/2026 | R$ 34.704,00 | +1,0% |
| julho/2026 | R$ 34.363,00 | +1,0% |
| junho/2026 | R$ 34.022,00 | +1,0% |
| maio/2026 | R$ 33.686,00 | +1,0% |
| abril/2026 | R$ 33.355,00 | -2,0% |
| março/2026 | R$ 34.037,00 | +1,0% |
| fevereiro/2026 | R$ 33.701,00 | +1,0% |
| janeiro/2026 | R$ 33.368,00 | -1,9% |
| dezembro/2025 | R$ 34.003,00 | +0,0% |
| novembro/2025 | R$ 33.994,00 | -2,0% |
| outubro/2025 | R$ 34.689,00 | +2,0% |
| setembro/2025 | R$ 34.009,00 | +1,0% |
| agosto/2025 | R$ 33.673,00 | — |
Kombi Standard/ Luxo/ Série Prata 2002 Álcool: preço FIPE por mês de referência
| Mês de referência | Preço FIPE | Variação no mês |
|---|---|---|
| outubro/2026 | R$ 15.882,00 | -1,1% |
| setembro/2026 | R$ 16.061,00 | -0,2% |
| agosto/2026 | R$ 16.090,00 | -0,3% |
| julho/2026 | R$ 16.140,00 | -0,1% |
| junho/2026 | R$ 16.156,00 | -0,2% |
| maio/2026 | R$ 16.188,00 | -0,1% |
| abril/2026 | R$ 16.212,00 | -0,4% |
| março/2026 | R$ 16.270,00 | -0,2% |
| fevereiro/2026 | R$ 16.306,00 | -0,2% |
| janeiro/2026 | R$ 16.343,00 | -0,2% |
| dezembro/2025 | R$ 16.376,00 | -0,2% |
| novembro/2025 | R$ 16.402,00 | -0,2% |
| outubro/2025 | R$ 16.443,00 | +0,8% |
| setembro/2025 | R$ 16.308,00 | +0,1% |
| agosto/2025 | R$ 16.297,00 | — |
Kombi Standard/ Luxo/ Série Prata em outros anos
| Ano-modelo | Combustível | Preço FIPE |
|---|---|---|
| Kombi 2006 | Gasolina | R$ 37.917,00 |
| Kombi 2006 | Álcool | R$ 30.882,00 |
| Kombi 2005 | Gasolina | R$ 36.992,00 |
| Kombi 2005 | Álcool | R$ 30.128,00 |
| Kombi 2004 | Gasolina | R$ 36.089,00 |
| Kombi 2004 | Álcool | R$ 20.342,00 |
| Kombi 2003 | Gasolina | R$ 35.208,00 |
| Kombi 2003 | Álcool | R$ 18.772,00 |
| Kombi 2001 | Gasolina | R$ 33.511,00 |
| Kombi 2001 | Álcool | R$ 15.494,00 |
| Kombi 2000 | Gasolina | R$ 32.693,00 |
| Kombi 2000 | Álcool | R$ 15.116,00 |
| Kombi 1999 | Gasolina | R$ 31.895,00 |
| Kombi 1999 | Álcool | R$ 14.526,00 |
| Kombi 1998 | Gasolina | R$ 31.117,00 |
| Kombi 1998 | Álcool | R$ 14.171,00 |
| Kombi 1997 | Gasolina | R$ 30.358,00 |
| Kombi 1997 | Álcool | R$ 12.748,00 |
| Kombi 1996 | Gasolina | R$ 27.796,00 |
| Kombi 1996 | Álcool | R$ 10.969,00 |
| Kombi 1995 | Gasolina | R$ 27.118,00 |
| Kombi 1995 | Álcool | R$ 10.240,00 |
| Kombi 1994 | Gasolina | R$ 24.393,00 |
| Kombi 1993 | Gasolina | R$ 23.774,00 |
| Kombi 1992 | Gasolina | R$ 23.194,00 |
| Kombi 1991 | Gasolina | R$ 20.298,00 |
| Kombi 1990 | Gasolina | R$ 19.802,00 |
| Kombi 1989 | Gasolina | R$ 15.093,00 |
| Kombi 1988 | Gasolina | R$ 12.724,00 |
| Kombi 1987 | Gasolina | R$ 9.618,00 |
| Kombi 1986 | Gasolina | R$ 8.675,00 |
| Kombi 1985 | Gasolina | R$ 7.519,00 |
Outras versões do Kombi 2002
| Versão | Combustível | Preço FIPE |
|---|---|---|
| Kombi Carat | Gasolina | R$ 21.794,00 |
| Kombi Escolar 1.6 MPi | Gasolina | R$ 18.106,00 |
| Kombi Escolar 1.6 MPi | Álcool | R$ 16.898,00 |
| Kombi Furgão | Gasolina | R$ 23.486,00 |
| Kombi Furgão | Álcool | R$ 15.970,00 |
| Kombi Lotação 1.6 MPi | Gasolina | R$ 22.003,00 |
| Kombi Lotação 1.6 MPi | Álcool | R$ 17.745,00 |
Consultar outro veículo
Grátis · dados oficiais da FIPE · sem cadastro
Digite a placa (ABC1234 ou ABC1D23) para ver a FIPE do veículo exato.
Consulta básica gratuita · relatório completo opcional
Tem a placa? Consulte a FIPE do veículo exato
A consulta pela placa identifica marca, modelo, ano e versão do carro e mostra o valor FIPE, além dos dados cadastrais.
Fonte: Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (FIPE), veiculos.fipe.org.br. Os valores são o preço médio de referência da FIPE para o mês indicado, não ofertas de venda. Cada valor mostra o mês de referência mais recente com preço.