Tabela FIPE Chevrolet Corsa 1999
Chevrolet Corsa 1999: de R$ 8.500,00 a R$ 18.867,00 em 23 versões na Tabela FIPE. Veja o preço de cada versão e o histórico mensal.
Grátis · dados oficiais da FIPE · sem cadastro
Digite a placa (ABC1234 ou ABC1D23) para ver a FIPE do veículo exato.
Consulta básica gratuita · relatório completo opcional
Preço das versões do Corsa 1999
| Versão | Combustível | Código FIPE | Preço FIPE |
|---|---|---|---|
| Corsa GL 1.6 MPFI / 1.4 EFI 2p e 4p | Gasolina | 004004-5 | R$ 13.218,00 |
| Corsa GLS 1.6 MPFI 5p | Gasolina | 004085-1 | R$ 13.565,00 |
| Corsa Pick-Up GL/ Champ 1.6 MPFI / EFI | Gasolina | 004003-7 | R$ 18.867,00 |
| Corsa Pick-Up STD/ Rodeio 1.6 MPFI | Gasolina | 004086-0 | R$ 18.514,00 |
| Corsa Sed.Wind 1.0/Millenium/Classic VHC | Gasolina | 004121-1 | R$ 10.873,00 |
| Corsa Sedan GL 1.6 MPFI 4p | Gasolina | 004005-3 | R$ 11.774,00 |
| Corsa Sedan GLS 1.6 16V MPFI 4p | Gasolina | 004006-1 | R$ 12.466,00 |
| Corsa Sedan GLS 1.6 MPFI 4p | Gasolina | 004032-0 | R$ 12.193,00 |
| Corsa Sedan Super 1.0 MPFI 16V 4p | Gasolina | 004171-8 | R$ 10.607,00 |
| Corsa Sedan Super 1.0 MPFI 4p | Gasolina | 004080-0 | R$ 10.548,00 |
| Corsa Sedan Super Milenium 1.0 MPFI 16V | Gasolina | 004122-0 | R$ 10.739,00 |
| Corsa Super 1.0 MPFI / 2p e 4p | Gasolina | 004002-9 | R$ 11.853,00 |
| Corsa Super 1.0 MPFI 16V 3p | Gasolina | 004087-8 | R$ 10.279,00 |
| Corsa Super 1.0 MPFI 16V 5p | Gasolina | 004172-6 | R$ 12.012,00 |
| Corsa Wagon GL 1.6 MPFI 4p | Gasolina | 004007-0 | R$ 12.489,00 |
| Corsa Wagon GLS 1.6 16V MPFI 4p | Gasolina | 004008-8 | R$ 13.074,00 |
| Corsa Wagon GLS 1.6 8V 4p | Gasolina | 004186-6 | R$ 12.503,00 |
| Corsa Wagon Super 1.0 MPFI 16V | Gasolina | 004112-2 | R$ 10.452,00 |
| Corsa Wind 1.0 MPF/MilleniumI/ EFI 4p | Gasolina | 004173-4 | R$ 11.406,00 |
| Corsa Wind 1.0 MPF/MilleniumI/ EFI 4p | Álcool | 004173-4 | R$ 9.978,00 |
| Corsa Wind 1.0 MPFI / EFI 2p | Gasolina | 004001-0 | R$ 11.260,00 |
| Corsa Wind 1.6 MPFi 2p | Gasolina | 004197-1 | R$ 8.500,00 |
| Corsa Wind 1.6 MPFi 4p | Gasolina | 004198-0 | R$ 11.182,00 |
| Corsa Wind Piquet/ Champ 1.0 MPFI 2p | Gasolina | 004203-0 | R$ 12.521,00 |
Preços da Tabela FIPE de outubro/2026; quando uma versão ainda não tem preço desse mês, aparece o último mês disponível.
Chevrolet Corsa em outros anos
Outros modelos Chevrolet
Tem a placa? Consulte a FIPE do veículo exato
A consulta pela placa identifica marca, modelo, ano e versão do carro e mostra o valor FIPE, além dos dados cadastrais.
Fonte: Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (FIPE), veiculos.fipe.org.br. Os valores são o preço médio de referência da FIPE para o mês indicado, não ofertas de venda. Cada valor mostra o mês de referência mais recente com preço.