Tabela FIPE · outubro/2026

Tabela FIPE Ford F-1000 1996

Ford F-1000 1996: de R$ 14.354,00 a R$ 93.037,00 em 18 versões na Tabela FIPE. Veja o preço de cada versão e o histórico mensal.

outubro/2026
mês de referência
18
versões
R$ 14.354,00
a partir de

Grátis · dados oficiais da FIPE · sem cadastro

Preço das versões do F-1000 1996

VersãoCombustívelCódigo FIPEPreço FIPE
F-1000 S. S. Diesel / S.S. Diesel Turbo Diesel 003048-1 R$ 66.199,00
F-1000 Super 3.6 / Super Série 3.6 Gasolina 003042-2 R$ 33.114,00
F-1000 Super 3.6 / Super Série 3.6 Álcool 003042-2 R$ 14.354,00
F-1000 Super CE 4.9i / 3.6 Gasolina 003043-0 R$ 29.268,00
F-1000 Super CE 4.9i / 3.6 Álcool 003043-0 R$ 17.257,00
F-1000 Super Diesel / Super Diesel Turbo Diesel 003046-5 R$ 93.037,00
F-1000 Super Diesel CE 3.9 Diesel 003045-7 R$ 75.651,00
F-1000 Super Série CE 4.9/3.6 Gasolina 003044-9 R$ 20.293,00
F-1000 Super Série CE 4.9/3.6 Álcool 003044-9 R$ 16.740,00
F-1000 Super Série CE Diesel 3.9 Diesel 003047-3 R$ 86.162,00
F-1000 Tropical CD 4.9i Gasolina 003166-6 R$ 28.873,00
F-1000 Tropical CD HSD 2.5/4.3 Diesel TB Diesel 003165-8 R$ 66.289,00
F-1000 Tropical SL/ Van 4.9i Gasolina 003243-3 R$ 29.501,00
F-1000 Tropical SL/ Van T.Diesel (todas) Diesel 003241-7 R$ 26.923,00
F-1000 XL 2.5 HSD Diesel TB Diesel 003167-4 R$ 50.408,00
F-1000 XL 4.9i Gasolina 003199-2 R$ 24.480,00
F-1000 XL 4.9i CE Gasolina 003010-4 R$ 26.063,00
F-1000 XL 4x4 Diesel Turbo Diesel 003014-7 R$ 53.669,00
F-1000 XLT 2.5 HSD Diesel TB Diesel 003168-2 R$ 56.194,00
F-1000 XLT 4x4 Diesel Turbo Diesel 003015-5 R$ 66.828,00
F-1000 XLT CE 4.9i Gasolina 003197-6 R$ 27.586,00

Preços da Tabela FIPE de outubro/2026; quando uma versão ainda não tem preço desse mês, aparece o último mês disponível.

Tem a placa? Consulte a FIPE do veículo exato

A consulta pela placa identifica marca, modelo, ano e versão do carro e mostra o valor FIPE, além dos dados cadastrais.

Consultar pela placa

Fonte: Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (FIPE), veiculos.fipe.org.br. Os valores são o preço médio de referência da FIPE para o mês indicado, não ofertas de venda. Cada valor mostra o mês de referência mais recente com preço.