Tabela FIPE · outubro/2026

Tabela FIPE Iveco Daily 2022

Iveco Daily 2022: de R$ 161.001,00 a R$ 245.086,00 em 28 versões na Tabela FIPE. Veja o preço de cada versão e o histórico mensal.

outubro/2026
mês de referência
28
versões
R$ 161.001,00
a partir de

Grátis · dados oficiais da FIPE · sem cadastro

Preço das versões do Daily 2022

VersãoCombustívelCódigo FIPEPreço FIPE
Daily 45-170 Vetrato 3.0 (Diesel) Diesel 089030-8 R$ 185.933,00
DAILY CH. 65-170 CD Longo 3.0 (Diesel) Diesel 089009-0 R$ 237.449,00
DAILY CHASSI 35-150 Curto 3.0 (Diesel) Diesel 089004-9 R$ 237.023,00
DAILY CHASSI 35-150 Longo 3.0 (Diesel) Diesel 089005-7 R$ 240.357,00
DAILY CHASSI 35-160 Curto 3.0 (Diesel) Diesel 089029-4 R$ 236.972,00
DAILY CHASSI 35-160 Longo 3.0 (Die.)(E6) Diesel 089033-2 R$ 245.086,00
DAILY CHASSI 35-160 Longo 3.0 (Diesel) Diesel 089028-6 R$ 230.518,00
DAILY CHASSI 45-170 3.0 (Diesel) Diesel 089010-3 R$ 186.366,00
DAILY CHASSI 45-170 CD 3.0 (Diesel) Diesel 089012-0 R$ 192.424,00
DAILY CHASSI 55-170 3.0 (Diesel) Diesel 089011-1 R$ 191.399,00
DAILY CHASSI 55-170 CD 3.0 (Diesel) Diesel 089013-8 R$ 193.061,00
DAILY CHASSI 55-180 CD 3.0 4p (Die.)(E6) Diesel 089040-5 R$ 244.817,00
DAILY CHASSI 60-170 3.0 (Diesel) Diesel 089027-8 R$ 186.467,00
DAILY CHASSI 65-170 Longo 3.0 (Diesel) Diesel 089007-3 R$ 196.829,00
DAILY CHASSI 70-170 3.0 (Diesel) Diesel 089014-6 R$ 193.692,00
DAILY CITY 30S13 Chassi 2p (Diesel) Diesel 089001-4 R$ 218.561,00
DAILY CITY CH. 30-130 Longo 2.3 (Diesel) Diesel 089021-9 R$ 221.106,00
DAILY FURGÃO 30-130 2.3 10,8m³ (Diesel) Diesel 089018-9 R$ 187.336,00
DAILY FURGÃO 30-130 2.3 12m³ (Diesel) Diesel 089017-0 R$ 189.651,00
DAILY FURGÃO 30-130 2.3 7,3m³ (Diesel) Diesel 089020-0 R$ 161.001,00
DAILY FURGÃO 30-130 2.3 9m³ (Diesel) Diesel 089019-7 R$ 162.745,00
DAILY FURGÃO 45-170 3.0 12m³ (Diesel) Diesel 089022-7 R$ 170.464,00
DAILY FURGÃO 55-170 3.0 12m³ (Diesel) Diesel 089015-4 R$ 194.565,00
DAILY FURGÃO 55-170 3.0 16m³ (Diesel) Diesel 089016-2 R$ 209.441,00
DAILY Minibus 45-170 Fretam. (Diesel) Diesel 089023-5 R$ 192.015,00
DAILY Minibus 45-170 Turismo (Diesel) Diesel 089025-1 R$ 197.485,00
DAILY Minibus 50-170 Fretam. (Diesel) Diesel 089024-3 R$ 220.967,00
DAILY Minibus 50-170 Turismo (Diesel) Diesel 089026-0 R$ 209.037,00

Preços da Tabela FIPE de outubro/2026; quando uma versão ainda não tem preço desse mês, aparece o último mês disponível.

Iveco Daily em outros anos

Tem a placa? Consulte a FIPE do veículo exato

A consulta pela placa identifica marca, modelo, ano e versão do carro e mostra o valor FIPE, além dos dados cadastrais.

Consultar pela placa

Fonte: Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (FIPE), veiculos.fipe.org.br. Os valores são o preço médio de referência da FIPE para o mês indicado, não ofertas de venda. Cada valor mostra o mês de referência mais recente com preço.