Tabela FIPE · outubro/2026
Tabela FIPE Land Rover Defender
Land Rover Defender na tabela de outubro/2026: 28 anos-modelo, de R$ 13.314,00 a R$ 974.390,00. Escolha o ano para ver o preço de cada versão.
outubro/2026
mês de referência
28
anos-modelo
46
versões
Grátis · dados oficiais da FIPE · sem cadastro
Digite a placa (ABC1234 ou ABC1D23) para ver a FIPE do veículo exato.
Consulta básica gratuita · relatório completo opcional
Land Rover Defender por ano
| Ano-modelo | Versões | Preço FIPE | Mês |
|---|---|---|---|
| Defender 0 km | 5 | R$ 805.710,00 a R$ 974.390,00 | 10/2026 |
| Defender 2026 | 5 | R$ 723.030,00 a R$ 853.289,00 | 10/2026 |
| Defender 2025 | 4 | R$ 684.877,00 a R$ 805.781,00 | 10/2026 |
| Defender 2024 | 8 | R$ 553.492,00 a R$ 785.522,00 | 10/2026 |
| Defender 2023 | 10 | R$ 479.834,00 a R$ 721.655,00 | 10/2026 |
| Defender 2022 | 3 | R$ 398.862,00 a R$ 417.174,00 | 10/2026 |
| Defender 2021 | 2 | R$ 383.929,00 a R$ 400.677,00 | 10/2026 |
| Defender 2020 | 3 | R$ 353.943,00 a R$ 388.571,00 | 10/2026 |
| Defender 2011 | 5 | R$ 343.107,00 a R$ 380.333,00 | 10/2026 |
| Defender 2010 | 5 | R$ 278.427,00 a R$ 454.801,00 | 10/2026 |
| Defender 2009 | 5 | R$ 163.902,00 a R$ 340.385,00 | 10/2026 |
| Defender 2008 | 3 | R$ 130.951,00 a R$ 332.082,00 | 10/2026 |
| Defender 2007 | 2 | R$ 305.607,00 a R$ 310.142,00 | 10/2026 |
| Defender 2006 | 5 | R$ 88.286,00 a R$ 233.589,00 | 10/2026 |
| Defender 2005 | 5 | R$ 86.132,00 a R$ 210.560,00 | 10/2026 |
| Defender 2004 | 6 | R$ 84.031,00 a R$ 205.424,00 | 10/2026 |
| Defender 2003 | 4 | R$ 187.151,00 a R$ 198.500,00 | 10/2026 |
| Defender 2002 | 5 | R$ 45.385,00 a R$ 188.704,00 | 10/2026 |
| Defender 2001 | 7 | R$ 44.278,00 a R$ 176.369,00 | 10/2026 |
| Defender 2000 | 6 | R$ 43.198,00 a R$ 168.884,00 | 10/2026 |
| Defender 1999 | 7 | R$ 42.144,00 a R$ 161.322,00 | 10/2026 |
| Defender 1998 | 12 | R$ 29.616,00 a R$ 111.773,00 | 10/2026 |
| Defender 1997 | 13 | R$ 27.248,00 a R$ 99.648,00 | 10/2026 |
| Defender 1996 | 7 | R$ 24.297,00 a R$ 89.944,00 | 10/2026 |
| Defender 1995 | 6 | R$ 19.572,00 a R$ 47.084,00 | 10/2026 |
| Defender 1994 | 2 | R$ 20.613,00 a R$ 37.134,00 | 10/2026 |
| Defender 1993 | 3 | R$ 15.506,00 a R$ 28.925,00 | 10/2026 |
| Defender 1992 | 3 | R$ 13.314,00 a R$ 25.823,00 | 10/2026 |
Tem a placa? Consulte a FIPE do veículo exato
A consulta pela placa identifica marca, modelo, ano e versão do carro e mostra o valor FIPE, além dos dados cadastrais.
Fonte: Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (FIPE), veiculos.fipe.org.br. Os valores são o preço médio de referência da FIPE para o mês indicado, não ofertas de venda. Cada valor mostra o mês de referência mais recente com preço.