Tabela FIPE · outubro/2026
Tabela FIPE Land Rover Range Rover Evoque
Land Rover Range Rover Evoque na tabela de outubro/2026: 16 anos-modelo, de R$ 72.967,00 a R$ 506.653,00. Escolha o ano para ver o preço de cada versão.
outubro/2026
mês de referência
16
anos-modelo
29
versões
Grátis · dados oficiais da FIPE · sem cadastro
Digite a placa (ABC1234 ou ABC1D23) para ver a FIPE do veículo exato.
Consulta básica gratuita · relatório completo opcional
Land Rover Range Rover Evoque por ano
| Ano-modelo | Versões | Preço FIPE | Mês |
|---|---|---|---|
| Range Rover Evoque 0 km | 2 | R$ 479.022,00 a R$ 506.653,00 | 10/2026 |
| Range Rover Evoque 2026 | 1 | R$ 393.400,00 | 10/2026 |
| Range Rover Evoque 2025 | 1 | R$ 370.059,00 | 10/2026 |
| Range Rover Evoque 2024 | 1 | R$ 309.407,00 | 10/2026 |
| Range Rover Evoque 2023 | 2 | R$ 243.989,00 a R$ 257.470,00 | 10/2026 |
| Range Rover Evoque 2022 | 2 | R$ 230.386,00 a R$ 236.841,00 | 10/2026 |
| Range Rover Evoque 2021 | 1 | R$ 219.176,00 | 10/2026 |
| Range Rover Evoque 2020 | 2 | R$ 208.938,00 a R$ 218.509,00 | 10/2026 |
| Range Rover Evoque 2019 | 4 | R$ 133.064,00 a R$ 159.365,00 | 10/2026 |
| Range Rover Evoque 2018 | 6 | R$ 114.089,00 a R$ 159.970,00 | 10/2026 |
| Range Rover Evoque 2017 | 4 | R$ 106.826,00 a R$ 124.551,00 | 10/2026 |
| Range Rover Evoque 2016 | 7 | R$ 96.457,00 a R$ 110.215,00 | 10/2026 |
| Range Rover Evoque 2015 | 14 | R$ 85.411,00 a R$ 112.620,00 | 10/2026 |
| Range Rover Evoque 2014 | 9 | R$ 83.327,00 a R$ 101.436,00 | 10/2026 |
| Range Rover Evoque 2013 | 12 | R$ 79.778,00 a R$ 107.409,00 | 10/2026 |
| Range Rover Evoque 2012 | 10 | R$ 72.967,00 a R$ 86.852,00 | 10/2026 |
Tem a placa? Consulte a FIPE do veículo exato
A consulta pela placa identifica marca, modelo, ano e versão do carro e mostra o valor FIPE, além dos dados cadastrais.
Fonte: Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (FIPE), veiculos.fipe.org.br. Os valores são o preço médio de referência da FIPE para o mês indicado, não ofertas de venda. Cada valor mostra o mês de referência mais recente com preço.