Tabela FIPE · outubro/2026
Tabela FIPE Mercedes-Benz
Preço médio de 616 versões Mercedes-Benz na tabela de outubro/2026, em 49 modelos. Escolha o modelo para ver os preços por ano e versão.
outubro/2026
mês de referência
49
modelos
616
versões
Grátis · dados oficiais da FIPE · sem cadastro
Digite a placa (ABC1234 ou ABC1D23) para ver a FIPE do veículo exato.
Consulta básica gratuita · relatório completo opcional
Modelos Mercedes-Benz na Tabela FIPE
| Modelo | Anos | Versões | Faixa de preço |
|---|---|---|---|
| Mercedes-Benz 180-D | 1993 a 1996 | 2 | R$ 9.559,00 a R$ 25.091,00 |
| Mercedes-Benz 190-E | 1985 a 1993 | 1 | R$ 21.185,00 a R$ 27.797,00 |
| Mercedes-Benz 230-E | 1988 a 1993 | 1 | R$ 23.913,00 a R$ 27.891,00 |
| Mercedes-Benz 260-E | 1991 a 1993 | 1 | R$ 26.578,00 a R$ 28.274,00 |
| Mercedes-Benz 300-D | 1991 a 1992 | 1 | R$ 16.493,00 a R$ 16.906,00 |
| Mercedes-Benz 300-E | 1991 a 1993 | 1 | R$ 41.769,00 a R$ 44.307,00 |
| Mercedes-Benz 300-SE | 1991 a 1993 | 1 | R$ 46.219,00 a R$ 102.120,00 |
| Mercedes-Benz 300-SL | 1991 a 1993 | 1 | R$ 53.813,00 a R$ 102.946,00 |
| Mercedes-Benz 300-TE | 1992 a 1995 | 1 | R$ 30.657,00 a R$ 32.478,00 |
| Mercedes-Benz 500-E | 1991 a 1993 | 1 | R$ 24.554,00 a R$ 32.849,00 |
| Mercedes-Benz 500-SEC | 1986 a 1994 | 1 | R$ 28.908,00 a R$ 64.689,00 |
| Mercedes-Benz 500-SEL | 1985 a 1993 | 1 | R$ 19.461,00 a R$ 42.702,00 |
| Mercedes-Benz 560-SEL | 1987 a 1992 | 1 | R$ 38.626,00 a R$ 43.703,00 |
| Mercedes-Benz CL | 1997 a 2011 | 4 | R$ 51.296,00 a R$ 409.861,00 |
| Mercedes-Benz CLA | 2014 a 2026 e 0 km | 14 | R$ 97.783,00 a R$ 650.752,00 |
| Mercedes-Benz Classe | 2013 a 2018 | 1 | R$ 140.286,00 a R$ 255.595,00 |
| Mercedes-Benz Classe A | 1999 a 2026 e 0 km | 38 | R$ 9.578,00 a R$ 625.220,00 |
| Mercedes-Benz Classe B | 2006 a 2018 | 6 | R$ 29.381,00 a R$ 98.191,00 |
| Mercedes-Benz Classe C | 1993 a 2026 e 0 km | 80 | R$ 15.098,00 a R$ 998.871,00 |
| Mercedes-Benz Classe E | 1986 a 2027 e 0 km | 66 | R$ 11.148,00 a R$ 1.288.644,00 |
| Mercedes-Benz Classe G | 2009 a 2027 e 0 km | 7 | R$ 412.920,00 a R$ 2.356.254,00 |
| Mercedes-Benz Classe R | 2006 a 2011 | 2 | R$ 109.859,00 a R$ 185.736,00 |
| Mercedes-Benz Classe S | 1992 a 2026 e 0 km | 23 | R$ 30.935,00 a R$ 1.789.443,00 |
| Mercedes-Benz Classic | 1993 a 1995 | 1 | R$ 39.632,00 a R$ 55.195,00 |
| Mercedes-Benz CLC | 2009 a 2011 | 2 | R$ 52.417,00 a R$ 60.136,00 |
| Mercedes-Benz CLK | 1997 a 2009 | 19 | R$ 35.679,00 a R$ 170.275,00 |
| Mercedes-Benz CLS | 2005 a 2020 | 10 | R$ 72.450,00 a R$ 500.929,00 |
| Mercedes-Benz EQA | 2023 a 2025 e 0 km | 2 | R$ 245.885,00 a R$ 392.497,00 |
| Mercedes-Benz EQB | 2023 a 2026 e 0 km | 4 | R$ 247.168,00 a R$ 444.905,00 |
| Mercedes-Benz EQC | 2020 a 2023 | 2 | R$ 262.870,00 a R$ 398.783,00 |
| Mercedes-Benz EQE | 2023 a 2025 e 0 km | 6 | R$ 496.683,00 a R$ 772.779,00 |
| Mercedes-Benz EQS | 2022 a 2025 e 0 km | 3 | R$ 698.972,00 a R$ 1.456.112,00 |
| Mercedes-Benz eSprinter | 2024 a 2026 e 0 km | 8 | R$ 366.857,00 a R$ 585.652,00 |
| Mercedes-Benz GL | 2007 a 2016 | 4 | R$ 73.615,00 a R$ 415.562,00 |
| Mercedes-Benz GLA | 2015 a 2027 e 0 km | 34 | R$ 87.226,00 a R$ 552.900,00 |
| Mercedes-Benz GLB | 2020 a 2026 e 0 km | 18 | R$ 169.601,00 a R$ 562.900,00 |
| Mercedes-Benz GLC | 2016 a 2027 e 0 km | 27 | R$ 125.842,00 a R$ 1.012.688,00 |
| Mercedes-Benz GLE | 2016 a 2026 e 0 km | 20 | R$ 165.206,00 a R$ 1.361.996,00 |
| Mercedes-Benz GLK | 2009 a 2015 | 10 | R$ 63.664,00 a R$ 112.227,00 |
| Mercedes-Benz GLS | 2016 a 2026 e 0 km | 6 | R$ 207.410,00 a R$ 1.070.900,00 |
| Mercedes-Benz GT | 2015 a 2026 e 0 km | 10 | R$ 539.223,00 a R$ 3.815.333,00 |
| Mercedes-Benz ML | 1998 a 2015 | 12 | R$ 21.429,00 a R$ 255.101,00 |
| Mercedes-Benz SE | 1986 a 1993 | 1 | R$ 19.641,00 a R$ 46.776,00 |
| Mercedes-Benz SL | 1993 a 2026 e 0 km | 12 | R$ 31.772,00 a R$ 1.835.069,00 |
| Mercedes-Benz SLC | 2017 a 2020 | 2 | R$ 249.692,00 a R$ 384.791,00 |
| Mercedes-Benz SLK | 1996 a 2016 | 8 | R$ 60.510,00 a R$ 444.744,00 |
| Mercedes-Benz SLS | 2011 a 2014 | 3 | R$ 1.498.562,00 a R$ 1.765.521,00 |
| Mercedes-Benz Sprinter | 1997 a 2027 e 0 km | 134 | R$ 27.928,00 a R$ 485.534,00 |
| Mercedes-Benz Vito | 2016 a 2019 | 3 | R$ 93.420,00 a R$ 134.107,00 |
Tem a placa? Consulte a FIPE do veículo exato
A consulta pela placa identifica marca, modelo, ano e versão do carro e mostra o valor FIPE, além dos dados cadastrais.
Fonte: Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (FIPE), veiculos.fipe.org.br. Os valores são o preço médio de referência da FIPE para o mês indicado, não ofertas de venda. Cada valor mostra o mês de referência mais recente com preço.