Tabela FIPE · outubro/2026
Tabela FIPE Mercedes-Benz Sprinter
Mercedes-Benz Sprinter na tabela de outubro/2026: 32 anos-modelo, de R$ 27.928,00 a R$ 485.534,00. Escolha o ano para ver o preço de cada versão.
outubro/2026
mês de referência
32
anos-modelo
134
versões
Grátis · dados oficiais da FIPE · sem cadastro
Digite a placa (ABC1234 ou ABC1D23) para ver a FIPE do veículo exato.
Consulta básica gratuita · relatório completo opcional
Mercedes-Benz Sprinter por ano
| Ano-modelo | Versões | Preço FIPE | Mês |
|---|---|---|---|
| Sprinter 0 km | 39 | R$ 268.231,00 a R$ 485.534,00 | 10/2026 |
| Sprinter 2027 | 34 | R$ 241.982,00 a R$ 460.390,00 | 10/2026 |
| Sprinter 2026 | 24 | R$ 234.334,00 a R$ 387.616,00 | 10/2026 |
| Sprinter 2025 | 25 | R$ 228.410,00 a R$ 359.393,00 | 10/2026 |
| Sprinter 2024 | 25 | R$ 216.435,00 a R$ 313.191,00 | 10/2026 |
| Sprinter 2023 | 31 | R$ 183.025,00 a R$ 299.142,00 | 10/2026 |
| Sprinter 2022 | 24 | R$ 200.012,00 a R$ 312.588,00 | 10/2026 |
| Sprinter 2021 | 24 | R$ 188.454,00 a R$ 285.427,00 | 10/2026 |
| Sprinter 2020 | 23 | R$ 159.985,00 a R$ 240.226,00 | 10/2026 |
| Sprinter 2019 | 19 | R$ 155.175,00 a R$ 214.009,00 | 10/2026 |
| Sprinter 2018 | 19 | R$ 149.562,00 a R$ 200.744,00 | 10/2026 |
| Sprinter 2017 | 19 | R$ 106.010,00 a R$ 195.847,00 | 10/2026 |
| Sprinter 2016 | 19 | R$ 122.545,00 a R$ 172.670,00 | 10/2026 |
| Sprinter 2015 | 19 | R$ 119.556,00 a R$ 168.458,00 | 10/2026 |
| Sprinter 2014 | 18 | R$ 108.977,00 a R$ 156.888,00 | 10/2026 |
| Sprinter 2013 | 19 | R$ 95.230,00 a R$ 138.325,00 | 10/2026 |
| Sprinter 2012 | 31 | R$ 84.966,00 a R$ 133.084,00 | 10/2026 |
| Sprinter 2011 | 18 | R$ 77.034,00 a R$ 127.164,00 | 10/2026 |
| Sprinter 2010 | 18 | R$ 75.155,00 a R$ 124.062,00 | 10/2026 |
| Sprinter 2009 | 18 | R$ 71.766,00 a R$ 121.036,00 | 10/2026 |
| Sprinter 2008 | 13 | R$ 64.764,00 a R$ 92.150,00 | 10/2026 |
| Sprinter 2007 | 12 | R$ 63.184,00 a R$ 76.660,00 | 10/2026 |
| Sprinter 2006 | 13 | R$ 58.366,00 a R$ 73.875,00 | 10/2026 |
| Sprinter 2005 | 13 | R$ 45.561,00 a R$ 69.248,00 | 10/2026 |
| Sprinter 2004 | 15 | R$ 35.024,00 a R$ 62.907,00 | 10/2026 |
| Sprinter 2003 | 15 | R$ 34.169,00 a R$ 55.442,00 | 10/2026 |
| Sprinter 2002 | 20 | R$ 32.973,00 a R$ 59.672,00 | 10/2026 |
| Sprinter 2001 | 21 | R$ 30.951,00 a R$ 56.168,00 | 10/2026 |
| Sprinter 2000 | 19 | R$ 29.655,00 a R$ 54.798,00 | 10/2026 |
| Sprinter 1999 | 8 | R$ 31.997,00 a R$ 43.980,00 | 10/2026 |
| Sprinter 1998 | 7 | R$ 30.498,00 a R$ 41.244,00 | 10/2026 |
| Sprinter 1997 | 7 | R$ 27.928,00 a R$ 40.238,00 | 10/2026 |
Tem a placa? Consulte a FIPE do veículo exato
A consulta pela placa identifica marca, modelo, ano e versão do carro e mostra o valor FIPE, além dos dados cadastrais.
Fonte: Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (FIPE), veiculos.fipe.org.br. Os valores são o preço médio de referência da FIPE para o mês indicado, não ofertas de venda. Cada valor mostra o mês de referência mais recente com preço.