Mitsubishi Pajero Full GLS/ HPE Full 3.2 4x4 T.I.Dies.5p 2004
Preço médio de referência da FIPE para o Mitsubishi Pajero Full GLS/ HPE Full 3.2 4x4 T.I.Dies.5p 2004, por combustível, com o Código FIPE e a variação mês a mês.
Preço Tabela FIPE · fevereiro/2010
-2,6% em relação a janeiro/2010 (R$ 85.105,00)
Preço Tabela FIPE · agosto/2010
-0,8% em relação a julho/2010 (R$ 71.491,00)
Histórico de preço na Tabela FIPE
Pajero Full GLS/ HPE Full 3.2 4x4 T.I.Dies.5p 2004 Gasolina: preço FIPE por mês de referência
| Mês de referência | Preço FIPE | Variação no mês |
|---|---|---|
| fevereiro/2010 | R$ 82.921,00 | -2,6% |
| janeiro/2010 | R$ 85.105,00 | +0,7% |
| dezembro/2009 | R$ 84.545,00 | -1,1% |
| novembro/2009 | R$ 85.471,00 | -1,0% |
| outubro/2009 | R$ 86.351,00 | -4,2% |
| setembro/2009 | R$ 90.101,00 | +0,4% |
| agosto/2009 | R$ 89.780,00 | +2,3% |
| julho/2009 | R$ 87.804,00 | -2,3% |
| junho/2009 | R$ 89.895,00 | -1,4% |
| maio/2009 | R$ 91.130,00 | — |
Pajero Full GLS/ HPE Full 3.2 4x4 T.I.Dies.5p 2004 Diesel: preço FIPE por mês de referência
| Mês de referência | Preço FIPE | Variação no mês |
|---|---|---|
| agosto/2010 | R$ 70.942,00 | -0,8% |
| julho/2010 | R$ 71.491,00 | -3,9% |
| junho/2010 | R$ 74.364,00 | -0,5% |
| maio/2010 | R$ 74.716,00 | -1,8% |
| abril/2010 | R$ 76.090,00 | -4,3% |
| março/2010 | R$ 79.545,00 | — |
Pajero Full GLS/ HPE Full 3.2 4x4 T.I.Dies.5p em outros anos
| Ano-modelo | Combustível | Preço FIPE |
|---|---|---|
| Pajero Full 2008 | Gasolina | R$ 135.275,00 |
| Pajero Full 2008 | Diesel | R$ 130.299,00 |
| Pajero Full 2007 | Gasolina | R$ 110.583,00 |
| Pajero Full 2007 | Diesel | R$ 106.249,00 |
| Pajero Full 2006 | Gasolina | R$ 95.556,00 |
| Pajero Full 2006 | Diesel | R$ 87.503,00 |
| Pajero Full 2005 | Gasolina | R$ 87.730,00 |
| Pajero Full 2005 | Diesel | R$ 78.352,00 |
| Pajero Full 2003 | Gasolina | R$ 79.217,00 |
| Pajero Full 2003 | Diesel | R$ 67.768,00 |
| Pajero Full 2002 | Gasolina | R$ 71.366,00 |
| Pajero Full 2002 | Diesel | R$ 63.808,00 |
| Pajero Full 2001 | Gasolina | R$ 63.729,00 |
| Pajero Full 2001 | Diesel | R$ 58.845,00 |
Outras versões do Pajero Full 2004
| Versão | Combustível | Preço FIPE |
|---|---|---|
| Pajero Full GLS/GLS/PKHPE 3.2 Dies.TI 5p | Diesel | R$ 53.738,00 |
Consultar outro veículo
Grátis · dados oficiais da FIPE · sem cadastro
Digite a placa (ABC1234 ou ABC1D23) para ver a FIPE do veículo exato.
Consulta básica gratuita · relatório completo opcional
Tem a placa? Consulte a FIPE do veículo exato
A consulta pela placa identifica marca, modelo, ano e versão do carro e mostra o valor FIPE, além dos dados cadastrais.
Fonte: Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (FIPE), veiculos.fipe.org.br. Os valores são o preço médio de referência da FIPE para o mês indicado, não ofertas de venda. Cada valor mostra o mês de referência mais recente com preço.