Mitsubishi Pajero Full GLS/ HPE Full 3.2 4x4 T.I.Dies.5p 2008
Preço médio de referência da FIPE para o Mitsubishi Pajero Full GLS/ HPE Full 3.2 4x4 T.I.Dies.5p 2008, por combustível, com o Código FIPE e a variação mês a mês.
Preço Tabela FIPE · fevereiro/2010
-1,9% em relação a janeiro/2010 (R$ 137.885,00)
Preço Tabela FIPE · agosto/2010
-1,0% em relação a julho/2010 (R$ 131.627,00)
Histórico de preço na Tabela FIPE
Pajero Full GLS/ HPE Full 3.2 4x4 T.I.Dies.5p 2008 Gasolina: preço FIPE por mês de referência
| Mês de referência | Preço FIPE | Variação no mês |
|---|---|---|
| fevereiro/2010 | R$ 135.275,00 | -1,9% |
| janeiro/2010 | R$ 137.885,00 | -1,6% |
| dezembro/2009 | R$ 140.105,00 | -1,0% |
| novembro/2009 | R$ 141.500,00 | +0,2% |
| outubro/2009 | R$ 141.254,00 | -1,8% |
| setembro/2009 | R$ 143.784,00 | -2,7% |
| agosto/2009 | R$ 147.793,00 | +1,9% |
| julho/2009 | R$ 145.007,00 | -0,6% |
| junho/2009 | R$ 145.871,00 | -0,7% |
| maio/2009 | R$ 146.874,00 | — |
Pajero Full GLS/ HPE Full 3.2 4x4 T.I.Dies.5p 2008 Diesel: preço FIPE por mês de referência
| Mês de referência | Preço FIPE | Variação no mês |
|---|---|---|
| agosto/2010 | R$ 130.299,00 | -1,0% |
| julho/2010 | R$ 131.627,00 | -1,0% |
| junho/2010 | R$ 132.985,00 | 0,0% |
| maio/2010 | R$ 133.020,00 | -0,6% |
| abril/2010 | R$ 133.854,00 | -1,9% |
| março/2010 | R$ 136.397,00 | — |
Pajero Full GLS/ HPE Full 3.2 4x4 T.I.Dies.5p em outros anos
| Ano-modelo | Combustível | Preço FIPE |
|---|---|---|
| Pajero Full 2007 | Gasolina | R$ 110.583,00 |
| Pajero Full 2007 | Diesel | R$ 106.249,00 |
| Pajero Full 2006 | Gasolina | R$ 95.556,00 |
| Pajero Full 2006 | Diesel | R$ 87.503,00 |
| Pajero Full 2005 | Gasolina | R$ 87.730,00 |
| Pajero Full 2005 | Diesel | R$ 78.352,00 |
| Pajero Full 2004 | Gasolina | R$ 82.921,00 |
| Pajero Full 2004 | Diesel | R$ 70.942,00 |
| Pajero Full 2003 | Gasolina | R$ 79.217,00 |
| Pajero Full 2003 | Diesel | R$ 67.768,00 |
| Pajero Full 2002 | Gasolina | R$ 71.366,00 |
| Pajero Full 2002 | Diesel | R$ 63.808,00 |
| Pajero Full 2001 | Gasolina | R$ 63.729,00 |
| Pajero Full 2001 | Diesel | R$ 58.845,00 |
Outras versões do Pajero Full 2008
| Versão | Combustível | Preço FIPE |
|---|---|---|
| Pajero Full GLS/GLS/PKHPE 3.2 Dies.TI 5p | Diesel | R$ 76.487,00 |
Consultar outro veículo
Grátis · dados oficiais da FIPE · sem cadastro
Digite a placa (ABC1234 ou ABC1D23) para ver a FIPE do veículo exato.
Consulta básica gratuita · relatório completo opcional
Tem a placa? Consulte a FIPE do veículo exato
A consulta pela placa identifica marca, modelo, ano e versão do carro e mostra o valor FIPE, além dos dados cadastrais.
Fonte: Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (FIPE), veiculos.fipe.org.br. Os valores são o preço médio de referência da FIPE para o mês indicado, não ofertas de venda. Cada valor mostra o mês de referência mais recente com preço.