Porsche 911 Turbo Coupe 3.6/3.8 2004
Preço médio de referência da FIPE para o Porsche 911 Turbo Coupe 3.6/3.8 2004, com o Código FIPE e a variação mês a mês.
Preço Tabela FIPE · março/2021
-0,3% em relação a fevereiro/2021 (R$ 199.145,00)
Histórico de preço na Tabela FIPE
911 Turbo Coupe 3.6/3.8 2004 Gasolina: preço FIPE por mês de referência
| Mês de referência | Preço FIPE | Variação no mês |
|---|---|---|
| março/2021 | R$ 198.527,00 | -0,3% |
| fevereiro/2021 | R$ 199.145,00 | -0,3% |
| janeiro/2021 | R$ 199.765,00 | -0,3% |
| dezembro/2020 | R$ 200.407,00 | -0,3% |
| novembro/2020 | R$ 201.071,00 | -0,3% |
| outubro/2020 | R$ 201.737,00 | -0,3% |
| setembro/2020 | R$ 202.426,00 | -0,3% |
| agosto/2020 | R$ 203.117,00 | -0,4% |
| julho/2020 | R$ 203.831,00 | -0,4% |
| junho/2020 | R$ 204.568,00 | -0,4% |
| maio/2020 | R$ 205.308,00 | -0,4% |
| abril/2020 | R$ 206.071,00 | -0,4% |
| março/2020 | R$ 206.858,00 | -0,4% |
| fevereiro/2020 | R$ 207.668,00 | -0,4% |
| janeiro/2020 | R$ 208.482,00 | -0,4% |
| dezembro/2019 | R$ 209.320,00 | -0,4% |
| novembro/2019 | R$ 210.182,00 | -0,4% |
| outubro/2019 | R$ 211.069,00 | -0,4% |
| setembro/2019 | R$ 211.960,00 | -0,4% |
| agosto/2019 | R$ 212.876,00 | -0,4% |
| julho/2019 | R$ 213.817,00 | -0,5% |
| junho/2019 | R$ 214.784,00 | -0,1% |
| maio/2019 | R$ 214.935,00 | -0,5% |
| abril/2019 | R$ 215.929,00 | -0,5% |
| março/2019 | R$ 216.949,00 | -0,5% |
| fevereiro/2019 | R$ 217.996,00 | -0,5% |
| janeiro/2019 | R$ 219.070,00 | -2,1% |
| dezembro/2018 | R$ 223.669,00 | -2,3% |
| novembro/2018 | R$ 229.046,00 | -0,2% |
| outubro/2018 | R$ 229.617,00 | -0,2% |
| setembro/2018 | R$ 230.140,00 | -0,4% |
| agosto/2018 | R$ 231.100,00 | -1,3% |
| julho/2018 | R$ 234.232,00 | -0,6% |
| junho/2018 | R$ 235.689,00 | +0,3% |
| maio/2018 | R$ 234.938,00 | +0,4% |
| abril/2018 | R$ 234.099,00 | +0,4% |
| março/2018 | R$ 233.266,00 | +0,2% |
| fevereiro/2018 | R$ 232.743,00 | +0,2% |
| janeiro/2018 | R$ 232.251,00 | +0,3% |
| dezembro/2017 | R$ 231.521,00 | +0,6% |
| novembro/2017 | R$ 230.205,00 | -0,3% |
| outubro/2017 | R$ 230.850,00 | -0,5% |
| setembro/2017 | R$ 231.894,00 | -0,6% |
| agosto/2017 | R$ 233.319,00 | -0,5% |
| julho/2017 | R$ 234.410,00 | +1,9% |
| junho/2017 | R$ 230.109,00 | -0,3% |
| maio/2017 | R$ 230.876,00 | +0,3% |
| abril/2017 | R$ 230.290,00 | +0,3% |
| março/2017 | R$ 229.705,00 | +0,2% |
| fevereiro/2017 | R$ 229.196,00 | +0,1% |
| janeiro/2017 | R$ 228.948,00 | -0,2% |
| dezembro/2016 | R$ 229.356,00 | -0,4% |
| novembro/2016 | R$ 230.334,00 | -0,4% |
| outubro/2016 | R$ 231.336,00 | -0,2% |
| setembro/2016 | R$ 231.724,00 | -0,5% |
| agosto/2016 | R$ 232.861,00 | -0,5% |
| julho/2016 | R$ 233.929,00 | -0,2% |
| junho/2016 | R$ 234.340,00 | -0,2% |
| maio/2016 | R$ 234.857,00 | -0,2% |
| abril/2016 | R$ 235.397,00 | -0,2% |
| março/2016 | R$ 235.895,00 | -0,3% |
| fevereiro/2016 | R$ 236.500,00 | -2,4% |
| janeiro/2016 | R$ 242.205,00 | -0,5% |
| dezembro/2015 | R$ 243.313,00 | -0,2% |
| novembro/2015 | R$ 243.754,00 | -0,2% |
| outubro/2015 | R$ 244.233,00 | -0,2% |
| setembro/2015 | R$ 244.675,00 | -0,3% |
| agosto/2015 | R$ 245.304,00 | -1,8% |
| julho/2015 | R$ 249.785,00 | -1,7% |
| junho/2015 | R$ 254.171,00 | -0,2% |
| maio/2015 | R$ 254.707,00 | -0,7% |
| abril/2015 | R$ 256.503,00 | +0,1% |
| março/2015 | R$ 256.122,00 | +0,2% |
| fevereiro/2015 | R$ 255.714,00 | +0,1% |
| janeiro/2015 | R$ 255.484,00 | -0,3% |
| dezembro/2014 | R$ 256.367,00 | -0,1% |
| novembro/2014 | R$ 256.639,00 | -0,2% |
| outubro/2014 | R$ 257.239,00 | -0,3% |
| setembro/2014 | R$ 257.997,00 | -0,5% |
| agosto/2014 | R$ 259.293,00 | -0,2% |
| julho/2014 | R$ 259.913,00 | -0,3% |
| junho/2014 | R$ 260.579,00 | -0,3% |
| maio/2014 | R$ 261.280,00 | -0,3% |
| abril/2014 | R$ 262.031,00 | -0,1% |
| março/2014 | R$ 262.337,00 | -0,5% |
| fevereiro/2014 | R$ 263.563,00 | -0,4% |
| janeiro/2014 | R$ 264.511,00 | -0,1% |
| dezembro/2013 | R$ 264.690,00 | -0,3% |
| novembro/2013 | R$ 265.403,00 | +0,4% |
| outubro/2013 | R$ 264.245,00 | +0,7% |
| setembro/2013 | R$ 262.365,00 | +0,8% |
| agosto/2013 | R$ 260.325,00 | +0,1% |
| julho/2013 | R$ 259.946,00 | -0,3% |
| junho/2013 | R$ 260.739,00 | -1,7% |
| maio/2013 | R$ 265.131,00 | -1,4% |
| abril/2013 | R$ 268.816,00 | -1,3% |
| março/2013 | R$ 272.300,00 | -0,7% |
| fevereiro/2013 | R$ 274.115,00 | +1,1% |
| janeiro/2013 | R$ 271.224,00 | -1,8% |
| dezembro/2012 | R$ 276.133,00 | -4,0% |
| novembro/2012 | R$ 287.519,00 | -4,1% |
| outubro/2012 | R$ 299.695,00 | -4,0% |
| setembro/2012 | R$ 312.020,00 | -1,4% |
| agosto/2012 | R$ 316.520,00 | -1,1% |
| julho/2012 | R$ 319.899,00 | -0,2% |
| junho/2012 | R$ 320.538,00 | -0,3% |
| maio/2012 | R$ 321.401,00 | -0,2% |
| abril/2012 | R$ 322.100,00 | -0,5% |
| março/2012 | R$ 323.650,00 | -2,2% |
| fevereiro/2012 | R$ 331.071,00 | -0,7% |
| janeiro/2012 | R$ 333.313,00 | -0,6% |
| dezembro/2011 | R$ 335.284,00 | -0,3% |
| novembro/2011 | R$ 336.257,00 | +0,5% |
| outubro/2011 | R$ 334.450,00 | -0,5% |
| setembro/2011 | R$ 336.243,00 | -0,1% |
| agosto/2011 | R$ 336.530,00 | -0,4% |
| julho/2011 | R$ 337.872,00 | -1,4% |
| junho/2011 | R$ 342.639,00 | -0,7% |
| maio/2011 | R$ 345.120,00 | -0,9% |
| abril/2011 | R$ 348.153,00 | 0,0% |
| março/2011 | R$ 348.277,00 | +0,9% |
| fevereiro/2011 | R$ 345.153,00 | -0,5% |
| janeiro/2011 | R$ 346.718,00 | +3,5% |
| dezembro/2010 | R$ 334.902,00 | -0,5% |
| novembro/2010 | R$ 336.540,00 | -3,7% |
| outubro/2010 | R$ 349.574,00 | -0,1% |
| setembro/2010 | R$ 349.816,00 | +0,5% |
| agosto/2010 | R$ 348.229,00 | -0,9% |
| julho/2010 | R$ 351.357,00 | +0,0% |
| junho/2010 | R$ 351.262,00 | -1,0% |
| maio/2010 | R$ 354.704,00 | -1,2% |
| abril/2010 | R$ 358.923,00 | +1,3% |
| março/2010 | R$ 354.199,00 | -2,5% |
| fevereiro/2010 | R$ 363.382,00 | -2,9% |
| janeiro/2010 | R$ 374.266,00 | +2,5% |
| dezembro/2009 | R$ 365.256,00 | -5,0% |
| novembro/2009 | R$ 384.613,00 | -3,3% |
| outubro/2009 | R$ 397.754,00 | -0,3% |
| setembro/2009 | R$ 399.037,00 | -0,6% |
| agosto/2009 | R$ 401.634,00 | -0,6% |
| julho/2009 | R$ 404.022,00 | +0,2% |
| junho/2009 | R$ 403.343,00 | -2,6% |
| maio/2009 | R$ 413.903,00 | +6,0% |
| abril/2009 | R$ 390.512,00 | -3,0% |
| março/2009 | R$ 402.503,00 | — |
911 Turbo Coupe 3.6/3.8 em outros anos
| Ano-modelo | Combustível | Preço FIPE |
|---|---|---|
| 911 2019 | Gasolina | R$ 1.046.955,00 |
| 911 2018 | Gasolina | R$ 975.193,00 |
| 911 2017 | Gasolina | R$ 904.800,00 |
| 911 2015 | Gasolina | R$ 790.631,00 |
| 911 2014 | Gasolina | R$ 766.280,00 |
| 911 2013 | Gasolina | R$ 610.139,00 |
| 911 2012 | Gasolina | R$ 490.120,00 |
| 911 2011 | Gasolina | R$ 473.773,00 |
| 911 2010 | Gasolina | R$ 458.898,00 |
| 911 2009 | Gasolina | R$ 349.181,00 |
| 911 2008 | Gasolina | R$ 327.762,00 |
| 911 2007 | Gasolina | R$ 302.055,00 |
| 911 2005 | Gasolina | R$ 256.167,00 |
| 911 2003 | Gasolina | R$ 191.662,00 |
| 911 2002 | Gasolina | R$ 184.874,00 |
| 911 2001 | Gasolina | R$ 169.421,00 |
| 911 2000 | Gasolina | R$ 147.096,00 |
| 911 1997 | Gasolina | R$ 141.587,00 |
| 911 1996 | Gasolina | R$ 116.588,00 |
| 911 1995 | Gasolina | R$ 108.415,00 |
Outras versões do 911 2004
| Versão | Combustível | Preço FIPE |
|---|---|---|
| 911 Carrera 4S Cabriolet-4 3.6/3.8 | Gasolina | R$ 321.290,00 |
| 911 Carrera 4S Coupe-4 3.6/3.8 | Gasolina | R$ 316.397,00 |
| 911 Carrera Evo Cabriolet | Gasolina | R$ 215.405,00 |
| 911 Carrera Evo Cabriolet-4 | Gasolina | R$ 221.179,00 |
| 911 Carrera Evo Coupe | Gasolina | R$ 206.386,00 |
| 911 Carrera Evo Coupe-4 | Gasolina | R$ 218.032,00 |
| 911 Targa 3.6 | Gasolina | R$ 294.115,00 |
| 911 Turbo Coupe 3.6/3.8 (991/992) | Gasolina | R$ 263.947,00 |
Consultar outro veículo
Grátis · dados oficiais da FIPE · sem cadastro
Digite a placa (ABC1234 ou ABC1D23) para ver a FIPE do veículo exato.
Consulta básica gratuita · relatório completo opcional
Tem a placa? Consulte a FIPE do veículo exato
A consulta pela placa identifica marca, modelo, ano e versão do carro e mostra o valor FIPE, além dos dados cadastrais.
Fonte: Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (FIPE), veiculos.fipe.org.br. Os valores são o preço médio de referência da FIPE para o mês indicado, não ofertas de venda. Cada valor mostra o mês de referência mais recente com preço.