Tabela FIPE · outubro/2026

Tabela FIPE Porsche 911

Porsche 911 na tabela de outubro/2026: 38 anos-modelo, de R$ 75.888,00 a R$ 4.256.398,00. Escolha o ano para ver o preço de cada versão.

outubro/2026
mês de referência
38
anos-modelo
61
versões

Grátis · dados oficiais da FIPE · sem cadastro

Porsche 911 por ano

Ano-modeloVersõesPreço FIPEMês
911 0 km 11 R$ 1.237.500,00 a R$ 2.762.500,00 10/2026
911 2027 1 R$ 1.599.294,00 10/2026
911 2026 10 R$ 1.020.298,00 a R$ 2.391.295,00 10/2026
911 2025 11 R$ 939.367,00 a R$ 2.124.942,00 10/2026
911 2024 16 R$ 823.670,00 a R$ 3.042.569,00 10/2026
911 2023 17 R$ 792.474,00 a R$ 2.953.116,00 10/2026
911 2022 14 R$ 744.504,00 a R$ 1.875.916,00 10/2026
911 2021 10 R$ 693.541,00 a R$ 1.347.373,00 10/2026
911 2020 5 R$ 676.625,00 a R$ 821.459,00 10/2026
911 2019 24 R$ 573.753,00 a R$ 4.256.398,00 10/2026
911 2018 22 R$ 553.762,00 a R$ 4.152.583,00 10/2026
911 2017 19 R$ 514.380,00 a R$ 1.242.431,00 10/2026
911 2016 5 R$ 584.951,00 a R$ 2.036.990,00 10/2026
911 2015 13 R$ 565.899,00 a R$ 1.383.372,00 10/2026
911 2014 10 R$ 547.843,00 a R$ 1.280.552,00 10/2026
911 2013 7 R$ 584.331,00 a R$ 938.182,00 10/2026
911 2012 13 R$ 548.242,00 a R$ 915.299,00 10/2026
911 2011 10 R$ 464.453,00 a R$ 892.974,00 10/2026
911 2010 7 R$ 453.124,00 a R$ 866.134,00 10/2026
911 2009 8 R$ 409.454,00 a R$ 845.008,00 10/2026
911 2008 11 R$ 269.857,00 a R$ 824.398,00 10/2026
911 2007 10 R$ 250.101,00 a R$ 584.425,00 10/2026
911 2006 7 R$ 232.054,00 a R$ 365.352,00 10/2026
911 2005 10 R$ 225.564,00 a R$ 365.729,00 10/2026
911 2004 8 R$ 206.386,00 a R$ 321.290,00 10/2026
911 2003 7 R$ 189.118,00 a R$ 294.651,00 10/2026
911 2002 7 R$ 183.683,00 a R$ 279.942,00 10/2026
911 2001 6 R$ 170.853,00 a R$ 209.096,00 10/2026
911 2000 7 R$ 158.394,00 a R$ 180.974,00 10/2026
911 1999 5 R$ 149.093,00 a R$ 159.907,00 10/2026
911 1998 5 R$ 135.387,00 a R$ 153.942,00 10/2026
911 1997 9 R$ 124.167,00 a R$ 195.521,00 10/2026
911 1996 9 R$ 112.889,00 a R$ 182.045,00 10/2026
911 1995 7 R$ 104.490,00 a R$ 157.312,00 10/2026
911 1994 4 R$ 101.941,00 a R$ 131.566,00 10/2026
911 1993 2 R$ 95.539,00 a R$ 99.454,00 10/2026
911 1992 2 R$ 81.208,00 a R$ 86.865,00 10/2026
911 1991 2 R$ 75.888,00 a R$ 77.874,00 10/2026

Tem a placa? Consulte a FIPE do veículo exato

A consulta pela placa identifica marca, modelo, ano e versão do carro e mostra o valor FIPE, além dos dados cadastrais.

Consultar pela placa

Fonte: Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (FIPE), veiculos.fipe.org.br. Os valores são o preço médio de referência da FIPE para o mês indicado, não ofertas de venda. Cada valor mostra o mês de referência mais recente com preço.