Tabela FIPE Porsche 911 2018
Porsche 911 2018: de R$ 553.762,00 a R$ 4.152.583,00 em 22 versões na Tabela FIPE. Veja o preço de cada versão e o histórico mensal.
Grátis · dados oficiais da FIPE · sem cadastro
Digite a placa (ABC1234 ou ABC1D23) para ver a FIPE do veículo exato.
Consulta básica gratuita · relatório completo opcional
Preço das versões do 911 2018
| Versão | Combustível | Código FIPE | Preço FIPE |
|---|---|---|---|
| 911 4 GTS Targa 3.0 24V (991) | Gasolina | 035094-0 | R$ 832.207,00 |
| 911 Carrera 4 Cabriolet 3.0 (991) | Gasolina | 035073-7 | R$ 621.789,00 |
| 911 Carrera 4 Coupe 3.0 (991) | Gasolina | 035075-3 | R$ 553.762,00 |
| 911 Carrera 4 GTS Cabri. 3.0 24V (992) | Gasolina | 035113-0 | R$ 744.771,00 |
| 911 Carrera 4 GTS Coupe 3.0 24V (992) | Gasolina | 035093-1 | R$ 699.540,00 |
| 911 Carrera 4S Cabriolet 3.0 (991/992) | Gasolina | 035080-0 | R$ 731.413,00 |
| 911 Carrera 4S Coupe 3.0 (991/992) | Gasolina | 035078-8 | R$ 629.921,00 |
| 911 Carrera Cabriolet 3.0 (991/992) | Gasolina | 035074-5 | R$ 641.589,00 |
| 911 Carrera Coupe 3.0 (991/992) | Gasolina | 035076-1 | R$ 559.759,00 |
| 911 Carrera GTS Cabriolet 3.0 (992) | Gasolina | 035095-8 | R$ 766.547,00 |
| 911 Carrera GTS Coupe 3.0 (992) | Gasolina | 035091-5 | R$ 672.886,00 |
| 911 Carrera S Cabriolet 3.0 (991/992) | Gasolina | 035072-9 | R$ 642.521,00 |
| 911 Carrera S Coupe 3.0 (991/992) | Gasolina | 035077-0 | R$ 626.692,00 |
| 911 Carrera T 3.0 | Gasolina | 035106-7 | R$ 567.865,00 |
| 911 GT2 RS 3.8 V6 700cv (991) | Gasolina | 035115-6 | R$ 4.152.583,00 |
| 911 GT3 4.0 500cv/510cv (991/992) | Gasolina | 035099-0 | R$ 1.621.251,00 |
| 911 Targa 4 3.0 370cv (991) | Gasolina | 035079-6 | R$ 645.454,00 |
| 911 Targa 4S 3.0 420cv (991) | Gasolina | 035081-8 | R$ 909.711,00 |
| 911 Turbo Cabriolet 3.6/3.8 (991/992) | Gasolina | 035029-0 | R$ 1.038.858,00 |
| 911 Turbo Coupe 3.6/3.8 (991/992) | Gasolina | 035014-1 | R$ 957.507,00 |
| 911 Turbo S Cabriolet 3.6/3.8(991/992) | Gasolina | 035031-1 | R$ 1.276.908,00 |
| 911 Turbo S Coupe 3.6/3.8 24V (991/992) | Gasolina | 035030-3 | R$ 1.131.930,00 |
Preços da Tabela FIPE de outubro/2026; quando uma versão ainda não tem preço desse mês, aparece o último mês disponível.
Tem a placa? Consulte a FIPE do veículo exato
A consulta pela placa identifica marca, modelo, ano e versão do carro e mostra o valor FIPE, além dos dados cadastrais.
Fonte: Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (FIPE), veiculos.fipe.org.br. Os valores são o preço médio de referência da FIPE para o mês indicado, não ofertas de venda. Cada valor mostra o mês de referência mais recente com preço.