Tabela FIPE Porsche 911 2024
Porsche 911 2024: de R$ 823.670,00 a R$ 3.042.569,00 em 16 versões na Tabela FIPE. Veja o preço de cada versão e o histórico mensal.
Grátis · dados oficiais da FIPE · sem cadastro
Digite a placa (ABC1234 ou ABC1D23) para ver a FIPE do veículo exato.
Consulta básica gratuita · relatório completo opcional
Preço das versões do 911 2024
| Versão | Combustível | Código FIPE | Preço FIPE |
|---|---|---|---|
| 911 Carrera 4 GTS Cabri. 3.0 24V (992) | Gasolina | 035113-0 | R$ 1.051.469,00 |
| 911 Carrera 4 GTS Coupe 3.0 24V (992) | Gasolina | 035093-1 | R$ 967.878,00 |
| 911 Carrera Cabriolet 3.0 (991/992) | Gasolina | 035074-5 | R$ 969.990,00 |
| 911 Carrera Coupe 3.0 (991/992) | Gasolina | 035076-1 | R$ 823.670,00 |
| 911 Carrera GTS Cabriolet 3.0 (992) | Gasolina | 035095-8 | R$ 1.066.019,00 |
| 911 Carrera GTS Coupe 3.0 (992) | Gasolina | 035091-5 | R$ 994.317,00 |
| 911 Carrera S Cabriolet 3.0 (991/992) | Gasolina | 035072-9 | R$ 1.014.132,00 |
| 911 Carrera S Coupe 3.0 (991/992) | Gasolina | 035077-0 | R$ 911.443,00 |
| 911 Carrera T 3.0 | Gasolina | 035106-7 | R$ 825.510,00 |
| 911 Dakar Coupe-4 3.0 | Gasolina | 035158-0 | R$ 1.822.115,00 |
| 911 GT3 RS | Gasolina | 035082-6 | R$ 3.042.569,00 |
| 911 Targa 4 GTS 3.0 | Gasolina | 035119-9 | R$ 1.144.590,00 |
| 911 Turbo Cabriolet 3.6/3.8 (991/992) | Gasolina | 035029-0 | R$ 1.359.380,00 |
| 911 Turbo Coupe 3.6/3.8 (991/992) | Gasolina | 035014-1 | R$ 1.323.716,00 |
| 911 Turbo S Cabriolet 3.6/3.8(991/992) | Gasolina | 035031-1 | R$ 1.683.716,00 |
| 911 Turbo S Coupe 3.6/3.8 24V (991/992) | Gasolina | 035030-3 | R$ 1.546.991,00 |
Preços da Tabela FIPE de outubro/2026; quando uma versão ainda não tem preço desse mês, aparece o último mês disponível.
Tem a placa? Consulte a FIPE do veículo exato
A consulta pela placa identifica marca, modelo, ano e versão do carro e mostra o valor FIPE, além dos dados cadastrais.
Fonte: Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (FIPE), veiculos.fipe.org.br. Os valores são o preço médio de referência da FIPE para o mês indicado, não ofertas de venda. Cada valor mostra o mês de referência mais recente com preço.