Porsche 911 Turbo Cabriolet 3.6/3.8 2008
Preço médio de referência da FIPE para o Porsche 911 Turbo Cabriolet 3.6/3.8 2008, com o Código FIPE e a variação mês a mês.
Preço Tabela FIPE · maio/2021
-0,1% em relação a abril/2021 (R$ 337.557,00)
Histórico de preço na Tabela FIPE
911 Turbo Cabriolet 3.6/3.8 2008 Gasolina: preço FIPE por mês de referência
| Mês de referência | Preço FIPE | Variação no mês |
|---|---|---|
| maio/2021 | R$ 337.219,00 | -0,1% |
| abril/2021 | R$ 337.557,00 | -0,1% |
| março/2021 | R$ 337.895,00 | -0,1% |
| fevereiro/2021 | R$ 338.268,00 | -0,1% |
| janeiro/2021 | R$ 338.641,00 | -0,1% |
| dezembro/2020 | R$ 339.014,00 | -0,1% |
| novembro/2020 | R$ 339.422,00 | -0,1% |
| outubro/2020 | R$ 339.830,00 | -0,1% |
| setembro/2020 | R$ 340.273,00 | -0,1% |
| agosto/2020 | R$ 340.716,00 | -0,1% |
| julho/2020 | R$ 341.160,00 | -0,1% |
| junho/2020 | R$ 341.639,00 | -0,1% |
| maio/2020 | R$ 342.118,00 | -0,2% |
| abril/2020 | R$ 342.632,00 | -0,2% |
| março/2020 | R$ 343.147,00 | -0,2% |
| fevereiro/2020 | R$ 343.697,00 | -0,2% |
| janeiro/2020 | R$ 344.248,00 | -0,2% |
| dezembro/2019 | R$ 344.835,00 | -0,2% |
| novembro/2019 | R$ 345.423,00 | -0,2% |
| outubro/2019 | R$ 346.046,00 | -0,2% |
| setembro/2019 | R$ 346.705,00 | -0,2% |
| agosto/2019 | R$ 347.365,00 | -0,2% |
| julho/2019 | R$ 348.062,00 | -0,2% |
| junho/2019 | R$ 348.760,00 | -0,2% |
| maio/2019 | R$ 349.494,00 | -0,2% |
| abril/2019 | R$ 350.265,00 | -0,2% |
| março/2019 | R$ 351.038,00 | -0,2% |
| fevereiro/2019 | R$ 351.848,00 | -0,2% |
| janeiro/2019 | R$ 352.695,00 | -2,6% |
| dezembro/2018 | R$ 362.072,00 | -2,8% |
| novembro/2018 | R$ 372.497,00 | +1,4% |
| outubro/2018 | R$ 367.514,00 | +0,3% |
| setembro/2018 | R$ 366.433,00 | -1,2% |
| agosto/2018 | R$ 370.944,00 | -0,7% |
| julho/2018 | R$ 373.661,00 | -1,2% |
| junho/2018 | R$ 378.374,00 | +1,4% |
| maio/2018 | R$ 373.150,00 | +1,3% |
| abril/2018 | R$ 368.199,00 | +1,3% |
| março/2018 | R$ 363.327,00 | +0,2% |
| fevereiro/2018 | R$ 362.563,00 | +1,1% |
| janeiro/2018 | R$ 358.767,00 | -0,1% |
| dezembro/2017 | R$ 359.238,00 | +0,9% |
| novembro/2017 | R$ 356.100,00 | 0,0% |
| outubro/2017 | R$ 356.105,00 | -0,5% |
| setembro/2017 | R$ 357.910,00 | -0,1% |
| agosto/2017 | R$ 358.268,00 | -1,6% |
| julho/2017 | R$ 363.972,00 | -0,3% |
| junho/2017 | R$ 365.047,00 | +1,3% |
| maio/2017 | R$ 360.210,00 | +1,4% |
| abril/2017 | R$ 355.293,00 | +1,4% |
| março/2017 | R$ 350.443,00 | +0,3% |
| fevereiro/2017 | R$ 349.360,00 | +1,2% |
| janeiro/2017 | R$ 345.370,00 | +1,3% |
| dezembro/2016 | R$ 340.972,00 | +1,5% |
| novembro/2016 | R$ 335.948,00 | +1,2% |
| outubro/2016 | R$ 331.925,00 | 0,0% |
| setembro/2016 | R$ 331.925,00 | -0,6% |
| agosto/2016 | R$ 333.914,00 | -2,3% |
| julho/2016 | R$ 341.801,00 | -1,9% |
| junho/2016 | R$ 348.465,00 | +0,3% |
| maio/2016 | R$ 347.551,00 | -2,2% |
| abril/2016 | R$ 355.496,00 | -2,2% |
| março/2016 | R$ 363.527,00 | -2,2% |
| fevereiro/2016 | R$ 371.717,00 | -2,2% |
| janeiro/2016 | R$ 380.100,00 | 0,0% |
| dezembro/2015 | R$ 380.100,00 | +1,5% |
| novembro/2015 | R$ 374.653,00 | -1,9% |
| outubro/2015 | R$ 381.834,00 | -0,7% |
| setembro/2015 | R$ 384.436,00 | +0,6% |
| agosto/2015 | R$ 381.988,00 | +0,1% |
| julho/2015 | R$ 381.557,00 | +1,5% |
| junho/2015 | R$ 375.975,00 | +0,6% |
| maio/2015 | R$ 373.701,00 | +1,2% |
| abril/2015 | R$ 369.136,00 | -0,4% |
| março/2015 | R$ 370.592,00 | -0,4% |
| fevereiro/2015 | R$ 371.939,00 | -1,3% |
| janeiro/2015 | R$ 376.946,00 | -1,3% |
| dezembro/2014 | R$ 381.808,00 | -1,4% |
| novembro/2014 | R$ 387.076,00 | +1,2% |
| outubro/2014 | R$ 382.374,00 | +0,1% |
| setembro/2014 | R$ 381.883,00 | +1,5% |
| agosto/2014 | R$ 376.375,00 | -1,5% |
| julho/2014 | R$ 382.059,00 | +1,5% |
| junho/2014 | R$ 376.589,00 | -0,1% |
| maio/2014 | R$ 377.085,00 | -1,5% |
| abril/2014 | R$ 382.664,00 | -1,2% |
| março/2014 | R$ 387.312,00 | +0,2% |
| fevereiro/2014 | R$ 386.630,00 | +0,2% |
| janeiro/2014 | R$ 385.950,00 | +0,4% |
| dezembro/2013 | R$ 384.436,00 | 0,0% |
| novembro/2013 | R$ 384.436,00 | +0,1% |
| outubro/2013 | R$ 384.071,00 | +0,9% |
| setembro/2013 | R$ 380.486,00 | 0,0% |
| agosto/2013 | R$ 380.486,00 | -0,7% |
| julho/2013 | R$ 383.197,00 | -3,5% |
| junho/2013 | R$ 397.125,00 | -0,3% |
| maio/2013 | R$ 398.437,00 | -3,7% |
| abril/2013 | R$ 413.894,00 | -3,6% |
| março/2013 | R$ 429.316,00 | +1,6% |
| fevereiro/2013 | R$ 422.573,00 | +0,9% |
| janeiro/2013 | R$ 418.726,00 | -1,8% |
| dezembro/2012 | R$ 426.307,00 | -4,0% |
| novembro/2012 | R$ 443.885,00 | +3,9% |
| outubro/2012 | R$ 427.333,00 | +3,9% |
| setembro/2012 | R$ 411.095,00 | +2,1% |
| agosto/2012 | R$ 402.650,00 | +2,4% |
| julho/2012 | R$ 393.389,00 | -2,0% |
| junho/2012 | R$ 401.304,00 | -1,9% |
| maio/2012 | R$ 409.106,00 | -1,8% |
| abril/2012 | R$ 416.746,00 | -1,7% |
| março/2012 | R$ 423.966,00 | -1,7% |
| fevereiro/2012 | R$ 431.200,00 | -1,9% |
| janeiro/2012 | R$ 439.630,00 | -2,1% |
| dezembro/2011 | R$ 449.000,00 | -2,4% |
| novembro/2011 | R$ 459.934,00 | +0,1% |
| outubro/2011 | R$ 459.343,00 | -1,1% |
| setembro/2011 | R$ 464.352,00 | -0,8% |
| agosto/2011 | R$ 468.171,00 | -1,9% |
| julho/2011 | R$ 477.324,00 | -3,4% |
| junho/2011 | R$ 493.919,00 | -1,2% |
| maio/2011 | R$ 499.916,00 | -1,3% |
| abril/2011 | R$ 506.346,00 | -3,3% |
| março/2011 | R$ 523.737,00 | +2,4% |
| fevereiro/2011 | R$ 511.237,00 | -1,7% |
| janeiro/2011 | R$ 520.337,00 | -0,7% |
| dezembro/2010 | R$ 524.203,00 | -1,1% |
| novembro/2010 | R$ 530.047,00 | +0,2% |
| outubro/2010 | R$ 528.877,00 | -1,8% |
| setembro/2010 | R$ 538.584,00 | -0,1% |
| agosto/2010 | R$ 539.131,00 | -1,1% |
| julho/2010 | R$ 544.868,00 | -1,6% |
| junho/2010 | R$ 553.458,00 | +0,3% |
| maio/2010 | R$ 551.843,00 | -2,2% |
| abril/2010 | R$ 564.395,00 | -1,2% |
| março/2010 | R$ 571.159,00 | -3,2% |
| fevereiro/2010 | R$ 590.017,00 | -1,1% |
| janeiro/2010 | R$ 596.385,00 | -0,8% |
| dezembro/2009 | R$ 600.894,00 | 0,0% |
| novembro/2009 | R$ 601.123,00 | -1,1% |
| outubro/2009 | R$ 607.885,00 | +1,0% |
| setembro/2009 | R$ 601.787,00 | -0,7% |
| agosto/2009 | R$ 606.182,00 | +1,7% |
| julho/2009 | R$ 596.020,00 | +1,5% |
| junho/2009 | R$ 587.450,00 | +1,6% |
| maio/2009 | R$ 578.284,00 | +6,0% |
| abril/2009 | R$ 545.603,00 | -1,8% |
| março/2009 | R$ 555.413,00 | — |
911 Turbo Cabriolet 3.6/3.8 em outros anos
| Ano-modelo | Combustível | Preço FIPE |
|---|---|---|
| 911 2019 | Gasolina | R$ 1.055.076,00 |
| 911 2018 | Gasolina | R$ 1.021.112,00 |
| 911 2017 | Gasolina | R$ 941.120,00 |
| 911 2013 | Gasolina | R$ 680.342,00 |
| 911 2012 | Gasolina | R$ 556.413,00 |
| 911 2011 | Gasolina | R$ 503.003,00 |
| 911 2010 | Gasolina | R$ 459.655,00 |
| 911 2009 | Gasolina | R$ 354.601,00 |
| 911 2005 | Gasolina | R$ 289.559,00 |
Outras versões do 911 2008
| Versão | Combustível | Preço FIPE |
|---|---|---|
| 911 Carrera 4S Cabriolet-4 3.6/3.8 | Gasolina | R$ 656.418,00 |
| 911 Carrera 4S Coupe-4 3.6/3.8 | Gasolina | R$ 422.062,00 |
| 911 Carrera Coupe-4 3.4/ 3.6 | Gasolina | R$ 355.456,00 |
| 911 Carrera Coupe-4 3.4/ 3.6 Tiptronic | Gasolina | R$ 357.478,00 |
| 911 Carrera Evo Coupe | Gasolina | R$ 269.857,00 |
| 911 Carrera S Cabriolet 3.8 24V | Gasolina | R$ 439.162,00 |
| 911 Carrera S Coupe 3.8 24V | Gasolina | R$ 405.302,00 |
| 911 GT3/ GT2 Street | Gasolina | R$ 610.782,00 |
| 911 Targa 4S | Gasolina | R$ 575.855,00 |
| 911 Turbo Cabriolet 3.6/3.8 (991/992) | Gasolina | R$ 824.398,00 |
| 911 Turbo Coupe 3.6/3.8 | Gasolina | R$ 327.762,00 |
| 911 Turbo Coupe 3.6/3.8 (991/992) | Gasolina | R$ 587.799,00 |
Consultar outro veículo
Grátis · dados oficiais da FIPE · sem cadastro
Digite a placa (ABC1234 ou ABC1D23) para ver a FIPE do veículo exato.
Consulta básica gratuita · relatório completo opcional
Tem a placa? Consulte a FIPE do veículo exato
A consulta pela placa identifica marca, modelo, ano e versão do carro e mostra o valor FIPE, além dos dados cadastrais.
Fonte: Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (FIPE), veiculos.fipe.org.br. Os valores são o preço médio de referência da FIPE para o mês indicado, não ofertas de venda. Cada valor mostra o mês de referência mais recente com preço.