Tabela FIPE · outubro/2026
Tabela FIPE Subaru Forester
Subaru Forester na tabela de outubro/2026: 28 anos-modelo, de R$ 12.857,00 a R$ 250.759,00. Escolha o ano para ver o preço de cada versão.
outubro/2026
mês de referência
28
anos-modelo
9
versões
Grátis · dados oficiais da FIPE · sem cadastro
Digite a placa (ABC1234 ou ABC1D23) para ver a FIPE do veículo exato.
Consulta básica gratuita · relatório completo opcional
Subaru Forester por ano
| Ano-modelo | Versões | Preço FIPE | Mês |
|---|---|---|---|
| Forester 0 km | 1 | R$ 250.759,00 | 09/2026 |
| Forester 2023 | 1 | R$ 183.203,00 | 10/2026 |
| Forester 2022 | 1 | R$ 160.265,00 | 10/2026 |
| Forester 2021 | 2 | R$ 126.399,00 a R$ 148.509,00 | 10/2026 |
| Forester 2020 | 1 | R$ 121.861,00 | 10/2026 |
| Forester 2019 | 1 | R$ 106.045,00 | 10/2026 |
| Forester 2018 | 3 | R$ 87.289,00 a R$ 103.458,00 | 10/2026 |
| Forester 2017 | 3 | R$ 85.160,00 a R$ 92.073,00 | 10/2026 |
| Forester 2016 | 2 | R$ 74.873,00 a R$ 76.021,00 | 10/2026 |
| Forester 2015 | 2 | R$ 70.064,00 a R$ 74.166,00 | 10/2026 |
| Forester 2014 | 2 | R$ 66.179,00 a R$ 66.684,00 | 10/2026 |
| Forester 2013 | 2 | R$ 60.124,00 a R$ 62.323,00 | 10/2026 |
| Forester 2012 | 3 | R$ 45.337,00 a R$ 94.935,00 | 10/2026 |
| Forester 2011 | 3 | R$ 41.149,00 a R$ 92.619,00 | 10/2026 |
| Forester 2010 | 2 | R$ 40.145,00 a R$ 48.958,00 | 10/2026 |
| Forester 2009 | 2 | R$ 36.309,00 a R$ 47.487,00 | 10/2026 |
| Forester 2008 | 2 | R$ 26.867,00 a R$ 46.328,00 | 10/2026 |
| Forester 2007 | 2 | R$ 26.211,00 a R$ 44.418,00 | 10/2026 |
| Forester 2006 | 2 | R$ 25.571,00 a R$ 38.426,00 | 10/2026 |
| Forester 2005 | 1 | R$ 27.997,00 | 10/2026 |
| Forester 2004 | 1 | R$ 27.314,00 | 10/2026 |
| Forester 2003 | 2 | R$ 23.546,00 a R$ 26.647,00 | 10/2026 |
| Forester 2002 | 3 | R$ 18.742,00 a R$ 22.994,00 | 10/2026 |
| Forester 2001 | 4 | R$ 18.284,00 a R$ 22.433,00 | 10/2026 |
| Forester 2000 | 3 | R$ 17.838,00 a R$ 21.863,00 | 10/2026 |
| Forester 1999 | 3 | R$ 17.191,00 a R$ 21.223,00 | 10/2026 |
| Forester 1998 | 2 | R$ 16.771,00 a R$ 20.705,00 | 10/2026 |
| Forester 1997 | 2 | R$ 12.857,00 a R$ 16.392,00 | 10/2026 |
Outros modelos Subaru
Tem a placa? Consulte a FIPE do veículo exato
A consulta pela placa identifica marca, modelo, ano e versão do carro e mostra o valor FIPE, além dos dados cadastrais.
Fonte: Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (FIPE), veiculos.fipe.org.br. Os valores são o preço médio de referência da FIPE para o mês indicado, não ofertas de venda. Cada valor mostra o mês de referência mais recente com preço.