Tabela FIPE · outubro/2026

Tabela FIPE Subaru Impreza

Subaru Impreza na tabela de outubro/2026: 28 anos-modelo, de R$ 6.399,00 a R$ 393.501,00. Escolha o ano para ver o preço de cada versão.

outubro/2026
mês de referência
28
anos-modelo
29
versões

Grátis · dados oficiais da FIPE · sem cadastro

Subaru Impreza por ano

Ano-modeloVersõesPreço FIPEMês
Impreza 2021 2 R$ 214.445,00 a R$ 393.501,00 10/2026
Impreza 2020 3 R$ 199.778,00 a R$ 362.987,00 10/2026
Impreza 2019 3 R$ 175.682,00 a R$ 354.133,00 10/2026
Impreza 2018 3 R$ 150.869,00 a R$ 306.235,00 10/2026
Impreza 2016 3 R$ 67.875,00 a R$ 290.628,00 10/2026
Impreza 2015 2 R$ 136.166,00 a R$ 236.997,00 10/2026
Impreza 2014 4 R$ 58.664,00 a R$ 231.216,00 10/2026
Impreza 2013 2 R$ 175.256,00 a R$ 225.576,00 10/2026
Impreza 2012 5 R$ 55.794,00 a R$ 175.846,00 10/2026
Impreza 2011 9 R$ 41.443,00 a R$ 163.930,00 10/2026
Impreza 2010 6 R$ 41.661,00 a R$ 133.785,00 10/2026
Impreza 2009 8 R$ 32.414,00 a R$ 130.521,00 10/2026
Impreza 2008 6 R$ 27.375,00 a R$ 127.337,00 10/2026
Impreza 2007 3 R$ 63.230,00 a R$ 123.673,00 10/2026
Impreza 2006 2 R$ 108.791,00 a R$ 113.088,00 10/2026
Impreza 2005 2 R$ 59.747,00 a R$ 139.936,00 10/2026
Impreza 2004 1 R$ 50.663,00 10/2026
Impreza 2003 2 R$ 49.216,00 a R$ 59.747,00 10/2026
Impreza 2002 5 R$ 23.079,00 a R$ 45.925,00 10/2026
Impreza 2001 7 R$ 17.829,00 a R$ 43.422,00 10/2026
Impreza 2000 6 R$ 11.900,00 a R$ 30.186,00 10/2026
Impreza 1999 5 R$ 11.609,00 a R$ 28.412,00 10/2026
Impreza 1998 7 R$ 10.226,00 a R$ 27.719,00 10/2026
Impreza 1997 9 R$ 8.446,00 a R$ 22.974,00 10/2026
Impreza 1996 8 R$ 7.211,00 a R$ 17.935,00 10/2026
Impreza 1995 8 R$ 6.399,00 a R$ 13.712,00 10/2026
Impreza 1994 4 R$ 8.814,00 a R$ 11.922,00 10/2026
Impreza 1993 3 R$ 7.900,00 a R$ 10.029,00 10/2026

Tem a placa? Consulte a FIPE do veículo exato

A consulta pela placa identifica marca, modelo, ano e versão do carro e mostra o valor FIPE, além dos dados cadastrais.

Consultar pela placa

Fonte: Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (FIPE), veiculos.fipe.org.br. Os valores são o preço médio de referência da FIPE para o mês indicado, não ofertas de venda. Cada valor mostra o mês de referência mais recente com preço.