Subaru Forester 2.0 4x4 Mec. 1998
Preço médio de referência da FIPE para o Subaru Forester 2.0 4x4 Mec. 1998, com o Código FIPE e a variação mês a mês.
Preço Tabela FIPE · outubro/2026
-0,1% em relação a setembro/2026 (R$ 16.783,00)
Histórico de preço na Tabela FIPE
Forester 2.0 4x4 Mec. 1998 Gasolina: preço FIPE por mês de referência
| Mês de referência | Preço FIPE | Variação no mês |
|---|---|---|
| outubro/2026 | R$ 16.771,00 | -0,1% |
| setembro/2026 | R$ 16.783,00 | -0,2% |
| agosto/2026 | R$ 16.812,00 | -0,3% |
| julho/2026 | R$ 16.864,00 | +0,4% |
| junho/2026 | R$ 16.790,00 | -0,2% |
| maio/2026 | R$ 16.822,00 | +0,4% |
| abril/2026 | R$ 16.753,00 | -0,4% |
| março/2026 | R$ 16.813,00 | +0,4% |
| fevereiro/2026 | R$ 16.750,00 | +0,4% |
| janeiro/2026 | R$ 16.687,00 | +0,4% |
| dezembro/2025 | R$ 16.622,00 | +0,4% |
| novembro/2025 | R$ 16.554,00 | +0,4% |
| outubro/2025 | R$ 16.493,00 | +0,8% |
| setembro/2025 | R$ 16.359,00 | +0,4% |
| agosto/2025 | R$ 16.297,00 | +0,4% |
| julho/2025 | R$ 16.231,00 | — |
Forester 2.0 4x4 Mec. em outros anos
| Ano-modelo | Combustível | Preço FIPE |
|---|---|---|
| Forester 2002 | Gasolina | R$ 18.742,00 |
| Forester 2001 | Gasolina | R$ 18.284,00 |
| Forester 2000 | Gasolina | R$ 17.838,00 |
| Forester 1999 | Gasolina | R$ 17.191,00 |
| Forester 1997 | Gasolina | R$ 12.857,00 |
Outras versões do Forester 1998
| Versão | Combustível | Preço FIPE |
|---|---|---|
| Forester 2.0/2.0 S/2.0 ES 4x4 Aut. | Gasolina | R$ 20.705,00 |
Consultar outro veículo
Grátis · dados oficiais da FIPE · sem cadastro
Digite a placa (ABC1234 ou ABC1D23) para ver a FIPE do veículo exato.
Consulta básica gratuita · relatório completo opcional
Tem a placa? Consulte a FIPE do veículo exato
A consulta pela placa identifica marca, modelo, ano e versão do carro e mostra o valor FIPE, além dos dados cadastrais.
Fonte: Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (FIPE), veiculos.fipe.org.br. Os valores são o preço médio de referência da FIPE para o mês indicado, não ofertas de venda. Cada valor mostra o mês de referência mais recente com preço.