Tabela FIPE · outubro/2026
Tabela FIPE Suzuki
Preço médio de 81 versões Suzuki na tabela de outubro/2026, em 13 modelos. Escolha o modelo para ver os preços por ano e versão.
outubro/2026
mês de referência
13
modelos
81
versões
Grátis · dados oficiais da FIPE · sem cadastro
Digite a placa (ABC1234 ou ABC1D23) para ver a FIPE do veículo exato.
Consulta básica gratuita · relatório completo opcional
Modelos Suzuki na Tabela FIPE
| Modelo | Anos | Versões | Faixa de preço |
|---|---|---|---|
| Suzuki Baleno | 1995 a 2000 | 3 | R$ 4.839,00 a R$ 9.929,00 |
| Suzuki e-Vitara | 2026 a 2027 e 0 km | 1 | R$ 180.712,00 a R$ 219.990,00 |
| Suzuki Grand Vitara | 1998 a 2016 | 22 | R$ 21.293,00 a R$ 75.595,00 |
| Suzuki Ignis | 2003 | 3 | R$ 17.223,00 a R$ 18.929,00 |
| Suzuki Jimny | 1998 a 2025 | 16 | R$ 37.783,00 a R$ 212.083,00 |
| Suzuki S-Cross | 2017 a 2021 | 4 | R$ 66.105,00 a R$ 96.774,00 |
| Suzuki Samurai | 1991 a 1999 | 2 | R$ 25.886,00 a R$ 53.643,00 |
| Suzuki Sidekick | 1991 a 1996 | 2 | R$ 22.648,00 a R$ 35.559,00 |
| Suzuki Super Carry | 1994 a 1995 | 1 | R$ 2.779,00 a R$ 3.520,00 |
| Suzuki Swift | 1991 a 2015 | 8 | R$ 2.746,00 a R$ 70.341,00 |
| Suzuki SX4 | 2008 a 2017 | 6 | R$ 22.880,00 a R$ 59.144,00 |
| Suzuki Vitara | 1991 a 2022 | 12 | R$ 15.982,00 a R$ 123.248,00 |
| Suzuki Wagon | 1999 | 1 | R$ 6.436,00 |
Tem a placa? Consulte a FIPE do veículo exato
A consulta pela placa identifica marca, modelo, ano e versão do carro e mostra o valor FIPE, além dos dados cadastrais.
Fonte: Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (FIPE), veiculos.fipe.org.br. Os valores são o preço médio de referência da FIPE para o mês indicado, não ofertas de venda. Cada valor mostra o mês de referência mais recente com preço.