Tabela FIPE · outubro/2026
Tabela FIPE Suzuki Jimny
Suzuki Jimny na tabela de outubro/2026: 23 anos-modelo, de R$ 37.783,00 a R$ 212.083,00. Escolha o ano para ver o preço de cada versão.
outubro/2026
mês de referência
23
anos-modelo
16
versões
Grátis · dados oficiais da FIPE · sem cadastro
Digite a placa (ABC1234 ou ABC1D23) para ver a FIPE do veículo exato.
Consulta básica gratuita · relatório completo opcional
Suzuki Jimny por ano
| Ano-modelo | Versões | Preço FIPE | Mês |
|---|---|---|---|
| Jimny 2025 | 6 | R$ 150.884,00 a R$ 212.083,00 | 10/2026 |
| Jimny 2024 | 5 | R$ 136.984,00 a R$ 191.115,00 | 10/2026 |
| Jimny 2023 | 4 | R$ 132.095,00 a R$ 154.005,00 | 10/2026 |
| Jimny 2022 | 6 | R$ 94.728,00 a R$ 145.500,00 | 10/2026 |
| Jimny 2021 | 6 | R$ 92.417,00 a R$ 141.951,00 | 10/2026 |
| Jimny 2020 | 7 | R$ 82.458,00 a R$ 130.634,00 | 10/2026 |
| Jimny 2019 | 8 | R$ 79.766,00 a R$ 129.199,00 | 10/2026 |
| Jimny 2018 | 4 | R$ 76.847,00 a R$ 126.047,00 | 10/2026 |
| Jimny 2017 | 5 | R$ 66.928,00 a R$ 120.206,00 | 10/2026 |
| Jimny 2016 | 4 | R$ 67.310,00 a R$ 74.948,00 | 10/2026 |
| Jimny 2015 | 3 | R$ 65.668,00 a R$ 70.135,00 | 10/2026 |
| Jimny 2014 | 3 | R$ 62.722,00 a R$ 68.176,00 | 10/2026 |
| Jimny 2013 | 3 | R$ 59.700,00 a R$ 63.983,00 | 10/2026 |
| Jimny 2012 | 5 | R$ 54.708,00 a R$ 62.196,00 | 10/2026 |
| Jimny 2011 | 1 | R$ 56.822,00 | 10/2026 |
| Jimny 2010 | 1 | R$ 55.436,00 | 10/2026 |
| Jimny 2009 | 1 | R$ 52.417,00 | 10/2026 |
| Jimny 2003 | 1 | R$ 47.828,00 | 10/2026 |
| Jimny 2002 | 1 | R$ 45.495,00 | 10/2026 |
| Jimny 2001 | 1 | R$ 44.385,00 | 10/2026 |
| Jimny 2000 | 1 | R$ 41.225,00 | 10/2026 |
| Jimny 1999 | 1 | R$ 39.481,00 | 10/2026 |
| Jimny 1998 | 1 | R$ 37.783,00 | 10/2026 |
Tem a placa? Consulte a FIPE do veículo exato
A consulta pela placa identifica marca, modelo, ano e versão do carro e mostra o valor FIPE, além dos dados cadastrais.
Fonte: Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (FIPE), veiculos.fipe.org.br. Os valores são o preço médio de referência da FIPE para o mês indicado, não ofertas de venda. Cada valor mostra o mês de referência mais recente com preço.