Volkswagen Gol 1.6 Mi/ 1.6i 2p 2001
Preço médio de referência da FIPE para o Volkswagen Gol 1.6 Mi/ 1.6i 2p 2001, por combustível, com o Código FIPE e a variação mês a mês.
Preço Tabela FIPE · outubro/2026
-0,1% em relação a setembro/2026 (R$ 13.022,00)
Preço Tabela FIPE · outubro/2026
-1,1% em relação a setembro/2026 (R$ 12.685,00)
Histórico de preço na Tabela FIPE
Gol 1.6 Mi/ 1.6i 2p 2001 Gasolina: preço FIPE por mês de referência
| Mês de referência | Preço FIPE | Variação no mês |
|---|---|---|
| outubro/2026 | R$ 13.013,00 | -0,1% |
| setembro/2026 | R$ 13.022,00 | -0,2% |
| agosto/2026 | R$ 13.045,00 | +0,3% |
| julho/2026 | R$ 13.002,00 | +0,4% |
| junho/2026 | R$ 12.944,00 | -0,2% |
| maio/2026 | R$ 12.970,00 | +0,4% |
| abril/2026 | R$ 12.917,00 | +0,3% |
| março/2026 | R$ 12.877,00 | +0,4% |
| fevereiro/2026 | R$ 12.829,00 | +0,4% |
| janeiro/2026 | R$ 12.782,00 | +0,3% |
| dezembro/2025 | R$ 12.742,00 | -1,9% |
| novembro/2025 | R$ 12.983,00 | -0,3% |
| outubro/2025 | R$ 13.016,00 | — |
Gol 1.6 Mi/ 1.6i 2p 2001 Álcool: preço FIPE por mês de referência
| Mês de referência | Preço FIPE | Variação no mês |
|---|---|---|
| outubro/2026 | R$ 12.544,00 | -1,1% |
| setembro/2026 | R$ 12.685,00 | -0,2% |
| agosto/2026 | R$ 12.708,00 | -0,3% |
| julho/2026 | R$ 12.747,00 | -0,1% |
| junho/2026 | R$ 12.760,00 | -0,2% |
| maio/2026 | R$ 12.785,00 | -0,1% |
| abril/2026 | R$ 12.803,00 | -0,4% |
| março/2026 | R$ 12.849,00 | -0,2% |
| fevereiro/2026 | R$ 12.879,00 | -0,2% |
| janeiro/2026 | R$ 12.908,00 | -0,2% |
| dezembro/2025 | R$ 12.934,00 | -0,2% |
| novembro/2025 | R$ 12.954,00 | -0,2% |
| outubro/2025 | R$ 12.986,00 | — |
Gol 1.6 Mi/ 1.6i 2p em outros anos
| Ano-modelo | Combustível | Preço FIPE |
|---|---|---|
| Gol 2003 | Gasolina | R$ 16.173,00 |
| Gol 2003 | Álcool | R$ 13.604,00 |
| Gol 2002 | Gasolina | R$ 13.339,00 |
| Gol 2002 | Álcool | R$ 12.858,00 |
| Gol 2000 | Gasolina | R$ 12.695,00 |
| Gol 2000 | Álcool | R$ 11.281,00 |
| Gol 1999 | Gasolina | R$ 12.176,00 |
| Gol 1999 | Álcool | R$ 10.468,00 |
| Gol 1998 | Gasolina | R$ 11.596,00 |
| Gol 1998 | Álcool | R$ 10.212,00 |
| Gol 1997 | Gasolina | R$ 11.313,00 |
| Gol 1997 | Álcool | R$ 9.889,00 |
| Gol 1996 | Gasolina | R$ 10.677,00 |
| Gol 1996 | Álcool | R$ 9.175,00 |
Outras versões do Gol 2001
| Versão | Combustível | Preço FIPE |
|---|---|---|
| Gol 1.0 Mi FUN/ Highway/ Sport 16V 2/4p | Gasolina | R$ 10.747,00 |
| Gol 1.0 Plus 16v 2p | Gasolina | R$ 9.833,00 |
| Gol 1.0 Plus 16v 4p | Gasolina | R$ 10.572,00 |
| Gol 1.0 Plus 8v 2p | Gasolina | R$ 10.441,00 |
| Gol 1.0 Plus 8v 2p | Álcool | R$ 8.617,00 |
| Gol 1.0 Plus 8v 4p | Gasolina | R$ 11.290,00 |
| Gol 1.0 Plus 8v 4p | Álcool | R$ 10.604,00 |
| Gol 1.6 Mi/ Power 1.6 Mi 4p | Gasolina | R$ 14.233,00 |
| Gol 1.6 Mi/ Power 1.6 Mi 4p | Álcool | R$ 13.148,00 |
| Gol 1.8 Mi | Gasolina | R$ 16.953,00 |
| Gol 1.8 Mi 4p | Gasolina | R$ 18.487,00 |
| Gol 1000 Mi 16V 2p Turbo | Gasolina | R$ 10.715,00 |
| Gol 1000 Mi 16V 4p Turbo | Gasolina | R$ 13.715,00 |
| Gol 1000 Mi 16V/ Ouro 2p | Gasolina | R$ 10.351,00 |
| Gol 1000 Mi 16V/ Ouro 4p | Gasolina | R$ 10.650,00 |
| Gol 1000 Mi 2p / 1000i | Gasolina | R$ 11.279,00 |
| Gol 1000 Mi 2p / 1000i | Álcool | R$ 9.424,00 |
| Gol 1000 Mi 4p | Gasolina | R$ 12.132,00 |
| Gol 1000 Mi 4p | Álcool | R$ 9.199,00 |
| Gol 2.0 Mi 2p | Gasolina | R$ 14.574,00 |
| Gol 2.0 Mi 4p | Gasolina | R$ 23.929,00 |
| Gol Special/ Special Xtreme 1.0 Mi 2p | Gasolina | R$ 11.987,00 |
| Gol Special/ Special Xtreme 1.0 Mi 2p | Álcool | R$ 10.693,00 |
Consultar outro veículo
Grátis · dados oficiais da FIPE · sem cadastro
Digite a placa (ABC1234 ou ABC1D23) para ver a FIPE do veículo exato.
Consulta básica gratuita · relatório completo opcional
Tem a placa? Consulte a FIPE do veículo exato
A consulta pela placa identifica marca, modelo, ano e versão do carro e mostra o valor FIPE, além dos dados cadastrais.
Fonte: Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (FIPE), veiculos.fipe.org.br. Os valores são o preço médio de referência da FIPE para o mês indicado, não ofertas de venda. Cada valor mostra o mês de referência mais recente com preço.