Volkswagen Gol Special/ Special Xtreme 1.0 Mi 2p 2001
Preço médio de referência da FIPE para o Volkswagen Gol Special/ Special Xtreme 1.0 Mi 2p 2001, por combustível, com o Código FIPE e a variação mês a mês.
Preço Tabela FIPE · outubro/2026
+1,0% em relação a setembro/2026 (R$ 11.869,00)
Preço Tabela FIPE · outubro/2026
-1,1% em relação a setembro/2026 (R$ 10.814,00)
Histórico de preço na Tabela FIPE
Gol Special/ Special Xtreme 1.0 Mi 2p 2001 Gasolina: preço FIPE por mês de referência
| Mês de referência | Preço FIPE | Variação no mês |
|---|---|---|
| outubro/2026 | R$ 11.987,00 | +1,0% |
| setembro/2026 | R$ 11.869,00 | -2,0% |
| agosto/2026 | R$ 12.109,00 | +1,0% |
| julho/2026 | R$ 11.990,00 | +1,0% |
| junho/2026 | R$ 11.872,00 | -0,2% |
| maio/2026 | R$ 11.897,00 | +1,0% |
| abril/2026 | R$ 11.780,00 | -2,0% |
| março/2026 | R$ 12.022,00 | +1,0% |
| fevereiro/2026 | R$ 11.904,00 | -2,0% |
| janeiro/2026 | R$ 12.148,00 | +1,0% |
| dezembro/2025 | R$ 12.028,00 | +1,0% |
| novembro/2025 | R$ 11.910,00 | -1,5% |
| outubro/2025 | R$ 12.090,00 | -2,3% |
| setembro/2025 | R$ 12.373,00 | — |
Gol Special/ Special Xtreme 1.0 Mi 2p 2001 Álcool: preço FIPE por mês de referência
| Mês de referência | Preço FIPE | Variação no mês |
|---|---|---|
| outubro/2026 | R$ 10.693,00 | -1,1% |
| setembro/2026 | R$ 10.814,00 | -0,2% |
| agosto/2026 | R$ 10.834,00 | -0,3% |
| julho/2026 | R$ 10.868,00 | -0,1% |
| junho/2026 | R$ 10.879,00 | -0,2% |
| maio/2026 | R$ 10.900,00 | -0,2% |
| abril/2026 | R$ 10.917,00 | -0,4% |
| março/2026 | R$ 10.957,00 | -0,2% |
| fevereiro/2026 | R$ 10.982,00 | -0,2% |
| janeiro/2026 | R$ 11.007,00 | -0,2% |
| dezembro/2025 | R$ 11.029,00 | -0,2% |
| novembro/2025 | R$ 11.046,00 | -0,3% |
| outubro/2025 | R$ 11.074,00 | -0,1% |
| setembro/2025 | R$ 11.080,00 | — |
Gol Special/ Special Xtreme 1.0 Mi 2p em outros anos
| Ano-modelo | Combustível | Preço FIPE |
|---|---|---|
| Gol 2005 | Gasolina | R$ 13.640,00 |
| Gol 2005 | Álcool | R$ 12.871,00 |
| Gol 2004 | Gasolina | R$ 12.910,00 |
| Gol 2004 | Álcool | R$ 12.557,00 |
| Gol 2003 | Gasolina | R$ 12.595,00 |
| Gol 2003 | Álcool | R$ 12.250,00 |
| Gol 2002 | Gasolina | R$ 12.287,00 |
| Gol 2002 | Álcool | R$ 10.961,00 |
| Gol 2000 | Gasolina | R$ 11.694,00 |
| Gol 2000 | Álcool | R$ 10.235,00 |
| Gol 1999 | Gasolina | R$ 11.408,00 |
| Gol 1999 | Álcool | R$ 9.889,00 |
| Gol 1998 | Gasolina | R$ 10.497,00 |
Outras versões do Gol 2001
| Versão | Combustível | Preço FIPE |
|---|---|---|
| Gol 1.0 Mi FUN/ Highway/ Sport 16V 2/4p | Gasolina | R$ 10.747,00 |
| Gol 1.0 Plus 16v 2p | Gasolina | R$ 9.833,00 |
| Gol 1.0 Plus 16v 4p | Gasolina | R$ 10.572,00 |
| Gol 1.0 Plus 8v 2p | Gasolina | R$ 10.441,00 |
| Gol 1.0 Plus 8v 2p | Álcool | R$ 8.617,00 |
| Gol 1.0 Plus 8v 4p | Gasolina | R$ 11.290,00 |
| Gol 1.0 Plus 8v 4p | Álcool | R$ 10.604,00 |
| Gol 1.6 Mi/ 1.6i 2p | Gasolina | R$ 13.013,00 |
| Gol 1.6 Mi/ 1.6i 2p | Álcool | R$ 12.544,00 |
| Gol 1.6 Mi/ Power 1.6 Mi 4p | Gasolina | R$ 14.233,00 |
| Gol 1.6 Mi/ Power 1.6 Mi 4p | Álcool | R$ 13.148,00 |
| Gol 1.8 Mi | Gasolina | R$ 16.953,00 |
| Gol 1.8 Mi 4p | Gasolina | R$ 18.487,00 |
| Gol 1000 Mi 16V 2p Turbo | Gasolina | R$ 10.715,00 |
| Gol 1000 Mi 16V 4p Turbo | Gasolina | R$ 13.715,00 |
| Gol 1000 Mi 16V/ Ouro 2p | Gasolina | R$ 10.351,00 |
| Gol 1000 Mi 16V/ Ouro 4p | Gasolina | R$ 10.650,00 |
| Gol 1000 Mi 2p / 1000i | Gasolina | R$ 11.279,00 |
| Gol 1000 Mi 2p / 1000i | Álcool | R$ 9.424,00 |
| Gol 1000 Mi 4p | Gasolina | R$ 12.132,00 |
| Gol 1000 Mi 4p | Álcool | R$ 9.199,00 |
| Gol 2.0 Mi 2p | Gasolina | R$ 14.574,00 |
| Gol 2.0 Mi 4p | Gasolina | R$ 23.929,00 |
Consultar outro veículo
Grátis · dados oficiais da FIPE · sem cadastro
Digite a placa (ABC1234 ou ABC1D23) para ver a FIPE do veículo exato.
Consulta básica gratuita · relatório completo opcional
Tem a placa? Consulte a FIPE do veículo exato
A consulta pela placa identifica marca, modelo, ano e versão do carro e mostra o valor FIPE, além dos dados cadastrais.
Fonte: Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (FIPE), veiculos.fipe.org.br. Os valores são o preço médio de referência da FIPE para o mês indicado, não ofertas de venda. Cada valor mostra o mês de referência mais recente com preço.