Audi A3 Sedan S-Line 2.0 TFSI S-Tronic 2022
Preço médio de referência da FIPE para o Audi A3 Sedan S-Line 2.0 TFSI S-Tronic 2022, com o Código FIPE e a variação mês a mês.
Preço Tabela FIPE · julho/2022
-0,8% em relação a junho/2022 (R$ 263.348,00)
Histórico de preço na Tabela FIPE
A3 Sedan S-Line 2.0 TFSI S-Tronic 2022 Híbrido: preço FIPE por mês de referência
| Mês de referência | Preço FIPE | Variação no mês |
|---|---|---|
| julho/2022 | R$ 261.150,00 | -0,8% |
| junho/2022 | R$ 263.348,00 | -0,7% |
| maio/2022 | R$ 265.118,00 | +0,8% |
| abril/2022 | R$ 263.014,00 | -0,3% |
| março/2022 | R$ 263.931,00 | +0,8% |
| fevereiro/2022 | R$ 261.837,00 | — |
Outras versões do A3 2022
| Versão | Combustível | Preço FIPE |
|---|---|---|
| A3 Sed. Perform. Black 2.0 TFSI S-tronic | Híbrido | R$ 273.837,00 |
| A3 Sed.Perf. Black 2.0 TFSI S-tr. (Hib.) | Híbrido | R$ 187.282,00 |
| A3 Sedan S-Line 2.0 TFSI S-Tron.(Híb.) | Híbrido | R$ 178.051,00 |
| A3 Sedan S-Line 2.0 TFSI S-Tronic/Hib. | Híbrido | R$ 258.451,00 |
| A3 Sedan S-Line Limited 1.4 TFSI Tiptro. | Gasolina | R$ 156.326,00 |
| A3 Sportb. Perf. Black 2.0 S-tron.(Híb.) | Híbrido | R$ 196.373,00 |
| A3 Sportb. Perf. Black 2.0 S-tron./Hib. | Híbrido | R$ 283.409,00 |
| A3 Sportb. Perf. Black 2.0 TFSI S-tronic | Híbrido | R$ 285.120,00 |
| A3 Sportb. S-Line 2.0 TFSI S-Tron.(Híb.) | Híbrido | R$ 178.939,00 |
| A3 Sportb. S-Line Limited 1.4 TFSI Tip. | Gasolina | R$ 179.535,00 |
| A3 Sportback S-Line 2.0 TFSI S-Tro./Hib. | Híbrido | R$ 262.225,00 |
| A3 Sportback S-Line 2.0 TFSI S-Tronic | Híbrido | R$ 262.103,00 |
Consultar outro veículo
Grátis · dados oficiais da FIPE · sem cadastro
Digite a placa (ABC1234 ou ABC1D23) para ver a FIPE do veículo exato.
Consulta básica gratuita · relatório completo opcional
Tem a placa? Consulte a FIPE do veículo exato
A consulta pela placa identifica marca, modelo, ano e versão do carro e mostra o valor FIPE, além dos dados cadastrais.
Fonte: Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (FIPE), veiculos.fipe.org.br. Os valores são o preço médio de referência da FIPE para o mês indicado, não ofertas de venda. Cada valor mostra o mês de referência mais recente com preço.