Tabela FIPE · outubro/2026

Tabela FIPE Audi A3

Audi A3 na tabela de outubro/2026: 31 anos-modelo, de R$ 14.231,00 a R$ 379.131,00. Escolha o ano para ver o preço de cada versão.

outubro/2026
mês de referência
31
anos-modelo
47
versões

Grátis · dados oficiais da FIPE · sem cadastro

Audi A3 por ano

Ano-modeloVersõesPreço FIPEMês
A3 0 km 5 R$ 317.006,00 a R$ 379.131,00 10/2026
A3 2026 5 R$ 260.630,00 a R$ 306.896,00 10/2026
A3 2025 7 R$ 241.735,00 a R$ 281.660,00 10/2026
A3 2024 4 R$ 197.875,00 a R$ 223.006,00 10/2026
A3 2023 4 R$ 186.754,00 a R$ 205.220,00 10/2026
A3 2022 6 R$ 156.326,00 a R$ 196.373,00 10/2026
A3 2021 4 R$ 118.346,00 a R$ 173.630,00 10/2026
A3 2020 6 R$ 104.337,00 a R$ 159.277,00 10/2026
A3 2019 6 R$ 99.534,00 a R$ 160.201,00 10/2026
A3 2018 4 R$ 91.893,00 a R$ 212.851,00 10/2026
A3 2017 4 R$ 82.553,00 a R$ 207.214,00 10/2026
A3 2016 7 R$ 73.961,00 a R$ 172.247,00 10/2026
A3 2015 5 R$ 70.010,00 a R$ 167.415,00 10/2026
A3 2014 5 R$ 65.527,00 a R$ 85.139,00 10/2026
A3 2013 3 R$ 76.628,00 a R$ 78.898,00 10/2026
A3 2012 2 R$ 67.827,00 a R$ 71.757,00 10/2026
A3 2011 3 R$ 61.397,00 a R$ 66.678,00 10/2026
A3 2010 4 R$ 56.509,00 a R$ 61.280,00 10/2026
A3 2009 3 R$ 53.282,00 a R$ 55.969,00 10/2026
A3 2008 3 R$ 41.575,00 a R$ 45.352,00 10/2026
A3 2007 4 R$ 37.516,00 a R$ 41.660,00 10/2026
A3 2006 7 R$ 29.617,00 a R$ 37.623,00 10/2026
A3 2005 7 R$ 28.693,00 a R$ 33.229,00 10/2026
A3 2004 11 R$ 23.611,00 a R$ 29.380,00 10/2026
A3 2003 16 R$ 20.002,00 a R$ 29.355,00 10/2026
A3 2002 16 R$ 19.355,00 a R$ 28.639,00 10/2026
A3 2001 14 R$ 18.166,00 a R$ 26.482,00 10/2026
A3 2000 14 R$ 15.682,00 a R$ 20.594,00 10/2026
A3 1999 12 R$ 14.582,00 a R$ 18.347,00 10/2026
A3 1998 7 R$ 15.460,00 a R$ 16.736,00 10/2026
A3 1997 6 R$ 14.231,00 a R$ 15.991,00 10/2026

Tem a placa? Consulte a FIPE do veículo exato

A consulta pela placa identifica marca, modelo, ano e versão do carro e mostra o valor FIPE, além dos dados cadastrais.

Consultar pela placa

Fonte: Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (FIPE), veiculos.fipe.org.br. Os valores são o preço médio de referência da FIPE para o mês indicado, não ofertas de venda. Cada valor mostra o mês de referência mais recente com preço.