Tabela FIPE · outubro/2026

Tabela FIPE Audi A4

Audi A4 na tabela de outubro/2026: 30 anos-modelo, de R$ 12.032,00 a R$ 278.127,00. Escolha o ano para ver o preço de cada versão.

outubro/2026
mês de referência
30
anos-modelo
57
versões

Grátis · dados oficiais da FIPE · sem cadastro

Audi A4 por ano

Ano-modeloVersõesPreço FIPEMês
A4 2025 2 R$ 250.042,00 a R$ 278.127,00 10/2026
A4 2024 4 R$ 218.153,00 a R$ 229.243,00 10/2026
A4 2023 2 R$ 166.489,00 a R$ 180.839,00 10/2026
A4 2022 4 R$ 158.601,00 a R$ 184.290,00 10/2026
A4 2021 3 R$ 151.595,00 a R$ 161.116,00 10/2026
A4 2019 3 R$ 123.202,00 a R$ 175.867,00 10/2026
A4 2018 6 R$ 94.138,00 a R$ 162.210,00 10/2026
A4 2017 5 R$ 91.841,00 a R$ 118.968,00 10/2026
A4 2016 5 R$ 73.131,00 a R$ 95.909,00 10/2026
A4 2015 2 R$ 79.054,00 a R$ 82.451,00 10/2026
A4 2014 4 R$ 65.549,00 a R$ 79.917,00 10/2026
A4 2013 4 R$ 63.450,00 a R$ 71.065,00 10/2026
A4 2012 4 R$ 59.235,00 a R$ 90.360,00 10/2026
A4 2011 6 R$ 51.353,00 a R$ 76.723,00 10/2026
A4 2010 6 R$ 47.995,00 a R$ 72.079,00 10/2026
A4 2009 6 R$ 46.824,00 a R$ 57.558,00 10/2026
A4 2008 6 R$ 45.580,00 a R$ 53.522,00 10/2026
A4 2007 7 R$ 41.516,00 a R$ 119.699,00 10/2026
A4 2006 4 R$ 33.950,00 a R$ 52.265,00 10/2026
A4 2005 4 R$ 33.044,00 a R$ 46.560,00 10/2026
A4 2004 6 R$ 29.021,00 a R$ 105.117,00 10/2026
A4 2003 10 R$ 23.534,00 a R$ 85.502,00 10/2026
A4 2002 7 R$ 22.960,00 a R$ 38.970,00 10/2026
A4 2001 24 R$ 19.264,00 a R$ 31.172,00 10/2026
A4 2000 16 R$ 17.885,00 a R$ 30.411,00 10/2026
A4 1999 16 R$ 16.316,00 a R$ 29.421,00 10/2026
A4 1998 15 R$ 15.655,00 a R$ 24.709,00 10/2026
A4 1997 14 R$ 15.068,00 a R$ 22.525,00 10/2026
A4 1996 10 R$ 13.673,00 a R$ 21.975,00 10/2026
A4 1995 6 R$ 12.032,00 a R$ 19.783,00 10/2026

Tem a placa? Consulte a FIPE do veículo exato

A consulta pela placa identifica marca, modelo, ano e versão do carro e mostra o valor FIPE, além dos dados cadastrais.

Consultar pela placa

Fonte: Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (FIPE), veiculos.fipe.org.br. Os valores são o preço médio de referência da FIPE para o mês indicado, não ofertas de venda. Cada valor mostra o mês de referência mais recente com preço.