Tabela FIPE · outubro/2026

Tabela FIPE Audi A6

Audi A6 na tabela de outubro/2026: 31 anos-modelo, de R$ 17.685,00 a R$ 699.993,00. Escolha o ano para ver o preço de cada versão.

outubro/2026
mês de referência
31
anos-modelo
38
versões

Grátis · dados oficiais da FIPE · sem cadastro

Audi A6 por ano

Ano-modeloVersõesPreço FIPEMês
A6 0 km 2 R$ 650.990,00 a R$ 699.993,00 10/2026
A6 2027 1 R$ 641.893,00 10/2026
A6 2026 1 R$ 578.952,00 10/2026
A6 2025 1 R$ 516.520,00 10/2026
A6 2022 2 R$ 280.020,00 a R$ 329.790,00 10/2026
A6 2021 2 R$ 204.688,00 a R$ 265.741,00 10/2026
A6 2020 1 R$ 226.627,00 10/2026
A6 2018 2 R$ 147.837,00 a R$ 163.089,00 10/2026
A6 2017 3 R$ 121.248,00 a R$ 187.049,00 10/2026
A6 2016 3 R$ 118.290,00 a R$ 174.600,00 10/2026
A6 2015 3 R$ 115.404,00 a R$ 166.984,00 10/2026
A6 2014 3 R$ 112.005,00 a R$ 136.166,00 10/2026
A6 2013 3 R$ 103.082,00 a R$ 128.448,00 10/2026
A6 2012 2 R$ 87.344,00 a R$ 113.189,00 10/2026
A6 2011 2 R$ 80.310,00 a R$ 99.868,00 10/2026
A6 2010 2 R$ 60.519,00 a R$ 88.687,00 10/2026
A6 2009 2 R$ 58.215,00 a R$ 85.012,00 10/2026
A6 2008 2 R$ 50.645,00 a R$ 97.090,00 10/2026
A6 2007 2 R$ 49.409,00 a R$ 55.062,00 10/2026
A6 2006 4 R$ 44.037,00 a R$ 69.901,00 10/2026
A6 2005 2 R$ 46.576,00 a R$ 67.215,00 10/2026
A6 2004 2 R$ 35.966,00 a R$ 43.995,00 10/2026
A6 2003 5 R$ 29.338,00 a R$ 42.921,00 10/2026
A6 2002 7 R$ 26.842,00 a R$ 49.993,00 10/2026
A6 2001 21 R$ 22.710,00 a R$ 51.230,00 10/2026
A6 2000 13 R$ 21.624,00 a R$ 40.201,00 10/2026
A6 1999 8 R$ 20.428,00 a R$ 38.965,00 10/2026
A6 1998 6 R$ 19.898,00 a R$ 34.535,00 10/2026
A6 1997 5 R$ 18.562,00 a R$ 25.072,00 10/2026
A6 1996 2 R$ 20.573,00 a R$ 20.754,00 10/2026
A6 1995 2 R$ 17.685,00 a R$ 19.562,00 10/2026

Tem a placa? Consulte a FIPE do veículo exato

A consulta pela placa identifica marca, modelo, ano e versão do carro e mostra o valor FIPE, além dos dados cadastrais.

Consultar pela placa

Fonte: Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (FIPE), veiculos.fipe.org.br. Os valores são o preço médio de referência da FIPE para o mês indicado, não ofertas de venda. Cada valor mostra o mês de referência mais recente com preço.