Tabela FIPE · outubro/2026
Tabela FIPE Audi
Preço médio de 332 versões Audi na tabela de outubro/2026, em 39 modelos. Escolha o modelo para ver os preços por ano e versão.
outubro/2026
mês de referência
39
modelos
332
versões
Grátis · dados oficiais da FIPE · sem cadastro
Digite a placa (ABC1234 ou ABC1D23) para ver a FIPE do veículo exato.
Consulta básica gratuita · relatório completo opcional
Modelos Audi na Tabela FIPE
| Modelo | Anos | Versões | Faixa de preço |
|---|---|---|---|
| Audi 80 | 1994 a 1999 | 6 | R$ 11.873,00 a R$ 73.262,00 |
| Audi 100 | 1993 a 1995 | 3 | R$ 10.230,00 a R$ 26.985,00 |
| Audi A1 | 2011 a 2018 | 7 | R$ 52.845,00 a R$ 124.586,00 |
| Audi A3 | 1997 a 2026 e 0 km | 47 | R$ 14.231,00 a R$ 379.131,00 |
| Audi A4 | 1995 a 2025 | 57 | R$ 12.032,00 a R$ 278.127,00 |
| Audi A5 | 2009 a 2026 e 0 km | 23 | R$ 64.227,00 a R$ 474.993,00 |
| Audi A6 | 1995 a 2027 e 0 km | 38 | R$ 17.685,00 a R$ 699.993,00 |
| Audi A7 | 2011 a 2022 | 4 | R$ 121.652,00 a R$ 443.403,00 |
| Audi A8 | 1994 a 2017 | 6 | R$ 20.879,00 a R$ 573.425,00 |
| Audi Allroad | 2001 a 2005 | 1 | R$ 64.123,00 a R$ 70.783,00 |
| Audi Avant | 1995 | 1 | R$ 212.525,00 |
| Audi E-Tron | 2020 a 2024 | 6 | R$ 236.631,00 a R$ 471.875,00 |
| Audi Q3 | 2013 a 2026 e 0 km | 18 | R$ 74.506,00 a R$ 404.131,00 |
| Audi Q5 | 2009 a 2026 e 0 km | 26 | R$ 46.529,00 a R$ 541.034,00 |
| Audi Q6 | 2025 a 2026 e 0 km | 4 | R$ 452.708,00 a R$ 702.661,00 |
| Audi Q7 | 2007 a 2026 e 0 km | 8 | R$ 55.889,00 a R$ 735.229,00 |
| Audi Q8 | 2019 a 2026 e 0 km | 6 | R$ 304.362,00 a R$ 823.664,00 |
| Audi R8 | 2008 a 2022 | 4 | R$ 464.582,00 a R$ 1.921.905,00 |
| Audi RS3 | 2012 a 2026 e 0 km | 3 | R$ 193.884,00 a R$ 732.942,00 |
| Audi RS4 | 2001 a 2022 | 3 | R$ 156.313,00 a R$ 683.660,00 |
| Audi RS5 | 2011 a 2024 | 5 | R$ 232.226,00 a R$ 637.531,00 |
| Audi RS6 | 2003 a 2026 e 0 km | 6 | R$ 92.148,00 a R$ 1.285.411,00 |
| Audi RS7 | 2014 a 2022 | 1 | R$ 332.664,00 a R$ 935.632,00 |
| Audi RS E-Tron | 2022 a 2024 e 0 km | 1 | R$ 432.775,00 a R$ 1.100.006,00 |
| Audi RS Q3 | 2014 a 2022 | 2 | R$ 135.310,00 a R$ 384.148,00 |
| Audi RS Q8 | 2021 a 2026 e 0 km | 2 | R$ 644.885,00 a R$ 1.366.126,00 |
| Audi S | 2014 a 2020 | 1 | R$ 125.927,00 a R$ 258.277,00 |
| Audi S3 | 1999 a 2016 | 3 | R$ 53.993,00 a R$ 223.003,00 |
| Audi S4 | 1999 a 2014 | 6 | R$ 30.242,00 a R$ 210.790,00 |
| Audi S5 | 2012 a 2015 | 3 | R$ 180.095,00 a R$ 237.239,00 |
| Audi S6 | 1994 a 2016 | 10 | R$ 16.234,00 a R$ 318.371,00 |
| Audi S7 | 2013 a 2016 | 1 | R$ 230.269,00 a R$ 324.085,00 |
| Audi S8 | 1996 a 2017 | 5 | R$ 29.927,00 a R$ 623.934,00 |
| Audi SQ5 | 2014 a 2026 e 0 km | 3 | R$ 112.503,00 a R$ 665.223,00 |
| Audi SQ6 | 2025 a 2026 e 0 km | 1 | R$ 602.401,00 a R$ 810.710,00 |
| Audi SQ8 | 2024 | 1 | R$ 554.390,00 |
| Audi TT | 1999 a 2018 | 5 | R$ 60.721,00 a R$ 300.491,00 |
| Audi TT RS | 2012 a 2022 | 2 | R$ 240.688,00 a R$ 573.319,00 |
| Audi TTS | 2010 a 2018 | 2 | R$ 146.545,00 a R$ 325.442,00 |
Tem a placa? Consulte a FIPE do veículo exato
A consulta pela placa identifica marca, modelo, ano e versão do carro e mostra o valor FIPE, além dos dados cadastrais.
Fonte: Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (FIPE), veiculos.fipe.org.br. Os valores são o preço médio de referência da FIPE para o mês indicado, não ofertas de venda. Cada valor mostra o mês de referência mais recente com preço.