Tabela FIPE Fiat Palio 2003
Fiat Palio 2003: de R$ 8.810,00 a R$ 16.905,00 em 16 versões na Tabela FIPE. Veja o preço de cada versão e o histórico mensal.
Grátis · dados oficiais da FIPE · sem cadastro
Digite a placa (ABC1234 ou ABC1D23) para ver a FIPE do veículo exato.
Consulta básica gratuita · relatório completo opcional
Preço das versões do Palio 2003
| Versão | Combustível | Código FIPE | Preço FIPE |
|---|---|---|---|
| Palio 1.0/ Trofeo 1.0 Fire/ Fire Flex 2p | Gasolina | 001176-2 | R$ 12.964,00 |
| Palio 1.0/ Trofeo 1.0 Fire/ Fire Flex 4p | Gasolina | 001177-0 | R$ 13.864,00 |
| Palio 1.5 mpi 8V 2p | Gasolina | 001200-9 | R$ 8.810,00 |
| Palio 1.5 mpi 8V 4p | Gasolina | 001201-7 | R$ 11.783,00 |
| Palio ELX 1.0 mpi Fire 16v 4p (25 anos) | Gasolina | 001151-7 | R$ 15.069,00 |
| Palio ELX 1.3 mpi Fire 16V 4p | Gasolina | 001142-8 | R$ 15.302,00 |
| Palio ELX 1.6 mpi 16v 4p | Gasolina | 001152-5 | R$ 13.822,00 |
| Palio ELX 1.8/ 1.8 mpi Flex 8V 4p | Gasolina | 001196-7 | R$ 16.905,00 |
| Palio EX 1.0 mpi Fire 8v 4p | Gasolina | 001154-1 | R$ 13.159,00 |
| Palio EX 1.0 mpi Fire/ Fire Flex 8v 2p | Gasolina | 001153-3 | R$ 12.618,00 |
| Palio EX 1.3 mpi Fire 8V 67cv 2p | Gasolina | 001178-9 | R$ 11.325,00 |
| Palio EX 1.3 mpi Fire 8V 67cv 2p | Álcool | 001178-9 | R$ 9.882,00 |
| Palio EX 1.3 mpi Fire 8V 67cv 4p | Gasolina | 001179-7 | R$ 15.520,00 |
| Palio EX 1.8 mpi 8V 103cv 4p | Gasolina | 001195-9 | R$ 16.738,00 |
| Palio EX Century 1.0 mpi Fire 16v 2p | Gasolina | 001171-1 | R$ 12.134,00 |
| Palio EX Century 1.0 mpi Fire 16v 4p | Gasolina | 001172-0 | R$ 14.288,00 |
| Palio Stile 1.6 mpi 16v 4p | Gasolina | 001155-0 | R$ 13.793,00 |
Preços da Tabela FIPE de outubro/2026; quando uma versão ainda não tem preço desse mês, aparece o último mês disponível.
Tem a placa? Consulte a FIPE do veículo exato
A consulta pela placa identifica marca, modelo, ano e versão do carro e mostra o valor FIPE, além dos dados cadastrais.
Fonte: Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (FIPE), veiculos.fipe.org.br. Os valores são o preço médio de referência da FIPE para o mês indicado, não ofertas de venda. Cada valor mostra o mês de referência mais recente com preço.