Tabela FIPE · outubro/2026

Tabela FIPE Kia

Preço médio de 101 versões Kia na tabela de outubro/2026, em 26 modelos. Escolha o modelo para ver os preços por ano e versão.

outubro/2026
mês de referência
26
modelos
101
versões

Grátis · dados oficiais da FIPE · sem cadastro

Modelos Kia na Tabela FIPE

ModeloAnosVersõesFaixa de preço
Kia Besta 1993 a 2005 9 R$ 6.342,00 a R$ 34.968,00
Kia Bongo 1993 a 2027 e 0 km 7 R$ 6.644,00 a R$ 191.568,00
Kia Cadenza 2011 a 2017 1 R$ 50.098,00 a R$ 111.205,00
Kia Carens 1999 a 2013 3 R$ 8.837,00 a R$ 40.343,00
Kia Carnival 1999 a 2027 e 0 km 6 R$ 16.776,00 a R$ 684.973,00
Kia Cerato 2006 a 2022 8 R$ 18.172,00 a R$ 93.296,00
Kia Ceres 1993 a 1996 1 R$ 6.901,00 a R$ 9.232,00
Kia Clarus 1997 a 2000 4 R$ 6.112,00 a R$ 10.073,00
Kia EV5 2025 e 0 km 1 R$ 285.892,00 a R$ 382.047,00
Kia EV9 2025 a 2026 e 0 km 1 R$ 650.393,00 a R$ 744.046,00
Kia Magentis 2006 a 2011 2 R$ 21.143,00 a R$ 36.599,00
Kia Mohave 2008 a 2017 3 R$ 50.524,00 a R$ 166.985,00
Kia Niro 2023 a 2027 e 0 km 3 R$ 132.160,00 a R$ 200.923,00
Kia Opirus 2004 a 2009 2 R$ 24.101,00 a R$ 52.128,00
Kia Optima 2013 a 2016 2 R$ 60.664,00 a R$ 71.421,00
Kia Picanto 2006 a 2018 3 R$ 17.363,00 a R$ 58.200,00
Kia Quoris 2015 a 2016 1 R$ 209.575,00 a R$ 214.815,00
Kia RIO 2020 a 2021 2 R$ 60.318,00 a R$ 78.965,00
Kia Sephia 1993 a 2001 5 R$ 3.097,00 a R$ 9.530,00
Kia Shuma 1998 a 2000 2 R$ 6.552,00 a R$ 8.348,00
Kia Sorento 2003 a 2026 e 0 km 12 R$ 25.318,00 a R$ 347.905,00
Kia Soul 2009 a 2019 2 R$ 35.609,00 a R$ 81.907,00
Kia Sportage 1995 a 2027 e 0 km 18 R$ 10.867,00 a R$ 260.566,00
Kia Stinger 2018 a 2020 1 R$ 225.562,00 a R$ 258.796,00
Kia Stonic 2022 a 2025 e 0 km 1 R$ 91.460,00 a R$ 159.644,00
Kia Tasman 2027 e 0 km 1 R$ 229.743,00 a R$ 249.993,00

Tem a placa? Consulte a FIPE do veículo exato

A consulta pela placa identifica marca, modelo, ano e versão do carro e mostra o valor FIPE, além dos dados cadastrais.

Consultar pela placa

Fonte: Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (FIPE), veiculos.fipe.org.br. Os valores são o preço médio de referência da FIPE para o mês indicado, não ofertas de venda. Cada valor mostra o mês de referência mais recente com preço.