Tabela FIPE · outubro/2026
Tabela FIPE Kia Sportage
Kia Sportage na tabela de outubro/2026: 33 anos-modelo, de R$ 10.867,00 a R$ 260.566,00. Escolha o ano para ver o preço de cada versão.
outubro/2026
mês de referência
33
anos-modelo
18
versões
Grátis · dados oficiais da FIPE · sem cadastro
Digite a placa (ABC1234 ou ABC1D23) para ver a FIPE do veículo exato.
Consulta básica gratuita · relatório completo opcional
Kia Sportage por ano
| Ano-modelo | Versões | Preço FIPE | Mês |
|---|---|---|---|
| Sportage 0 km | 1 | R$ 260.566,00 | 10/2026 |
| Sportage 2027 | 1 | R$ 247.560,00 | 10/2026 |
| Sportage 2026 | 1 | R$ 233.716,00 | 10/2026 |
| Sportage 2025 | 1 | R$ 210.820,00 | 10/2026 |
| Sportage 2024 | 2 | R$ 186.872,00 a R$ 190.152,00 | 10/2026 |
| Sportage 2023 | 2 | R$ 171.202,00 a R$ 173.072,00 | 10/2026 |
| Sportage 2022 | 2 | R$ 130.292,00 a R$ 166.750,00 | 10/2026 |
| Sportage 2021 | 2 | R$ 117.726,00 a R$ 127.114,00 | 10/2026 |
| Sportage 2020 | 2 | R$ 98.865,00 a R$ 116.789,00 | 10/2026 |
| Sportage 2019 | 2 | R$ 94.641,00 a R$ 109.416,00 | 10/2026 |
| Sportage 2018 | 2 | R$ 91.080,00 a R$ 106.747,00 | 10/2026 |
| Sportage 2017 | 2 | R$ 88.858,00 a R$ 103.269,00 | 10/2026 |
| Sportage 2016 | 2 | R$ 76.110,00 a R$ 85.438,00 | 10/2026 |
| Sportage 2015 | 2 | R$ 72.449,00 a R$ 80.433,00 | 10/2026 |
| Sportage 2014 | 3 | R$ 70.033,00 a R$ 78.471,00 | 10/2026 |
| Sportage 2013 | 3 | R$ 64.022,00 a R$ 71.650,00 | 10/2026 |
| Sportage 2012 | 4 | R$ 56.745,00 a R$ 64.619,00 | 10/2026 |
| Sportage 2011 | 4 | R$ 52.974,00 a R$ 58.767,00 | 10/2026 |
| Sportage 2010 | 4 | R$ 36.174,00 a R$ 41.710,00 | 10/2026 |
| Sportage 2009 | 4 | R$ 33.416,00 a R$ 39.958,00 | 10/2026 |
| Sportage 2008 | 4 | R$ 29.808,00 a R$ 33.634,00 | 10/2026 |
| Sportage 2007 | 2 | R$ 29.976,00 a R$ 32.759,00 | 10/2026 |
| Sportage 2006 | 2 | R$ 25.713,00 a R$ 30.223,00 | 10/2026 |
| Sportage 2005 | 2 | R$ 23.183,00 a R$ 29.485,00 | 10/2026 |
| Sportage 2003 | 3 | R$ 20.317,00 a R$ 25.093,00 | 10/2026 |
| Sportage 2002 | 2 | R$ 23.642,00 a R$ 24.214,00 | 10/2026 |
| Sportage 2001 | 6 | R$ 18.904,00 a R$ 28.865,00 | 10/2026 |
| Sportage 2000 | 7 | R$ 15.415,00 a R$ 20.267,00 | 10/2026 |
| Sportage 1999 | 8 | R$ 12.444,00 a R$ 21.566,00 | 10/2026 |
| Sportage 1998 | 4 | R$ 12.195,00 a R$ 20.136,00 | 10/2026 |
| Sportage 1997 | 4 | R$ 11.897,00 a R$ 19.644,00 | 10/2026 |
| Sportage 1996 | 4 | R$ 10.867,00 a R$ 19.164,00 | 10/2026 |
| Sportage 1995 | 2 | R$ 14.519,00 a R$ 16.575,00 | 10/2026 |
Tem a placa? Consulte a FIPE do veículo exato
A consulta pela placa identifica marca, modelo, ano e versão do carro e mostra o valor FIPE, além dos dados cadastrais.
Fonte: Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (FIPE), veiculos.fipe.org.br. Os valores são o preço médio de referência da FIPE para o mês indicado, não ofertas de venda. Cada valor mostra o mês de referência mais recente com preço.